Trainingen
Trainingsschema
Winterrooster tot 1 april2010
| Jeugd | ||||||
| Categorie | Trainer | |||||
| Algemeen | ||||||
| Maandag 17.00-18.00 | Mini's en Pupil B/C | Suus de Wilde | zaal Sportpunt, Zwembadweg 1, 4463 AB Goes | |||
| Maandag 18.00-19.00 | Junior D Jongens |
Peter Gelderblom | baan | |||
| Maandag 19.15-20.15 | Junior D Meisjes |
Peter Gelderblom | baan | |||
| Maandag 19.00-20.30 | Junior A/B | Rinse Pieters |
baan | |||
| Woensdag 17.30-18.30 | Pupil A | Ruud de Jong | baan | |||
| Woensdag 18.45-20.00 | Junior C | Marije Jansen/Nanette van der Veen | baan | |||
| Woensdag 19.00-20.00 | Junior D | Peter Gelderblom | baan | |||
| Specialisatie (alleen mogelijk na goedkeuring van de trainer, er wordt wel wedstrijddeelname verwacht) | ||||||
| Zondag 10.30-12.00 | Junior C+ | Brigit Nuytinck/Jan de Wilde | Middenafstand | |||
| Maandag 18.30-20.30 | Junior C+ | Marius Dek | Horden + sprint | |||
| Maandag 19.00-20.30 | Junior C+ | Brigit Nuytinck | Middenafstand | |||
| Maandag 19.00-20.00 | Junior A/B | Daan Slotboom | Werpen | |||
| Woensdag 18.30-20.30 | Junior C+ | Marius Dek | Horden + sprint | |||
| Donderdag 19.00-20.30 | Junior C+ | Brigit Nuytinck | Middenafstand | |||
| Donderdag 19.00-20.00 | Junior C- | Ron van Marrewijk | Middenafstand | |||
| Donderdag 19.00-20.30 | Junior C+ | Marije Jansen | Springtraining | |||
| Senioren | Trainer | |||||
| Recreanten | ||||||
| Maandag 19.00-20.00 | Jos den Hollander | |||||
| Donderdag 19.00-20.00 | Piet Sonke | |||||
| Zaterdag 8.30-9.30 | Adrie Mathijssen | |||||
| Specialisatie | ||||||
| Dinsdag 19.00-20.30 | Jan de Wilde | |||||
| Wim Wouters | ||||||
| Jan Witkam/Piet Sonke | ||||||
Laatste update 2010-01-19 21:13:45 door Rob Sonke
Nordic Walking
Kijk voor de Nordic Walking trainingen hier
Laatste update 2007-10-31 07:27:56 door Rob Sonke