| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Startnr | Naam | Woonplaats | Gebdatum | Geslacht | Vereniging | Categorie | Onderdeel |
| 2 | 1 | Ronald Lamers | Kattendijke | 00-00-1960 | M | Man45 | 20 km | |
| 3 | 2 | Jozias Marijs | Arnemuiden | 00-00-1975 | M | ManSr | 20 km | |
| 4 | 3 | Xantha Jansen | Goes | 00-00-1970 | V | Vr Sr | 20 km | |
| 5 | 4 | Berny Bal | Goes | 00-00-1968 | M | ManSr | 20 km | |
| 6 | 5 | Gertjan Bakker | Goes | 00-00-1975 | M | ManSr | 20 km | |
| 7 | 6 | Adrie de Kraker | Kapelle | 00-00-1961 | M | Man45 | 20 km | |
| 8 | 7 | Hemmie van der Sluis | Kapelle | 00-00-1952 | M | Man45 | 20 km | |
| 9 | 8 | Danielle van der Sluis | Hansweert | 00-00-1977 | V | Vr Sr | 20 km | |
| 10 | 9 | Rinus Joosse | Wilhelminadorp | 01-08-1939 | M | AV '56 | Man45 | 20 km |
| 11 | 10 | Tessa Dekker | 00-00-1990 | V | AV '56 | Vr Sr | 20 km | |
| 12 | 11 | Eije Dekker | 00-00-1958 | M | AV '56 | Man45 | 20 km | |
| 13 | 12 | Jeroen Abels | Amsterdam | 00-00-1977 | M | ManSr | 20 km | |
| 14 | 13 | Sara Muller | Amsterdam | 00-00-1978 | V | Vr Sr | 20 km | |
| 15 | 14 | Jan Luitwieler | 00-00-1947 | M | Dynamica | Man45 | 20 km | |
| 16 | 15 | Edwin Dorrepaal | Schore | 00-00-1971 | M | ManSr | 20 km | |
| 17 | 16 | Jaap Oele | ACSS Stabroek | 00-00-1950 | M | Man45 | 20 km | |
| 18 | 17 | John Slabbekoorn | Kapelle | 00-00-1966 | M | ManSr | 20 km | |
| 19 | 18 | William van Overveld | Roosendaal | 15-09-1964 | M | THOR | Man45 | 20 km |
| 20 | 19 | Dirk Korte | Bruggenhout België | 00-00-1955 | M | Man45 | 20 km | |
| 21 | 20 | Richard Polderdijk | 00-00-1965 | M | AV '56 | Man45 | 20 km | |
| 22 | 21 | Christoph van den Bosch | Strombeek-Bever | 00-00-1981 | M | ManSr | 20 km | |
| 23 | 22 | Wim Karelse | Schore | 00-00-1958 | M | Man45 | 20 km | |
| 24 | 23 | Marco Dieleman | Sommelsdijk | 00-00-1971 | M | ManSr | 20 km | |
| 25 | 24 | Lena Kleingeld | Vlissingen | 25-10-1956 | V | avVN | Vr 45 | 20 km |
| 26 | 25 | Sam Janse | Nieuw en Sint Joosla | 00-00-1963 | M | Man45 | 20 km | |
| 27 | 26 | Vincent Toutenhoofd | Westkapelle | 00-00-1971 | M | ManSr | 20 km | |
| 28 | 27 | Mieke van der Wijngaard | Middelburg | 03-05-1965 | V | Vr Sr | 20 km | |
| 29 | 28 | Gilles de Witte | Heinkenszand | 22-06-1938 | M | AV '56 | Man45 | 20 km |
| 30 | 29 | Jan Ars | Rilland | 25-09-1943 | M | avVN | Man45 | 20 km |
| 31 | 30 | Hans Steenblok | Heinkenszand | 10-05-1970 | M | AV '56 | ManSr | 20 km |
| 32 | 31 | Martijn Hermsen | Koudekerke | 00-00-1971 | M | ManSr | 20 km | |
| 33 | 32 | Cees van den Bulck | Middelburg | 00-00-1947 | M | Man45 | 20 km | |
| 34 | 33 | Rinus Paardekooper | Goes | 16-04-1959 | M | AV '56 | Man45 | 20 km |
| 35 | 34 | Mart van de Vreede | Van der Peijl Groep | 00-00-1967 | M | ManSr | 20 km | |
| 36 | 35 | Jacco Schroevers | Middelburg | 27-06-1969 | M | Dynamica | ManSr | 20 km |
| 37 | 36 | Fatima Goncalves | 00-00-1969 | V | Dynamica | Vr Sr | 20 km | |
| 38 | 37 | Harm Boer | Goes | 00-00-1976 | M | ManSr | 20 km | |
| 39 | 38 | Jan Neels | Yerseke | 26-05-1967 | M | AV '56 | ManSr | 20 km |
| 40 | 39 | Christl Rozendaal | Kapelle | 00-00-1966 | V | Vr Sr | 20 km | |
| 41 | 40 | Digna de Boer | Burgh Haamstede | 04-06-1949 | V | Delta Sport | Vr 45 | 20 km |
| 42 | 41 | Rien van Vossen | Halsteren | 04-11-1959 | M | Spado | Man45 | 20 km |
| 43 | 42 | Rinus Witte | Middelburg | 07-08-1962 | M | Dynamica | Man45 | 20 km |
| 44 | 43 | Piet Beijer | Middelburg | 20-05-1948 | M | Dynamica | Man45 | 20 km |
| 45 | 44 | Erik Kok | Arnemuiden | 22-09-1971 | M | Dynamica | ManSr | 20 km |
| 46 | 45 | Edwin van Alphen | 00-00-1971 | M | Dynamica | ManSr | 20 km | |
| 47 | 46 | Peter Balkenende | Goes | 27-05-1966 | M | AV '56 | ManSr | 20 km |
| 48 | 47 | Silvana Ciarelli | 00-00-1963 | V | AV '56 | Vr 45 | 20 km | |
| 49 | 48 | Hans Huurman | Bergen op Zoom | 20-09-1960 | M | Spado | Man45 | 20 km |
| 50 | 49 | Boy Saija | 25-06-1960 | M | Dynamica | Man45 | 20 km | |
| 51 | 50 | Rian Flikweert | 00-00-1961 | V | Dynamica | Vr 45 | 20 km | |
| 52 | 51 | Ben van der Linden | Vlissingen | 00-00-1960 | M | Man45 | 20 km | |
| 53 | 52 | Eric Jansen | Kloetinge | 00-00-1959 | M | Man45 | 20 km | |
| 54 | 53 | Fer Bouwens | Zierikzee | 24-07-1960 | M | AV '56 | Man45 | 20 km |
| 55 | 54 | Jeroen de Nood | Middelburg | 00-00-1981 | M | ManSr | 20 km | |
| 56 | 55 | Marius Besuijen | Middelburg | 12-01-1962 | M | Dynamica | Man45 | 20 km |
| 57 | 56 | Wim Roose | Goes | 20-10-1951 | M | Loopgroep Aart Stigter | Man45 | 20 km |
| 58 | 57 | Jake Schroevers | 00-00-1968 | M | Dynamica | ManSr | 20 km | |
| 59 | 58 | Wilko de Vos | Kattendijke | 13-03-1963 | M | AV '56 | Man45 | 20 km |
| 60 | 59 | Jan van Doorn | Heinkenszand | 24-03-1956 | M | AV '56 | Man45 | 20 km |
| 61 | 60 | Theo ten Herder | Kapelle | 14-12-1952 | M | AV '56 | Man45 | 20 km |
| 62 | 61 | Rick Salome | Breda | 00-00-1982 | M | ManSr | 20 km | |
| 63 | 62 | Edward de Leng | Koudekerke | 22-11-1962 | M | Dynamica | Man45 | 20 km |
| 64 | 63 | Arnold de Krom | Halsteren | 04-11-1966 | M | Spado | ManSr | 20 km |
| 65 | 302 | Sergio Harinck | Oost-Souburg | 27-09-1999 | M | Dynamica | J7-11 | 3 km |
| 66 | 303 | Shirin van Anrooij | 00-00-2002 | V | AV '56 | M7-11 | 3 km | |
| 67 | 304 | Sylvan Konings | Middelburg | 18-11-2000 | M | Dynamica | J7-11 | 3 km |
| 68 | 305 | Paavo de Leng | Koudekerke | 12-02-2001 | M | Dynamica | J7-11 | 3 km |
| 69 | 306 | Sven Kramer | Kapelle | 00-00-2003 | M | J7-11 | 3 km | |
| 70 | 307 | Stef Kapteijn | Kapelle | 02-01-2002 | M | AV '56 | J7-11 | 3 km |
| 71 | 308 | Evy van Daalen | Goes | 17-08-2001 | V | AV '56 | M7-11 | 3 km |
| 72 | 309 | Joel van Daalen | Goes | 21-03-2000 | M | AV '56 | J7-11 | 3 km |
| 73 | 310 | Robin Flipse | Goes | 30-11-1999 | M | AV '56 | J7-11 | 3 km |
| 74 | 311 | Taco Blom | Goes | 16-09-1999 | M | AV '56 | J7-11 | 3 km |
| 75 | 312 | Jorick de Vries | Kloetinge | 19-05-1999 | M | AV '56 | J7-11 | 3 km |
| 76 | 313 | Jochem Rozinga | Kapelle | 02-03-1999 | M | AV '56 | J7-11 | 3 km |
| 77 | 401 | Patrick Rijk | Driewegen | 00-00-1997 | M | J1217 | 3 km | |
| 78 | 402 | Nuno Westdorp | Goes | 19-09-1996 | M | AV '56 | J1217 | 3 km |
| 79 | 403 | Christa Verhage | Vlissingen | 28-10-1993 | V | Dynamica | M1217 | 3 km |
| 80 | 404 | Patrick de Vos | 00-00-1996 | M | AV '56 | J1217 | 3 km | |
| 81 | 405 | Mirjam Wisse | Biggekerke | 00-00-1969 | V | M1217 | 3 km | |
| 82 | 406 | Pieter Wisse | 00-00-1993 | M | Dynamica | J1217 | 3 km | |
| 83 | 407 | Annet Sandee | Zierikzee | 00-00-1979 | V | M1217 | 3 km | |
| 84 | 408 | Marco Kramer | Kapelle | 00-00-1973 | M | J1217 | 3 km | |
| 85 | 501 | René van der Peijl | Van der Peijl Groep | 24-07-1965 | M | ManSr | 10 km | |
| 86 | 502 | Miranda Paardekoper-de K | Goes | 00-00-1978 | V | Vr Sr | 10 km | |
| 87 | 503 | Tarja Goedegebure | Kapelle | 00-00-1974 | V | Vr Sr | 10 km | |
| 88 | 504 | Femke Bijlsma | Kloetinge | 00-00-1981 | V | Vr Sr | 10 km | |
| 89 | 505 | Dennis Schipper | Goes | 00-00-1977 | M | ManSr | 10 km | |
| 90 | 506 | Andre Reins | Flex-fitcenter Goes | 00-00-1965 | M | Man45 | 10 km | |
| 91 | 507 | Gerda Flipse | Wolphaartsdijk | 00-00-1970 | V | Vr Sr | 10 km | |
| 92 | 508 | Arianne Westerweel | Heinkenszand | 00-00-1983 | V | Vr Sr | 10 km | |
| 93 | 509 | Roger Feij | Goes | 00-00-1961 | M | Man45 | 10 km | |
| 94 | 510 | Corine Lobbezoo | Wemeldinge | 00-00-1968 | V | Vr Sr | 10 km | |
| 95 | 511 | Suzanne van Hartingsveldt | Kapelle | 00-00-1982 | V | Vr Sr | 10 km | |
| 96 | 512 | Heleen Kapteijn | Kapelle | 00-00-1972 | V | Vr Sr | 10 km | |
| 97 | 513 | Jolanda Maas | Goes | 00-00-1984 | V | Vr Sr | 10 km | |
| 98 | 514 | Steffi Berks | 00-00-1982 | V | AV '56 | Vr Sr | 10 km | |
| 99 | 515 | Monique de Kraker | Kapelle | 00-00-1966 | V | Vr Sr | 10 km | |
| 100 | 516 | René Nijhuis | Goes | 00-00-1963 | M | Man45 | 10 km | |
| 101 | 517 | Mandy Nijhuis | Goes | 04-01-1969 | V | Dutch Runners Gold | Vr Sr | 10 km |
| 102 | 518 | Joost Sprinkhuizen | Nisse | 01-03-1952 | M | AV '56 | Man45 | 10 km |
| 103 | 519 | Werner van de Velde | Vlissingen | 00-00-1988 | M | ManSr | 10 km | |
| 104 | 520 | Anita Rijn | Goes | 00-00-1983 | V | Vr Sr | 10 km | |
| 105 | 521 | Geert Pietersma | Goes | 00-00-1982 | M | ManSr | 10 km | |
| 106 | 522 | Marscha van de Laar | Goes | 00-00-1976 | V | Vr Sr | 10 km | |
| 107 | 523 | Rudi Rijk | Driewegen | 00-00-1967 | M | ManSr | 10 km | |
| 108 | 524 | Jeroen Kranendonk | Zierikzee | 00-00-1987 | M | ManSr | 10 km | |
| 109 | 525 | Hilde Meulenberg | 00-00-1979 | V | AV '56 | Vr Sr | 10 km | |
| 110 | 526 | Erik Willemse | Zierikzee | 00-00-1987 | M | ManSr | 10 km | |
| 111 | 527 | Meinte Hoekstra | Goes | 00-00-1964 | M | Man45 | 10 km | |
| 112 | 528 | Nicole Joly | Wolphaartsdijk | 00-00-1960 | V | Vr45 | 10 km | |
| 113 | 529 | Wim-Paul Lievense | Middelburg | 00-00-1974 | M | ManSr | 10 km | |
| 114 | 530 | Ilona Dominicus | Kruiningen | 00-00-1986 | V | Vr Sr | 10 km | |
| 115 | 531 | Jan van Vaardegem | Westkapelle | 11-10-1968 | M | Dynamica | ManSr | 10 km |
| 116 | 532 | Mariella Nederlof | Westkapelle | 01-08-1977 | V | Dynamica | Vr Sr | 10 km |
| 117 | 533 | Hans Meijster | Kloetinge | 00-00-1968 | M | ManSr | 10 km | |
| 118 | 534 | Roely Prenger | 00-00-1983 | V | Dynamica | Vr Sr | 10 km | |
| 119 | 535 | Annelies Trommel | Goes | 07-03-1978 | V | AV '56 | Vr Sr | 10 km |
| 120 | 536 | Remco van Loon | Goes | 00-00-1970 | M | ManSr | 10 km | |
| 121 | 537 | Ellen Kodde | Bergen op Zoom | 00-00-1970 | V | Vr Sr | 10 km | |
| 122 | 538 | Katinka Becker | Utrecht | 00-00-1971 | V | Vr Sr | 10 km | |
| 123 | 539 | Corine Janse | Goes | 00-00-1977 | V | Vr Sr | 10 km | |
| 124 | 540 | Joost Boonman | Yerseke | 00-00-1963 | M | Man45 | 10 km | |
| 125 | 541 | Hans Hoogveld | Zundert | 10-03-1962 | M | DJA | Man45 | 10 km |
| 126 | 542 | Jolande Broekhof | Hoofddorp | 00-00-1970 | V | Vr Sr | 10 km | |
| 127 | 543 | Wilma Polderdijk | 00-00-1968 | V | Dynamica | Vr Sr | 10 km | |
| 128 | 544 | Harma Breuker | 00-00-1947 | V | Dynamica | Vr45 | 10 km | |
| 129 | 545 | Laurent van Nieuwenhuijze | Yerseke | 26-01-1985 | M | AV '56 | ManSr | 10 km |
| 130 | 546 | Nancy Soolsma-Vader | Middelburg | 24-08-1963 | V | Dynamica | Vr45 | 10 km |
| 131 | 547 | Seth Dijkstra | Middelburg | 21-04-1971 | M | Loopgroep PK | ManSr | 10 km |
| 132 | 548 | Jolanda Steenbakker | Kloetinge | 08-04-1965 | V | AV '56 | Vr45 | 10 km |
| 133 | 549 | Erik Reijnhout | Vlissingen | 00-00-1961 | M | Man45 | 10 km | |
| 134 | 550 | Natalie Marijs | Arnemuiden | 00-00-1978 | V | Vr Sr | 10 km | |
| 135 | 551 | Kees van den Pol | Goes | 30-11-1946 | M | AV '56 | Man45 | 10 km |
| 136 | 552 | Maria Slootweg | Bilthoven | 14-10-1954 | V | Pijnenburg | Vr45 | 10 km |
| 137 | 553 | Sacha van As | Heinkenszand | 00-00-1968 | V | Vr Sr | 10 km | |
| 138 | 554 | Aldo Nobels | Goes | 00-00-1961 | M | Man45 | 10 km | |
| 139 | 555 | Pieter Goud | Oostdijk | 00-00-1979 | M | ManSr | 10 km | |
| 140 | 556 | John Kommer | Zierikzee | 14-03-1970 | M | Delta Sport | ManSr | 10 km |
| 141 | 557 | Sacha Leijnse | 00-00-1973 | V | Dynamica | Vr Sr | 10 km | |
| 142 | 558 | Rinus Joosse | Goes | 00-00-1950 | M | Man45 | 10 km | |
| 143 | 559 | Danny Breen | 00-00-1964 | M | AV '56 | Man45 | 10 km | |
| 144 | 560 | Janneke Wiskerke | 00-00-1965 | V | AV '56 | Vr45 | 10 km | |
| 145 | 561 | Mathilde de Blaeij-Warren | Yerseke | 19-09-1948 | V | AV '56 | Vr45 | 10 km |
| 146 | 562 | Marcel Rijk | Heinkenszand | 00-00-1971 | M | ManSr | 10 km | |
| 147 | 563 | Ellen de Jonge | Kattendijke | 06-01-1962 | V | AV '56 | Vr45 | 10 km |
| 148 | 564 | Eva de Jonge | Wageningen | 00-00-1988 | V | Vr Sr | 10 km | |
| 149 | 565 | Joost de Klerk | Nieuw Vennep | 30-06-1980 | M | Leiden Atletiek | ManSr | 10 km |
| 150 | 566 | Jacob Goedhart | 00-00-1977 | M | ManSr | 10 km | ||
| 151 | 567 | Leo Geelhoed | Wolphaartsdijk | 10-11-1958 | M | AV '56 | Man45 | 10 km |
| 152 | 568 | Bart van Hardeveld | Veenendaal | 00-00-1970 | M | ManSr | 10 km | |
| 153 | 569 | Lia van Hattum | Rhenen | 00-00-1960 | V | Vr45 | 10 km | |
| 154 | 570 | Peter Baten | Veenendaal | 00-00-1950 | M | Man45 | 10 km | |
| 155 | 571 | Marco Moesbergen | Veenendaal | 00-00-1972 | M | ManSr | 10 km | |
| 156 | 572 | Robert de Bruijn | Veenendaal | 00-00-1973 | M | ManSr | 10 km | |
| 157 | 573 | Cor van Beusekom | Veenendaal | 00-00-1968 | M | ManSr | 10 km | |
| 158 | 574 | Frank Bussink | Veenendaal | 13-06-1964 | M | Man45 | 10 km | |
| 159 | 575 | Peter Vogel | Kloetinge | 23-09-1971 | M | AV '56 | ManSr | 10 km |
| 160 | 576 | Linda Fase | Goes | 31-12-1986 | V | AV '56 | Vr Sr | 10 km |
| 161 | 577 | Jan Fase | Halsteren | 00-00-1962 | M | Man45 | 10 km | |
| 162 | 578 | Rien Fase | Sint-Annaland | 00-00-1964 | M | Man45 | 10 km | |
| 163 | 579 | Elly Fase | Sint-Annaland | 00-00-1960 | V | Vr45 | 10 km | |
| 164 | 580 | Anja Fase | Sint-Annaland | 00-00-1960 | V | Vr45 | 10 km | |
| 165 | 581 | Ewoud Fase | Sint-Annaland | 00-00-1956 | M | Man45 | 10 km | |
| 166 | 582 | Rien Fase | Sint-Annaland | 00-00-1956 | M | Man45 | 10 km | |
| 167 | 583 | Ilona Vermue | 's-Heerenhoek | 00-00-1968 | V | Vr Sr | 10 km | |
| 168 | 584 | Debby Elstgeest | 's-Heerenhoek | 00-00-1975 | V | Vr Sr | 10 km | |
| 169 | 585 | Marisa de Goey | Wolphaartsdijk | 11-10-1980 | V | AV '56 | Vr Sr | 10 km |
| 170 | 586 | Marianne Westra | Goes | 09-10-1954 | V | AV '56 | Vr45 | 10 km |
| 171 | 587 | Eddy Visch | Heinkenszand | 00-00-1966 | M | ManSr | 10 km | |
| 172 | 588 | Frans Grijs | Wolphaarstdijk | 00-00-1969 | M | ManSr | 10 km | |
| 173 | 589 | Janny de jonge | 00-00-1967 | V | Delta Sport | Vr Sr | 10 km | |
| 174 | 590 | Anjolie Engels-Wisse | Middelburg | 17-09-1976 | V | Dynamica | Vr Sr | 10 km |
| 175 | 591 | Andre Mathijssen | Van der Peijl Groep | 00-00-1952 | M | Man45 | 10 km | |
| 176 | 592 | Hans Bal | Van der Peijl Groep | 00-00-1951 | M | Man45 | 10 km | |
| 177 | 593 | Ronnie Stoutjesdijk | Van der Peijl Groep | 00-00-1973 | M | ManSr | 10 km | |
| 178 | 594 | Christina Laanen | Van der Peijl Groep | 00-00-1973 | V | Vr Sr | 10 km | |
| 179 | 595 | Marc de Pree | Van der Peijl Groep | 00-00-1974 | M | ManSr | 10 km | |
| 180 | 596 | Huib Jansen | Van der Peijl Groep | 00-00-1957 | M | Man45 | 10 km | |
| 181 | 597 | John van Anrooij | Van der Peijl Groep | 00-00-1963 | M | Man45 | 10 km | |
| 182 | 598 | Pierre Bol | Van der Peijl Groep | 00-00-1953 | M | Man45 | 10 km | |
| 183 | 599 | Joke de Koster-Hoogerheid | Colijnsplaat | 07-12-1956 | V | Delta Sport | Vr45 | 10 km |
| 184 | 600 | Bram Leenhouts | Goes | 25-08-1950 | M | AV '56 | Man45 | 10 km |
| 185 | 601 | Koen Raas | Lewedorp | 00-00-1971 | M | ManSr | 10 km | |
| 186 | 602 | Ronald Strobos | Middelburg | 30-10-1962 | M | Dynamica | Man45 | 10 km |
| 187 | 603 | Hugo Poortvliet | Arnemuiden | 27-05-1944 | M | Dynamica | Man45 | 10 km |
| 188 | 604 | Gerard Tibbe | Goes | 00-00-1970 | M | ManSr | 10 km | |
| 189 | 605 | Enrico Kraak | Goes | 00-00-1971 | M | ManSr | 10 km | |
| 190 | 606 | Jesper Francke | Koudekerke | 01-05-1988 | M | Dynamica | ManSr | 10 km |
| 191 | 607 | André van Maldegem | Gapinge | 16-10-1980 | M | Dynamica | ManSr | 10 km |
| 192 | 608 | Ria Tramper | Vlissingen | 11-10-1960 | V | Dynamica | Vr45 | 10 km |
| 193 | 609 | Wijnand de Wolf | 00-00-1985 | M | AV '56 | ManSr | 10 km | |
| 194 | 610 | Huub Beelen | 00-00-1959 | M | AV '56 | Man45 | 10 km | |
| 195 | 611 | Margo in 't Veld | Kruiningen | 24-05-1958 | V | AV '56 | Vr45 | 10 km |
| 196 | 612 | Kees Kortleve | Wilhelminadorp | 31-10-1933 | M | AV '56 | Man45 | 10 km |
| 197 | 613 | Dorien Vervenne | 00-00-1980 | V | AV '56 | Vr Sr | 10 km | |
| 198 | 614 | Christine Balkenende | 25-10-1965 | V | AV '56 | Vr Sr | 10 km | |
| 199 | 615 | Wim Wouters | 00-00-1954 | M | AV '56 | Man45 | 10 km | |
| 200 | 616 | Acronius Kramer | 00-00-1952 | M | AV '56 | Man45 | 10 km | |
| 201 | 617 | Pascal Tournier | Renesse | 00-00-1973 | M | ManSr | 10 km | |
| 202 | 618 | Hannuel Kramer | Koudekerke | 04-07-1979 | M | Dynamica | ManSr | 10 km |
| 203 | 619 | Anja Huurman | 00-00-1961 | V | Spado | Vr45 | 10 km | |
| 204 | 620 | Wilma Eversdijk | Kapelle | 00-00-1956 | V | Vr45 | 10 km | |
| 205 | 621 | Sjaak Brouwer | Middelburg | 26-09-1964 | M | Dynamica | Man45 | 10 km |
| 206 | 622 | Colette de Jonge | Ovezande | 00-00-1973 | V | Vr Sr | 10 km | |
| 207 | 623 | Marleen van Sighem | Renesse | 20-02-1964 | V | Delta Sport | Vr45 | 10 km |
| 208 | 624 | Lisette Antheunisse | Middelburg | 15-07-1987 | V | Dynamica | Vr Sr | 10 km |
| 209 | 625 | Bram de Rijke | Middelburg | 18-04-1933 | M | Dynamica | Man45 | 10 km |
| 210 | 626 | Anja Kluijfhout | Middelburg | 00-00-1963 | V | Vr45 | 10 km | |
| 211 | 627 | Henny de Jonge-Schot | Burgh Haamstede | 24-09-1955 | V | Delta Sport | Vr45 | 10 km |
| 212 | 628 | Jan Roose | Goes | 09-06-1950 | M | Loopgroep Aart Stigter | Man45 | 10 km |
| 213 | 629 | Bennie Danielse | Middelburg | 10-03-1961 | M | Dynamica | Man45 | 10 km |
| 214 | 630 | Hans van den Berg | Kloetinge | 01-05-1957 | M | AV '56 | Man45 | 10 km |
| 215 | 631 | Jacqueline de Bree | 19-09-1965 | V | Dynamica | Vr Sr | 10 km | |
| 216 | 632 | Pieter Wisse | 00-00-1966 | M | Dynamica | ManSr | 10 km | |
| 217 | 633 | Hans Huurman | Bergen op Zoom | 20-09-1960 | M | Spado | Man45 | 10 km |
| 218 | 634 | Peter Mol | Wolphaartsdijk | 00-00-1971 | M | ManSr | 10 km | |
| 219 | 635 | Arjan Schotanus | Middelburg | 00-00-1961 | M | Man45 | 10 km | |
| 220 | 636 | Aswin Konings | Middelburg | 00-00-1966 | M | Dynamica | ManSr | 10 km |
| 221 | 637 | Peter van Limbergen | 00-00-1973 | M | AV '56 | ManSr | 10 km | |
| 222 | 638 | Robin de Vos | 00-00-1991 | M | AV '56 | ManSr | 10 km | |
| 223 | 639 | Carlo de Neve | Vlissingen | 18-01-1966 | M | ManSr | 10 km | |
| 224 | 640 | Wim Joosse | Middelburg | 00-00-1960 | M | Man45 | 10 km | |
| 225 | 801 | Jeanne de Kock | 00-00-1958 | V | THOR | NW20 | NordicWalk20km | |
| 226 | 802 | Elsbeth van der Meer | Kapelle | 00-00-1964 | V | NW20 | NordicWalk20km | |
| 227 | 803 | Anita Terpstra | Kapelle | 00-00-1960 | V | NW20 | NordicWalk20km | |
| 228 | 804 | Bieke de Craene-Wauters | Goes | 00-00-1962 | V | NW20 | NordicWalk20km | |
| 229 | 805 | Judith Huisjes | Van der Peijl Groep | 00-00-1975 | V | NW20 | NordicWalk20km | |
| 230 | 806 | Marieke Schrier | Van der Peijl Groep | 00-00-1974 | V | NW20 | NordicWalk20km | |
| 231 | 807 | Jolanda Boer | Van der Peijl Groep | 00-00-1969 | V | NW20 | NordicWalk20km | |
| 232 | 808 | Leo Laanen | Van der Peijl Groep | 00-00-1964 | M | NW20 | NordicWalk20km | |
| 233 | 809 | Pim van Baalen | Van der Peijl Groep | 00-00-1978 | M | NW20 | NordicWalk20km | |
| 234 | 810 | Annelies van Ham | Van der Peijl Groep | 00-00-1964 | V | NW20 | NordicWalk20km | |
| 235 | 811 | Tonnie Bosters | Van der Peijl Groep | 00-00-1957 | V | NW20 | NordicWalk20km | |
| 236 | 812 | Elly Sonke | 00-00-1956 | V | AV '56 | NW12 | NordicWalk12km | |
| 237 | 813 | Mineke Geelhoed | Wolphaartsdijk | 05-02-1961 | V | AV '56 | NW12 | NordicWalk12km |
| 238 | 814 | Vera Niers | V | AV '56 | NW20 | NordicWalk20km | ||
| 239 | 815 | Suus de Wilde | V | AV '56 | NW20 | NordicWalk20km | ||
| 240 | 816 | Ria Trommel | V | AV '56 | NW20 | NordicWalk20km | ||
| 241 | 817 | Lau Wesdijk | M | AV '56 | NW20 | NordicWalk20km | ||
| 242 | 818 | Ge Lansen | NW20 | NordicWalk20km | ||||
| 243 | 819 | Wini Tanis | AV '56 | NW12 | NordicWalk12km | |||
| 244 | 820 | Ellie de Jong | AV '56 | NW12 | NordicWalk12km | |||
| 245 | 821 | Carla Michielsen | AV '56 | NW12 | NordicWalk12km | |||
| 246 | 822 | Ineke Verbeek | AV '56 | NW12 | NordicWalk12km | |||
| 247 | 823 | Elly Vree Egbert | AV '56 | NW12 | NordicWalk12km | |||
| 248 | 824 | Marianne Dagevos | AV '56 | NW10 | NordicWalk10km | |||
| 249 |