Wedstrijduitslagen
Hieronder kun je alle uitslagen vinden van de wedstrijden die AV’56 zelf organiseert (button 1). Verder vind je er alle resultaten van AV’56-leden die -waar dan ook- aan wedstrijden hebben meegedaan (button 2). De volledige uitslagen van alle wedstrijden in Zeeland vind je onder button 3.
Mocht je een uitslag missen of hij staat er wel maar werkt de link niet, aarzel dan niet en stuur even een berichtje naar webmaster@av56.nl.
Seizoen 2020
Datum | Wedstrijd | Vereniging | Aantal prestaties AV56 |
---|---|---|---|
11 okt | Belgisch kampioenschap 10 km | AVLO (B) | 2 |
11 okt | Vestingloop | Spado | 5 |
10 okt | 2e Wilhelminapolderloop | AV '56 | 75 |
04 okt | Krekentrail | Joggingclub Moerbeke | 8 |
04 okt | Vuurtorentrail | Vuurtorentrail Ameland | 1 |
26 sep | Baanmeeting | AC Pegasus | 1 |
25 sep | Poelbosloop | AV '56 | 0 |
20 sep | Vestingloop | Vestingloop Willemstad | 2 |
20 sep | Dwars door de Zwingeul | Wielingen | 1 |
20 sep | Flex-meeting | Energie | 1 |
20 sep | De Lange Nacht van Deventer | Daventria | 1 |
20 sep | Trail by the Sea | Sportpromotion Zeeland | 5 |
19 sep | 49e Gouden Spike | Gouden Spike | 1 |
19 sep | ZK pupillen | AV '56 | 145 |
19 sep | 2e Wemeldingeloop | AV '56 | 39 |
18 sep | open baanwedstrijd | DJA Zundert | 1 |
17 sep | Avondbaanwedstrijd | Rotterdam Atletiek | 2 |
12 sep | NK A/B-junioren | Altis | 2 |
12 sep | Baanwedstrijd | Attila | 1 |
12 sep | 10 Miles Schellach | Hardloop3daagse | 33 |
06 sep | Vestingloop Hellevoetsluis | Vestingloop Hellevoetslui | 2 |
05 sep | ZK senioren en junioren | RKHAV | 54 |
03 sep | Avondwedstrijd | Olympus '70 | 1 |
29 aug | NK baan senioren | Phoenix | 1 |
29 aug | Onderlinge oefenwedstrijd | AV '56 | 260 |
28 aug | 5e Onderlinge Testloop | AV '56 | 58 |
22 aug | Loopwedstrijd | Spado | 4 |
22 aug | Baanmeeting | AVLO (B) | 2 |
22 aug | Track Meeting | AtH Helmond | 2 |
21 aug | Summer Run | Hardloop3daagse | 21 |
16 aug | Belgisch Kampioenschap baan | LBFA Belgische Atl.Liga | 1 |
15 aug | Next Generation Athletics | Nijmegen Atletiek | 1 |
14 aug | Sasloop | AV '56 | 41 |
14 aug | Hardloop3daagse | Hardloop3daagse | 10 |
07 aug | Hardloop3daagse | Hardloop3daagse | 10 |
01 aug | Baanwedstrijd | Prins Hendrik | 1 |
26 jul | Track Running | Atledo | 2 |
25 jul | Baanmeeting | AC Lierse | 2 |
24 jul | 3e Onderlinge Testloop | AV '56 | 43 |
22 jul | Welcome Back | Niet bekend | 9 |
18 jul | Track Meeting Utrecht | Track Meetings | 4 |
12 jul | Clubkampioenschappen | AVLO (B) | 2 |
03 jul | 2e Onderlinge Testloop | AV '56 | 61 |
19 jun | 1e Onderlinge Testloop | AV '56 | 59 |
08 mrt | City-Pier-Cityloop | CPC Loop | 21 |
08 mrt | Natuurloop | Wielingen | 1 |
08 mrt | Nationale pupillen Indoor | Atletiekunie | 8 |
07 mrt | Massaloop | Dynamica | 15 |
01 mrt | 20 van Alphen | AAV '36 | 4 |
01 mrt | Eindstand crosscompetitie | Zeeland Atletiek | 39 |
01 mrt | NK cross | AV NOP | 2 |
01 mrt | 6 uursloop | Ultraloop Stein | 1 |
29 feb | 31e Kustcross | Dynamica | 45 |
23 feb | Bosbokken Trail | Delta Sport | 10 |
23 feb | 9e JARO-cross | AV '56 | 31 |
22 feb | Marathon | Marathon and More | 1 |
22 feb | NK indoor Masters | Atletiekunie | 1 |
22 feb | Halve Marathon van Axel | Road Running Axel | 9 |
15 feb | Zwaarste 10 van Zeeland | Delta Sport | 14 |
15 feb | NK indoor A/B-junioren | Atletiekunie | 2 |
09 feb | Miami Half Marathon | Miami Marathon | 1 |
08 feb | Regio indoorwedstrijd | Fortius Drechtsteden | 3 |
08 feb | Trailrun | RunForestRun Drenthe | 1 |
08 feb | 26e Grevelingencross | AV Flakkee | 42 |
08 feb | NK indoor Masters | Atletiekunie | 1 |
08 feb | Erpelkappersloop | Road Running Axel | 6 |
02 feb | 29e ZK Halve Marathon | Wielingen | 41 |
01 feb | indoorwedstrijd | Delta Sport | 80 |
01 feb | PEC indoor | PEC 1910 | 1 |
01 feb | Rammekensloop | Rammekensloop | 8 |
26 jan | Nationale C-spelen indoor | Atletiekunie | 21 |
26 jan | indoormeeting | Vlaamse Atletiekliga | 2 |
25 jan | 6e Scheldesportcross | Scheldesport | 37 |
25 jan | Nationale D-spelen indoor | Atletiekunie | 3 |
19 jan | indoor C/D-junioren | Olympus '70 | 4 |
19 jan | Kievitloop | Spado | 3 |
18 jan | Spadoindoor | Spado | 2 |
12 jan | 48e Halve van Egmond | Egmond Halve Marathon | 3 |
11 jan | Regio indoorwedstrijd | Regio Dordrecht | 6 |
11 jan | 48e Deltacross | Delta Sport | 71 |
05 jan | Scheidsrechtersloop | Dynamica | 4 |
04 jan | 59e Wallenloop | AV '56 | 79 |
Seizoen 2019
Datum | Wedstrijd | Vereniging | Aantal prestaties AV56 |
---|---|---|---|
31 dec | 51e Oliebollenloop | AV '56 | 114 |
31 dec | Sylvestercross | Sylvestercross | 1 |
31 dec | Tankloop | Dynamica | 17 |
28 dec | indoormeeting | STAX | 5 |
28 dec | Eindejaarscross | Scheldesport | 3 |
26 dec | Kerstloop | Dynamica | 32 |
22 dec | 18e Kerstloop | Energie | 5 |
21 dec | Eindejaarsindoor | Vita | 48 |
21 dec | 20e Aagtekerkerun | MC De Pekelinge | 47 |
15 dec | indoormeeting | Deutscher Leichtathletik | 22 |
15 dec | indoorwedstrijd | Atledo | 3 |
15 dec | Spijkenisse marathon | Spijkenisse marathon | 1 |
15 dec | Kievitloop | Spado | 2 |
14 dec | Halve van Ameland | Ameland Adventurerun | 2 |
08 dec | 31e Bruggenloop | Bruggenloop Rotterdam | 8 |
07 dec | 27e Den Inkelcross | AV '56 | 74 |
07 dec | Boscross | Diever Sportief | 1 |
01 dec | Jules Unlimitedloop | Wielingen | 2 |
01 dec | Voorne's Duin Trail | Voorne"s Duin Trail | 1 |
30 nov | 52e Horaloop | Climax | 1 |
24 nov | Warandeloop | Stichting Warandeloop | 8 |
24 nov | 20e Zakloop | AV '56 | 91 |
23 nov | 35e Elderschanscross | Wielingen | 44 |
17 nov | Kievitloop | Spado | 2 |
17 nov | 36e Zevenheuvelenloop | Zevenheuvelenloop | 20 |
16 nov | indoorwedstrijd | Spado | 4 |
16 nov | 19e Hobbeldebobbelloop | Dynamica | 16 |
09 nov | Mosselloop | Delta Sport | 49 |
02 nov | 34e Moerschanscross | RKHAV | 58 |
02 nov | Appelloop | Road Running Axel | 6 |
27 okt | Devil's Trail | Devil's Trail | 1 |
27 okt | Marathon Brabant | Marathon Brabant | 39 |
26 okt | indoorwedstrijd | Spado | 2 |
26 okt | Indoor Recordwedstrijd | Fortius Drechtsteden | 1 |
26 okt | 8e Stelleplascross | AV '56 | 54 |
20 okt | 10 van AVR | AV Rucphen '90 | 2 |
20 okt | 44e Amsterdam marathon | Amsterdam Marathon | 4 |
19 okt | Singelloop | Dynamica | 16 |
13 okt | Rondje Seppe | Midsummerrun | 2 |
06 okt | Singelloop Breda | Bredase Singelloop | 2 |
05 okt | Kustmarathon | Marathon Zeeland | 52 |
05 okt | Mini-marathon | Marathon Zeeland | 10 |
05 okt | 23e Cheltenhamrun | Loopcircuit West Brabant | 2 |
04 okt | Ladiesrun | Marathon Zeeland | 30 |
29 sep | NK estafette | Startbaan | 4 |
28 sep | Clubkampioenschappen | AV '56 | 386 |
28 sep | 16e Tielemanloop | AV Flakkee | 1 |
22 sep | Berenloop | Beverhout AC | 9 |
22 sep | 2e Vaart van Vlissingen | Madman | 8 |
22 sep | Disney Halve Marathon | Disneyland Paris | 1 |
21 sep | Trail du Barrage | Trail du Barrage | 1 |
21 sep | Halve Marathon | Halve Marathon van Tholen | 10 |
21 sep | Kamp. Vlaanderen voor Masters | AC Deinze | 2 |
20 sep | 1e Wemeldingeloop | AV '56 | 28 |
20 sep | Track Meeting | Pallas '67 | 1 |
14 sep | Athletics Champs | Scheldesport | 0 |
13 sep | Avondbaanwedstrijd | Dynamica | 14 |
13 sep | 24e WEA - Stadsloop | AV '56 | 79 |
08 sep | Quikrun | Quikrun | 2 |
07 sep | Kustloop | Kustloop Vrouwenpolder | 23 |
07 sep | Baanwedstrijd | RKHAV | 32 |
07 sep | Athletics Champs | RKHAV | 0 |
01 sep | Tilburg Ten Miles | Tilburg Ten Miles | 2 |
01 sep | 1e Vestingloop Hellevoetsluis | Vestingloop Hellevoetslui | 2 |
01 sep | Nationale D-spelen | Phanos | 6 |
30 aug | 10e Kapelsedag Loop | JARO | 51 |
29 aug | Seuterloop | Seuterloop | 1 |
28 aug | Kreekloop | Scheldesport | 1 |
28 aug | Visserijdagenloop | SV Friesland | 2 |
27 aug | 2019 10km van Groot Steenbergen | Diomedon | 3 |
25 aug | Hardloop3daagse | Hardloop3daagse | 8 |
25 aug | Nationale C-spelen | AAC | 7 |
24 aug | Halve Marathon | Delta Sport | 32 |
23 aug | Hardloop3daagse | Hardloop3daagse | 11 |
22 aug | Baanwedstrijd | PAC | 2 |
20 aug | Avondbaanwedstrijd | Scheldesport | 2 |
17 aug | Baanwedstrijd | Thor | 2 |
10 aug | 2e 15 van Wolphaartsdijk | AV '56 | 59 |
09 aug | Track Meeting Utrecht | Track Meetings | 1 |
03 aug | Baanmeeting | AC Break | 3 |
01 aug | Eindstand stratenloopcircuit | Zeeland Atletiek | 38 |
31 jul | Boulevardloop | Dynamica | 55 |
30 jul | Vakantiemeeting | KASV Oudenaarde | 4 |
30 jul | Baanmeeting | Volharding (B) | 1 |
24 jul | 36e Bombokaalloop | Delta Sport | 30 |
17 jul | Stratenloop | Dynamica | 39 |
13 jul | Open Zuidhollandse Kampioenschappen | Energie | 12 |
10 jul | 9e Sportvisserloop | AV '56 | 72 |
07 jul | Avantri Meerkampen | Avantri | 47 |
05 jul | Avondwedstrijd | DJA Zundert | 10 |
05 jul | open baanwedstrijd | AC Deinze | 0 |
03 jul | Stratenloop | Dynamica | 52 |
30 jun | Devil's Trail | Maasduinen | 1 |
30 jun | Regio-ontmoeting | Typhoon | 38 |
29 jun | NK A/B-junioren | AAV '36 | 1 |
23 jun | B-junioren competitie wedstrijd | Attila | 28 |
23 jun | 36e Halve Marathon Roosendaal | Halve Marathon Roosendaal | 7 |
22 jun | C/D-junioren competitie wedstrijd | Groene Ster | 74 |
22 jun | Athletics Champs | Dynamica | 0 |
21 jun | 11e Griffioenloop | Dynamica | 6 |
21 jun | Track Meeting Utrecht | Track Meetings | 2 |
20 jun | Inner Circle Run | Inner Circle Run | 1 |
16 jun | Senioren competitiewedstrijd | Energie | 7 |
16 jun | Ladiesrun | Ladiesrun Rotterdam | 3 |
15 jun | 20e Nijmegen Global Athletics | Nijmegen Global Athletics | 2 |
15 jun | 32e Bavoloop | Bavoloop | 2 |
15 jun | Loop voor MS | MS goede doel | 3 |
15 jun | Zeeuwse Kampioenschappen | Wielingen | 56 |
14 jun | Schellachloop | Dynamica | 23 |
13 jun | Track Meeting | Fortius Drechtsteden | 2 |
12 jun | Pagnevaartloop | AVO '83 | 2 |
11 jun | Sasloop | AV '56 | 45 |
10 jun | Lelieloop | Road Runners Etten-Leur | 4 |
10 jun | T-meeting | Attila | 1 |
10 jun | Pinksterwedstrijden | RKHAV | 28 |
09 jun | Belgisch Kampioenschap 100 km | Pinksterlopen | 1 |
09 jun | Ladiesrun | Ladiesrun Groningen | 1 |
08 jun | Nationale Lenteloop | Lenteloop Papendrecht | 1 |
07 jun | 19e Stadsloop | Dynamica | 20 |
02 jun | Open Brabants kampioenschap Meerkamp | GAC Gemert | 39 |
02 jun | 9e Brabantse Wal Marathon | Brabantse Wal Marathon | 12 |
01 jun | Pupillenwedstrijd | Delta Sport | 115 |
01 jun | Baanwedstrijd | Delta Sport | 44 |
30 mei | 15 km van Standdaarbuiten | AVS '90 | 4 |
28 mei | Avondbaanwedstrijd | Scheldesport | 2 |
26 mei | 7e Worstel en kom bovenloop | Worstel en kom boven | 14 |
26 mei | Senioren competitiewedstrijd | DJA Zundert | 7 |
25 mei | Athletics Champs | AV Flakkee | 0 |
24 mei | 4e Gaperloop | González Running Team | 25 |
19 mei | 29e Leiden Marathon | Leiden Marathon | 1 |
19 mei | Halve van Renesse | Sportpromotion Zeeland | 12 |
19 mei | Wegwedstrijd 24 uur | Sri Chinmoyraces | 1 |
18 mei | Athletics Champs | Wielingen | 0 |
18 mei | Krammerrun | Krammer festival | 3 |
18 mei | Marathon | Helsinki City Marathon | 5 |
18 mei | open baanwedstrijd | Spiridon | 11 |
18 mei | Open Hoeksch Sprint, Horden, Springen | Spirit | 1 |
18 mei | NK Masters | AV Gouda | 1 |
12 mei | Vestingloop | Vestingloop Brielle | 2 |
11 mei | ZK pupillen | Scheldesport | 82 |
11 mei | 23e Meidoornloop | Meidoornloop | 82 |
09 mei | 2e avondbaancircuitwedstrijd | Energie | 1 |
07 mei | Avondbaanwedstrijd | Scheldesport | 7 |
03 mei | Avondbaanwedstrijd | Delta Sport | 57 |
28 apr | B-junioren competitie | Scheldesport | 25 |
28 apr | Roermond City Run | Roermond City Run | 2 |
28 apr | 7e Zwaakse Weelloop | ZR running team | 36 |
27 apr | Koningsloop | Wielingen | 2 |
27 apr | Vlietloop | T'Veerke | 2 |
22 apr | Basics Run | Basics Run | 4 |
18 apr | 1e avondbaancircuitwedstrijd | Spirit | 6 |
14 apr | Senioren competitiewedstrijd | Voorne Atletiek | 7 |
13 apr | Marathon Zeeuws-Vlaanderen | Marathon Zws-Vlaanderen | 14 |
13 apr | Pupillenwedstrijd | Dynamica | 84 |
12 apr | Oranjemuidenloop | Dynamica | 6 |
10 apr | Kika Run | Walk & Run | 30 |
07 apr | Halve van Berlijn | Halve Marathon Berlijn | 2 |
07 apr | 60 van Texel | Zestig van Texel | 1 |
07 apr | Marathon Rotterdam | Marathon Rotterdam | 25 |
06 apr | Haveluferlauf | ESV Lokomotive Potsdam | 2 |
06 apr | 13e Oosterscheldeloop | AV '56 | 53 |
06 apr | C/D-junioren competitie wedstrijd | Achilles | 84 |
31 mrt | 14e Venloop | Venloop Venlo | 7 |
30 mrt | Openingswedstrijd | Attila | 3 |
30 mrt | blokmeerkamp | Spado | 28 |
30 mrt | 25 km van Hulst | RKHAV | 2 |
24 mrt | 31e Parelloop | Parelloop | 1 |
24 mrt | 2019 Halderbergeloop | AVO '83 | 2 |
23 mrt | Ronde van Bruinisse | Delta Sport | 10 |
23 mrt | Onderlinge oefenwedstrijd | AV '56 | 340 |
17 mrt | 26e Zwinstedenloop | Zwinstedenloop | 3 |
17 mrt | Regio indoorwedstrijd | Fortius Drechtsteden | 5 |
17 mrt | indoormeeting | HAKI-team | 4 |
16 mrt | Massaloop | Dynamica | 14 |
16 mrt | Indoor Zeeland | Delta Sport | 23 |
10 mrt | Attila Run | Attila | 1 |
10 mrt | C/D-indoorwedstrijd | Olympus '70 | 3 |
09 mrt | Pannekoekloop | Delta Sport | 29 |
09 mrt | pupillen en C/D-wedstrijd indoor | AV Oss '78 | 3 |
03 mrt | Eindstand crosscompetitie | Zeeland Atletiek | 42 |
02 mrt | 30e Kustcross | Dynamica | 42 |
02 mrt | Scheldesportloop | Scheldesport | 2 |
24 feb | indoorwedstrijd | AC Waalwijk '66 | 3 |
24 feb | 8e JARO-cross | JARO | 34 |
23 feb | Halve Marathon van Axel | Road Running Axel | 7 |
16 feb | Zwaarste 10 van Zeeland | Delta Sport | 6 |
16 feb | NK indoor senioren | Atletiekunie | 1 |
09 feb | NK indoor A/B-junioren | Atletiekunie | 1 |
09 feb | Regio indoorwedstrijd | Fortius Drechtsteden | 7 |
09 feb | 25e Grevelingencross | AV Flakkee | 46 |
03 feb | 28e ZK Halve Marathon | Wielingen | 48 |
03 feb | NK indoor Masters | Atletiekunie | 3 |
02 feb | Rammekensloop | Rammekensloop | 7 |
26 jan | 5e Scheldesportcross | Scheldesport | 51 |
26 jan | 11e PEC indoor | PEC 1910 | 1 |
20 jan | Nationale CD indoorwedstrijd | Junioren C&D Indoor | 34 |
12 jan | 47e Deltacross | Delta Sport | 84 |
05 jan | 58e Wallenloop | AV '56 | 86 |
Seizoen 2018
Datum | Wedstrijd | Vereniging | Aantal prestaties AV56 |
---|---|---|---|
31 dec | 50e Oliebollenloop | AV '56 | 113 |
29 dec | Eindejaarsindoor | STAX | 3 |
26 dec | Kerstloop | Dynamica | 44 |
23 dec | Try Out Games | Indoor Apeldoorn | 3 |
23 dec | Kerstloop | Energie | 8 |
22 dec | 19e Aagtekerkerun | MC De Pekelinge | 51 |
22 dec | Eindejaarsindoor | Vita | 41 |
16 dec | indoormeeting | ART Düsseldorf | 12 |
14 dec | Kanjerloop | AV '56 | 70 |
09 dec | Hallensportfest | SC Bayer 05 Uerdingen | 15 |
08 dec | Halve Marathon | Scheldesport | 5 |
08 dec | Winterwerpwedstrijd | Scheldesport | 6 |
01 dec | 26e Den Inkelcross | AV '56 | 99 |
25 nov | 19e Zakloop | AV '56 | 103 |
24 nov | 34e Elderschanscross | Wielingen | 40 |
24 nov | C/D-indoorwedstrijd | Ilion | 3 |
17 nov | 18e Hobbeldebobbelloop | Dynamica | 24 |
10 nov | Mosselloop | Delta Sport | 33 |
04 nov | 2018 Drechtstadloop | Drechtstadloop | 6 |
04 nov | Trail by the Sea | Sportpromotion Zeeland | 7 |
03 nov | 33e Moerschanscross | RKHAV | 66 |
28 okt | Recordindoor | AC Tion | 4 |
27 okt | Indoor Recordwedstrijd | Fortius Drechtsteden | 7 |
27 okt | 7e Stelleplascross/jeugdcross | JARO | 47 |
21 okt | 10 van AVR | AV Rucphen '90 | 1 |
21 okt | 43e Amsterdam marathon | Amsterdam Marathon | 6 |
20 okt | Singelloop | Dynamica | 17 |
14 okt | 35e Marathon Eindhoven | Marathon Eindhoven | 4 |
14 okt | Linker Oevert Marathon | Linker Oevert | 2 |
14 okt | Werpfestival | Sprint | 2 |
13 okt | Poelbosloop | AV '56 | 0 |
07 okt | 33e Singelloop Breda | Bredase Singelloop | 11 |
07 okt | Kampenmeeting | AC Lyra | 3 |
06 okt | Mini-marathon | Marathon Zeeland | 18 |
06 okt | 16e Kustmarathon | Marathon Zeeland | 44 |
05 okt | Ladiesrun | Marathon Zeeland | 35 |
30 sep | NK estafette | Startbaan | 5 |
29 sep | Clubkampioenschappen | AV '56 | 364 |
29 sep | werpersmeeting | AC Meetjesland | 3 |
27 sep | Avondbaanwedstrijd | Rotterdam Atletiek | 2 |
23 sep | 2e Kraaieloop | Kraaieloop | 11 |
23 sep | Flex-meeting | Energie | 6 |
23 sep | Vestingloop | Vestingloop Willemstad | 11 |
22 sep | Ouder-kind-dag | AV '56 | 0 |
22 sep | Kamp. Vlaanderen voor Masters | Olse Merksem | 2 |
21 sep | Vaart van Vlissingen | Madman | 6 |
19 sep | Avondwedstrijd | Leiden Atletiek | 5 |
15 sep | Athletics Champs | Dynamica | 0 |
15 sep | werpersmeeting | AC Meetjesland | 2 |
14 sep | 23e WEA - Stadsloop | AV '56 | 58 |
09 sep | Bridge-to-bridge-loop | Bridge-to-Bridge Arnhem | 5 |
09 sep | 30 van Amsterdam Noord | 30 van Amsterdam Noord | 1 |
09 sep | Halve Marathon | Lopersgroep Deurne | 2 |
08 sep | Belgisch Kampioenschap Junioren | LBFA Belgische Atl.Liga | 2 |
08 sep | Jungfraumarathon | Jungfrau Marathon | 1 |
08 sep | Open Zuidhollandse Kampioenschappen | Energie | 3 |
08 sep | Athletics Champs | RKHAV | 0 |
08 sep | Fish Potato Run | Fish Potato Run | 4 |
02 sep | Nationale D-spelen | Phanos | 15 |
01 sep | Open Hoeksch Estafette en Werpen | Spirit | 1 |
01 sep | 12e Kustloop | Kustloop Vrouwenpolder | 28 |
28 aug | 10km van Groot Steenbergen | Diomedon | 1 |
26 aug | Hardloop3daagse | Hardloop3daagse | 8 |
26 aug | Nationale C-spelen | AAC | 11 |
25 aug | Halve Marathon | Delta Sport | 36 |
25 aug | blokmeerkamp | GAC Gemert | 15 |
24 aug | 9e Kapelsedag Loop | Kapelle Promotion | 38 |
24 aug | Hardloop3daagse | Hardloop3daagse | 8 |
23 aug | 3000 m meeting | PAC | 2 |
17 aug | Baanmeeting | AC Waasland | 4 |
17 aug | 1e Ganzestad baanwedstrijd | AV '56 | 58 |
15 aug | Baanmeeting | Vita | 5 |
11 aug | 1e 15 van Wolphaartsdijk | Kick Off Wolphaartsdijk | 39 |
11 aug | open meeting | Racing Club Gent | 0 |
02 aug | 30e Polderloop | Polderloop | 2 |
02 aug | Eindstand stratenloopcircuit | Zeeland Atletiek | 25 |
01 aug | 81e Boulevardloop | Dynamica | 53 |
25 jul | 35e Stratenloop | Delta Sport | 27 |
20 jul | 23e Cameradostocht | Krekenlopers | 2 |
18 jul | Stratenloop | Dynamica | 35 |
14 jul | NK studenten | Asterix | 1 |
11 jul | 8e Sportvisserloop | AV '56 | 59 |
08 jul | C/D-meerkamp | AV '40 | 7 |
08 jul | Avantri Meerkampen | Avantri | 36 |
07 jul | Arena Games Hilversum | GAC Hilversum | 1 |
07 jul | Running Center Classic | Thor | 7 |
07 jul | Rotterdam Ekiden | Rotterdam Ekiden | 3 |
04 jul | Stratenloop | Dynamica | 53 |
01 jul | Senioren competitiewedstrijd | Energie | 5 |
30 jun | C/D-junioren competitie wedstrijd | Groene Ster | 87 |
30 jun | Athletics Champs | AV Flakkee | 0 |
29 jun | Grachtenloop | Grachtenloop | 2 |
24 jun | NK atletiek kids event | Phoenix | 1 |
24 jun | Halve Marathon Roosendaal | Halve Marathon Roosendaal | 34 |
23 jun | Zeeuwse Kampioenschappen | Wielingen | 100 |
22 jun | NK senioren | Phoenix | 1 |
20 jun | Avondbaanwedstrijd | Dynamica | 28 |
17 jun | Vaderdaglopen | SV Fortuna '67 | 1 |
17 jun | Dwars door Geel | Dwars door Geel | 1 |
16 jun | Regio-ontmoeting | AV Gouda | 53 |
16 jun | 31e Bavoloop | Bavoloop | 3 |
16 jun | Belgisch kampioenschap Masters | Vita | 5 |
15 jun | NK A/B-junioren | Atletiekunie | 6 |
15 jun | 10e Lepraloop | Dynamica | 8 |
13 jun | Hardloopgala | Hardloopgala Gilze | 6 |
12 jun | Avondbaanwedstrijd | Scheldesport | 3 |
10 jun | Ladiesrun | Ladiesrun Rotterdam | 7 |
10 jun | 2e B-junioren competitie | Typhoon | 24 |
09 jun | Gouden Spike | Leiden Atletiek | 1 |
09 jun | Baanwedstrijd | Delta Sport | 80 |
09 jun | Athletics Champs | Delta Sport | 0 |
09 jun | Jan Dietvorst Memorial | Spado | 1 |
08 jun | 10e Griffioenloop | Dynamica | 10 |
08 jun | Avondwedstrijd | DJA Zundert | 4 |
05 jun | werpmeerkamp | Diomedon | 11 |
05 jun | Sasloop | AV '56 | 54 |
03 jun | 8e Brabantse Wal Marathon | Brabantse Wal Marathon | 11 |
02 jun | 6e Ladiesrun Goes | Ladiesrun Goes | 40 |
02 jun | Pupillenwedstrijd | AV '56 | 108 |
02 jun | NK Masters | AV Gouda | 2 |
01 jun | 3e Gaperloop | González Running Team | 10 |
27 mei | 2e Senioren competitiewedstrijd | DJA Zundert | 5 |
27 mei | Halve van Renesse | Sportpromotion Zeeland | 6 |
27 mei | 28e Leiden Marathon | Leiden Marathon | 2 |
25 mei | 7e Schellachloop | Dynamica | 21 |
21 mei | Memorial Vertommen-Cuddy | Duffel | 6 |
21 mei | Pinksterwedstrijden | RKHAV | 46 |
21 mei | 25e Lelieloop | Road Runners Etten-Leur | 3 |
19 mei | C/D-junioren competitie wedstrijd | Thor | 98 |
19 mei | Athletics Champs | Wielingen | 0 |
18 mei | 18e Stadsloop | Dynamica | 25 |
17 mei | Energie Mila Track Meeting | Energie | 5 |
16 mei | Verkerkloop | Verkerkloop | 2 |
13 mei | B-junioren competitie wedstrijd | Sprint | 23 |
12 mei | 22e Meidoornloop | Meidoornloop | 64 |
12 mei | ZK pupillen | Scheldesport | 81 |
10 mei | Oost-Vlaams criterium | AC Waasland | 7 |
10 mei | 15 km van Standdaarbuiten | AVS '90 | 1 |
10 mei | Jeugdcriterium | VabcoMol | 4 |
10 mei | recordwedstrijden | Typhoon | 10 |
06 mei | Koning van Spanje-trail | Koning van Spanje Trail | 4 |
06 mei | Leeuwtjescriterium | Olympic Brugge | 5 |
06 mei | 6e Worstel en kom bovenloop | Worstel en kom boven | 28 |
01 mei | 30e Jan Borremansmeeting | Duffel | 16 |
22 apr | Roermond City Run | Roermond City Run | 8 |
22 apr | Senioren competitiewedstrijd | Groene Ster | 6 |
21 apr | 10e Marathon Zeeuws-Vlaanderen | Marathon Zws-Vlaanderen | 13 |
20 apr | Avondbaanwedstrijd | AV '56 | 108 |
19 apr | 1e avondbaancircuitwedstrijd | Spirit | 3 |
15 apr | Bergse monumentenloop | Spado | 6 |
14 apr | Pupillenwedstrijd | Dynamica | 65 |
14 apr | werpersmeeting | AC Meetjesland | 3 |
14 apr | C/D-junioren competitie wedstrijd | Delta Sport | 98 |
08 apr | Marathon Rotterdam | Marathon Rotterdam | 33 |
07 apr | 12e Oosterscheldeloop | AV '56 | 72 |
07 apr | open baanwedstrijd | Diomedon | 75 |
07 apr | werpwedstrijd | Atledo | 1 |
02 apr | Testwedstrijd | Prins Hendrik | 4 |
31 mrt | Openingswedstrijd | Attila | 4 |
31 mrt | 25 km van Hulst | RKHAV | 2 |
25 mrt | Venloop | Venloop Venlo | 7 |
25 mrt | 10 van Halsteren | Olympia | 8 |
24 mrt | blokmeerkamp | Spado | 5 |
24 mrt | 7e Ronde van Bruinisse | Delta Sport | 6 |
24 mrt | Crêtes de Spa | Crêtes de Spa | 1 |
24 mrt | Onderlinge oefenwedstrijd | AV '56 | 284 |
18 mrt | 30e Parelloop | Parelloop | 7 |
18 mrt | 25e Zwinstedenloop | Zwinstedenloop | 4 |
17 mrt | indoorwedstrijd | Fortius Drechtsteden | 24 |
10 mrt | NK cross | Phanos | 8 |
10 mrt | 46e Pannekoekloop | Delta Sport | 15 |
04 mrt | Eindstand crosscompetitie | Zeeland Atletiek | 32 |
03 mrt | 29e Kustcross | Dynamica | 40 |
18 feb | 7e JARO-cross | JARO | 32 |
17 feb | 13e Zwaarste 10 van Zeeland | Delta Sport | 11 |
17 feb | indoormeeting | HAKI-team | 5 |
17 feb | NK indoor senioren | Atletiekunie | 1 |
11 feb | Groet uit Schoorlrun | Groet Uit Schoorl | 4 |
10 feb | 24e Grevelingencross | AV Flakkee | 43 |
10 feb | Regio indoorwedstrijd | Fortius Drechtsteden | 3 |
10 feb | NK indoor A/B-junioren | Atletiekunie | 7 |
04 feb | 27e ZK Halve Marathon | Wielingen | 26 |
03 feb | Rammekensloop | Rammekensloop | 17 |
03 feb | indoorwedstrijd | Delta Sport | 36 |
28 jan | Mastboscross | Mastboscross | 8 |
28 jan | Kamp. van Vlaanderen indoor | Vlaamse Atletiekliga | 1 |
27 jan | PEC indoor | PEC 1910 | 3 |
27 jan | 4e Scheldesportcross | Scheldesport | 37 |
20 jan | Nationale CD indoorwedstrijd | Junioren C&D Indoor | 39 |
13 jan | 46e Deltacross | Delta Sport | 66 |
13 jan | Regio indoorwedstrijd | Fortius Drechtsteden | 21 |
13 jan | VS Indoormeeting | Vlierzele Sportief (B) | 1 |
07 jan | Indoor Track Meeting | Team Sotra | 2 |
06 jan | 57e Wallenloop | AV '56 | 95 |
Seizoen 2017
