Uitslag

Uitslag CD competitie Goes 20 april 2002

Uitslag CD competitie Goes 20 april 2002

1e divisie   2e divisie

1e divisie:

  D-Jun. Jongens ,80 mtr 1e Serie (-2.2 m/s)
     Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
   1 Roy Timmerman        89 Spado          11.0  580
   2 Michiel vn Dongen    90 Diomedon       11.7  476
     Julio Wijntuin       89 Spado          11.7  476
   4 Roel Maas            89 Thor 1         11.8  462
   5 Luuk Kramer          90 Thor 2         12.9  323


  D-Jun. Jongens ,80 mtr 2e Serie (-2.9 m/s)
     Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
   1 Pelle Castenmiller   89 Thor 1         11.5  504
   2 Frank Moerenhout     89 Diomedon       11.7  476
   3 Ruben Spaapens       90 Spado          12.3


  D-Jun. Jongens ,1000 mtr
     Naam                Gbj Club       Prest.
   1 Patrick Germanus     89 Spado        3.20.9  539
   2 Ruben Spaapens       90 Spado        3.23.1  524
   3 Raoul den Braber     90 Spado        3.23.6
   4 Leon Hartog          89 Spado        3.28.2
   5 Koen van de Watering 90 Thor 1       3.32.0  467
   6 Johan van Kuyk       89 Diomedon     3.37.9  432
   7 Willem van Kelle     90 Thor 2       3.39.0  425
   8 Rick Goddrie         90 Diomedon     3.39.6  422


  D-Jun. Jongens ,80 mtr horden 1e Serie (-1.5 m/s)
     Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
   1 Raoul KlunderNijland 89 Spado          14.9  391
   2 Pelle Castenmiller   89 Thor 1         15.8  323
   3 Leon Hartog          89 Spado          16.3  289
   4 Dairon Martina       89 Diomedon       16.9  251
     JanWillem Hasselmeyr 90 Diomedon       16.9  251
   6 Coen Hermans         89 Thor 2         17.1  239


  D-Jun. Jongens ,4*80 mtr
     Club        Ploeg                  Prest.
   1 Diomedon      1                        46.0  504
   2 Thor 2        1                        49.8  377
   3 Thor 1        1                    gediskw.
     Spado         1                    gediskw.


  D-Jun. Jongens ,4*80 mtr ,Overgelopen
     Club        Ploeg                  Prest.
   1 Spado         1                        44.5  510
   2 Thor 1        1                    gediskw.


  D-Jun. Jongens ,Hoogspringen
     Naam                Gbj Club       Prest.
   1 Michael Bolmers      89 Thor 1         1.50  623
   2 Coen Hermans         89 Thor 2         1.40  541
   3 Thom Brouwers        90 Thor 1         1.35  499
     Raoul den Braber     90 Spado          1.35  499
   5 Kevin Bastiaansen    90 Diomedon       1.25  426
   6 JanWillem Hasselmeyr 90 Diomedon       1.15  352
     Roy van Meel         90 Spado          1.15  352


  D-Jun. Jongens ,Verspringen
     Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt  Wind
   1 Julio Wijntuin       89 Spado          4.24  466
   2 Michiel vn Dongen    90 Diomedon       3.91  400
   3 Thom Brouwers        90 Thor 1         3.89  396
   4 Koen van de Watering 90 Thor 1         3.81  380
   5 Luuk Kramer          90 Thor 2         3.44  306
   6 Sjoerd Noordijk      90 Spado          3.32  282
   7 Kevin Bastiaansen    90 Diomedon       3.09  236


  D-Jun. Jongens ,Kogelstoten
     Naam                Gbj Club       Prest.
   1 Michael Bolmers      89 Thor 1         8.90  468
   2 Kevin van Steenpaal  90 Thor 1         8.05  424
   3 Nick Moonen          89 Spado          7.58  398
   4 Sjoerd Noordijk      90 Spado          7.00  366
   5 Johan van Kuyk       89 Diomedon       6.97  364
   6 Rick Hopmans         90 Spado          6.63
   7 Guus van Loon        90 Diomedon       4.86  232
   8 Wouter Tak           90 Thor 2         4.71  221


  D-Jun. Jongens ,Discuswerpen
     Naam                Gbj Club       Prest.
   1 Dairon Martina       89 Diomedon      18.78  284
   2 Willem van Kelle     90 Thor 2        17.65  262
   3 Rick Hopmans         90 Spado         15.96  227
   4 Nick Moonen          89 Spado         15.15  210
   5 Guus van Loon        90 Diomedon      13.55  175


  D-Jun. Jongens ,Speerwerpen
     Naam                Gbj Club       Prest.
   1 Raoul KlunderNijland 89 Spado         33.69  551
   2 Kevin van Steenpaal  90 Thor 1        29.86  493
   3 Rick Goddrie         90 Diomedon      22.94  378
   4 Roy Timmerman        89 Spado         22.01  361
   5 Frank Moerenhout     89 Diomedon      21.74  356
   6 Roy van Meel         90 Spado         17.44
   7 Roel Maas            89 Thor 1        14.47  210
   8 Wouter Tak           90 Thor 2         9.75   94


  D-Jun. Meisjes ,60 mtr (-2.1 m/s)
     Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
   1 Sigrid Noordijk      89 Spado           8.5  600
   2 Lilee Uytdewillegen  90 Spado           9.0  504
   3 Mette van Schaik     90 Thor 1          9.4  435
   4 Manon Stoete         90 Thor 2          9.5  419
   5 Saskia van den Brand 90 Thor 2         10.9  221


  D-Jun. Meisjes ,1000 mtr
     Naam                Gbj Club       Prest.
   1 Lisanne Thier        90 Spado        3.30.5  476
   2 Margriet Oomen       90 Thor 1       3.36.8  438
   3 Tessa de Schipper    89 Thor 1       3.51.2  359
   4 Saskia van den Brand 90 Thor 2       3.54.1  344
   5 Myrna Redeman        90 Spado        4.04.4  294
   6 Dyone Keldermans     90 Thor 2       4.31.0  183


  D-Jun. Meisjes ,60 mtr horden (-1.3 m/s)
     Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
   1 Tessa de Schipper    89 Thor 1         12.1  343
   2 Lindsey Hermsen      90 Spado          12.3  324
   3 Natascha Droste      90 Spado          12.4  316
   4 Monique van Dorst    90 Thor 2         13.7  212


  D-Jun. Meisjes ,4*60 mtr
     Club        Ploeg                  Prest.
   1 Spado         1                        32.5  678
   2 Thor 1        1                        36.1  499
   3 Thor 2        1                        38.3  406


  D-Jun. Meisjes ,Hoogspringen
     Naam                Gbj Club       Prest.
   1 Sanne Raats          89 Spado          1.50  623
   2 Judith Godschalk     90 Thor 1         1.25  426
     Manon Stoete         90 Thor 2         1.25  426
   4 Myrna Redeman        90 Spado          1.15  352
   5 Naomi Meesters       89 Thor 1         1.05  279
   6 Kim Appeldoorn       90 Thor 2         1.00  242


  D-Jun. Meisjes ,Verspringen
     Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt  Wind
   1 Sanne Raats          89 Spado          4.71  562
   2 Sigrid Noordijk      89 Spado          4.06  430
   3 Margriet Oomen       90 Thor 1         3.77  372
   4 Naomi Meesters       89 Thor 1         3.75  368
   5 Kim Appeldoorn       90 Thor 2         3.30  278
   6 Monique van Dorst    90 Thor 2         3.02  222
  D-Jun. Meisjes ,Kogelstoten
     Naam                Gbj Club       Prest.
   1 Willeke Matthijs     90 Spado         10.56  549
   2 Myrthe van de Boom   89 Thor 1         8.26  435
   3 Judith Godschalk     90 Thor 1         8.23  433
   4 Sarina da Costa      89 Thor 2         7.57  398
   5 Lilee Uytdewillegen  90 Spado          6.50  336


  D-Jun. Meisjes ,Discuswerpen
     Naam                Gbj Club       Prest.
   1 Willeke Matthijs     90 Spado         24.60  388
   2 Sarina da Costa      89 Thor 2        17.36  256
   3 Dinja Wevers         89 Thor 1        15.38  215
   4 Lisanne Thier        90 Spado         14.64  199
   5 Mette van Schaik     90 Thor 1        14.09  187


  D-Jun. Meisjes ,Speerwerpen
     Naam                Gbj Club       Prest.
   1 Dinja Wevers         89 Thor 1        17.38  272
   2 Myrthe van de Boom   89 Thor 1        14.79  217
   3 Lindsey Hermsen      90 Spado         13.45  187
   4 Natascha Droste      90 Spado         11.76  146
   5 Dyone Keldermans     90 Thor 2         7.30   22


  C-Jun. Jongens ,100 mtr (-1.8 m/s)
     Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
   1 Maykel Roovers       87 Thor           11.9  802
   2 Jeroen Sanen         88 Spado          12.5  707
   3 Robbert Langenberg   87 Spado          13.3  593
   4 Hans Vermeeren       87 Thor           13.4  580
   5 Sjoerd van Schagen   87 Thor           15.0
   6 Niek de Winter       88 Spado          15.9


  C-Jun. Jongens ,800 mtr
     Naam                Gbj Club       Prest.
   1 Maykel Roovers       87 Thor         2.12.0  756
   2 Richard Doolaard     88 Spado        3.03.4  296


  C-Jun. Jongens ,1500 mtr
     Naam                Gbj Club       Prest.
   1 Tom van der Ploeg    87 Thor         5.01.3  624
   2 Steijn Pelle         88 Thor         5.07.1
   3 Kevin Konings        88 Thor         5.18.6
   4 Tert van Alphen      88 Spado        5.27.8  510


  C-Jun. Jongens ,100 mtr horden 1e Serie (-1.2 m/s)
     Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
   1 Gerben Klein         87 Thor           15.5  658
   2 Joep Matthee         88 Thor           20.0  350
   3 Tert van Alphen      88 Spado          21.1  294
   4 Jasper Stuart        87 Spado          25.0  136


  C-Jun. Jongens ,4*100 mtr
     Club        Ploeg                  Prest.
   1 Thor          1                        49.0  737
   2 Spado         1                        49.6  714


  C-Jun. Jongens ,Hoogspringen
     Naam                Gbj Club       Prest.
   1 Gerben Klein         87 Thor           1.70  779
   2 Tim Zwiep            87 Spado          1.65  741
   3 Hans Vermeeren       87 Thor           1.45  582
   4 Patrick Schetters    88 Spado          1.40  541
     Niek de Winter       88 Spado          1.40


  C-Jun. Jongens ,Verspringen
     Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt  Wind
   1 Robbert Langenberg   87 Spado          5.01  623  -0.8
   2 Michael Jaspers      87 Thor           4.68  556  -0.2
   3 Jeroen Sanen         88 Spado          4.43  504  -2.2
   4 Joep Matthee         88 Thor           4.33  484  +0.4
   5 Richard Doolaard     88 Spado          4.00       -1.0


  C-Jun. Jongens ,Kogelstoten
     Naam                Gbj Club       Prest.
   1 Tim Zwiep            87 Spado         13.25  668
   2 Patrick de Groot     88 Spado          9.94  520
   3 Michael Jaspers      87 Thor           9.51  499
   4 Tom van der Ploeg    87 Thor           8.31  438
   5 Steijn Pelle         88 Thor           6.05


  C-Jun. Jongens ,Discuswerpen
     Naam                Gbj Club       Prest.
   1 Bjorn Blommerde      87 Spado         30.38  480
   2 Martijn van den Belt 87 Thor          28.84  457
   3 Marc Janssens        88 Thor          28.35  449
   4 Patrick Schetters    88 Spado         25.54  404
   5 Kevin Broos          87 Spado         21.13
   6 Sjoerd van Schagen   87 Thor          17.24


  C-Jun. Jongens ,Speerwerpen
     Naam                Gbj Club       Prest.
   1 Bjorn Blommerde      87 Spado         51.11  780
   2 Kevin Broos          87 Spado         37.50  605
   3 Patrick de Groot     88 Spado         34.73
   4 Marc Janssens        88 Thor          33.92  554
   5 Martijn van den Belt 87 Thor          29.83  493
   6 Kevin Konings        88 Thor          24.31


  C-Jun. Meisjes ,80 mtr (?.? m/s)
     Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
   1 Bregje van Oorschot  87 Spado          11.3  534
   2 Esther van Liempd    88 Thor           11.4  519
   3 Tatiana Derwort      88 Spado          11.5  504
   4 Lieke Scheepers      88 Thor           11.8  462
   5 Sofie Kunst          88 Spado          12.2


  C-Jun. Meisjes ,1000 mtr
     Naam                Gbj Club       Prest.
   1 Jessica v.d. Does    87 Spado        3.19.9  546
   2 Aniek van Straaten   88 Spado        3.23.3  523
   3 Heleen Oomen         88 Thor         3.47.9  376
   4 Jacobine Melis       88 Thor         3.50.7  361


  C-Jun. Meisjes ,80 mtr horden (-1.1 m/s)
     Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
   1 Femke Valkenburg     87 Spado          13.8  484
   2 Jessica v.d. Does    87 Spado          14.2  448
   3 Pauline Sebregts     87 Spado          15.4
   4 Lieke Scheepers      88 Thor           15.5  345
   5 Jacobine Melis       88 Thor           16.8  257


  C-Jun. Meisjes ,4*80 mtr
     Club        Ploeg                  Prest.
   1 Spado         1                        42.8  628
   2 Thor          1                        45.8  511


  C-Jun. Meisjes ,Hoogspringen
     Naam                Gbj Club       Prest.
   1 Femke Valkenburg     87 Spado          1.50  623
   2 Bregje van Oorschot  87 Spado          1.45  582
     Heleen Oomen         88 Thor           1.45  582
   4 Desiree de Bie       87 Spado          1.30
   5 Eefke van de Veeken  88 Thor           1.25  426


  C-Jun. Meisjes ,Verspringen
     Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt  Wind
   1 Tatiana Derwort      88 Spado          4.50  519  -0.8
   2 Pauline Sebregts     87 Spado          4.24  466  -1.2
   3 Eefke van de Veeken  88 Thor           3.85  388  -0.5
   4 Sofie Kunst          88 Spado          3.83       -0.5
   5 Raisa Huijsmans      88 Thor           3.73  364  -0.4


  C-Jun. Meisjes ,Kogelstoten
     Naam                Gbj Club       Prest.
   1 Amanda Schneiderberg 87 Thor          11.11  574
   2 Romy Vos             87 Spado          9.03  475
   3 Bichou v.d. Meeren   87 Spado          7.92  417
   4 Mirthe Zom           88 Thor           7.45  391


  C-Jun. Meisjes ,Discuswerpen
     Naam                Gbj Club       Prest.
   1 Amanda Schneiderberg 87 Thor          23.38  367
   2 Romy Vos             87 Spado         22.39  350
   3 Esther van Liempd    88 Thor          22.06  344
   4 Desiree de Bie       87 Spado         17.64  262


  C-Jun. Meisjes ,Speerwerpen
     Naam                Gbj Club       Prest.
   1 Bichou v.d. Meeren   87 Spado         19.15  308
   2 Mirthe Zom           88 Thor          13.27  183
   3 Raisa Huijsmans      88 Thor          11.04  128
   4 Aniek van Straaten   88 Spado         10.95  126


EINDSTAND   D-Jun. Jongens
      Club                  PNT
   1  SPADO                 7021
   2  DIOMEDON              6015
   3  THOR 1                5249
   4  THOR 2                2788


EINDSTAND   D-Jun. Meisjes
      Club                  PNT
   1  SPADO                 6964
   2  THOR 1                5278
   3  THOR 2                3629


EINDSTAND   C-Jun. Jongens
      Club                  PNT
   1  THOR                  9798
   2  SPADO                 9116


EINDSTAND   C-Jun. Meisjes
      Club                  PNT
   1  SPADO                 7795
   2  THOR                  6578
2e divisie:

  D-Jun. Jongens ,80 mtr 1e Serie (-1.2 m/s)
     Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
   1 Johan Jasperse       90 AV'56          12.1
   2 Anne Vogel           89 Dynamica       13.6
   3 Elroy Vermeer        89 Scheldesp.     13.7
     Niels vd Schraaf     90 AV'56          13.7


  D-Jun. Jongens ,80 mtr 2e Serie (-1.9 m/s)
     Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
   1 Harry Lavooy         89 AV'56          10.8  612
   2 Louie VlietVlieland  90 Dynamica       11.8  462
   3 Thom Rijnberg        90 Scheldesp.     11.9  448
   4 Tim Kolhorn          90 Achilles       12.7  347
   5 Vincent van Walsum   90 GroeneSter     14.2  187


  D-Jun. Jongens ,1000 mtr
     Naam                Gbj Club       Prest.
   1 Rutger v Oosterwijk  90 Achilles     3.26.7  501
   2 Alex Zwolle          90 AV'56        3.36.3  441
   3 Wout Remijn          89 AV'56        3.40.1
   4 Erik Roelofs         90 Achilles     3.40.8
   5 Jakob Calje          90 Dynamica     3.50.4  363
   6 Jorit Ruissen        90 AV'56        3.51.0
   7 Tim Dieleman         90 Scheldesp.   3.54.6  341
   8 Thom Rijnberg        90 Scheldesp.   4.13.8


  D-Jun. Jongens ,80 mtr horden 1e Serie (-0.6 m/s)
     Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
   1 Joep Matthee         90 GroeneSter     15.2  367
   2 Louie VlietVlieland  90 Dynamica       16.1  303
   3 Wout Remijn          89 AV'56          17.1
   4 Tim Dieleman         90 Scheldesp.     20.7


  D-Jun. Jongens ,80 mtr horden 2e Serie (?.? m/s)
     Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
   1 Robert-Paul de Roo   90 Scheldesp.     13.6  503
   2 Timo Jansen          89 AV'56          15.1  375
   3 Tim Kolhorn          90 Achilles       16.2  296
   4 Erik Roelofs         90 Achilles       16.3
   5 Niels vd Schraaf     90 AV'56          18.5


  D-Jun. Jongens ,4*80 mtr
     Club        Ploeg                  Prest.
   1 AV'56         1                        44.0  579
   2 Scheldesp.    1                        45.3  529
   3 Achilles      1                        46.4  489
   4 Dynamica      1                    gediskw.


  D-Jun. Jongens ,4*80 mtr ,Overgelopen
     Club        Ploeg                  Prest.
   1 Dynamica      1                        50.7  299


  D-Jun. Jongens ,Hoogspringen
     Naam                Gbj Club       Prest.
   1 Alex Zwolle          90 AV'56          1.35  499
     Laurens Schampers    89 GroeneSter     1.35  499
     Robert-Paul de Roo   90 Scheldesp.     1.35  499
   4 Bart vd Riet         90 Achilles       1.30  462
   5 Daniel Vermeeren     90 DJA            1.25  426
     Marius vt Westeinde  89 Dynamica       1.25  426
   7 Jarno Dekkers        89 Achilles       1.15
   8 Rob Oostvogels       90 DJA            1.05


  D-Jun. Jongens ,Verspringen
     Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt  Wind
   1 Timo Jansen          89 AV'56          4.59  537  -0.4
   2 Harry Lavooy         89 AV'56          4.36       +1.1
   3 Ricardo Koelewijn    89 Scheldesp.     4.33  484  +1.2
   4 Joep Matthee         90 GroeneSter     4.07  432  +0.5
   5 Tijn Huberts         90 Achilles       3.86  390  +0.8
   6 Rutger v Oosterwijk  90 Achilles       3.67       +1.3
   7 Daniel Vermeeren     90 DJA            3.65  348  +1.2
   8 Rob Oostvogels       90 DJA            3.01       +1.9
   9 Vincent van Walsum   90 GroeneSter     2.90       +2.6
  10 Jakob Calje          90 Dynamica       2.58  134  +1.6


  D-Jun. Jongens ,Kogelstoten
     Naam                Gbj Club       Prest.
   1 Wesley Hemelsoet     89 Scheldesp.     8.99  473
   2 Danny Goulooze       90 AV'56          8.98  472
   3 Ricardo Koelewijn    89 Scheldesp.     8.39
   4 Onno de Bruijn       89 Achilles       7.38  387
   5 Marius vt Westeinde  89 Dynamica       7.03  367
   6 Jarno Dekkers        89 Achilles       6.32
   7 Michel Mans          90 AV'56          5.63


  D-Jun. Jongens ,Discuswerpen
     Naam                Gbj Club       Prest.
   1 Wesley Hemelsoet     89 Scheldesp.    20.43  315
   2 Danny Goulooze       90 AV'56         19.66  301
   3 Bart vd Riet         90 Achilles      17.77  264
   4 Onno de Bruijn       89 Achilles      16.80
   5 Laurens Schampers    89 GroeneSter    16.41  237
   6 Anne Vogel           89 Dynamica      15.13  210
   7 Elroy Vermeer        89 Scheldesp.    14.08
   8 Michel Mans          90 AV'56         10.12



  D-Jun. Meisjes ,60 mtr 1e Serie (-1.8 m/s)
     Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
   1 Liselotte Peelen     89 AV'56           8.7  560
   2 Aafke Monden         89 Achilles        8.9  523
   3 Laura van Damme      90 AV'56          10.0
     Anjelica Boogert     90 Deltasport     10.0
   5 Aniek Aper           89 RKHAV          10.1
   6 Renee Bakker         89 Scheldesp.     10.4  286


  D-Jun. Meisjes ,60 mtr 2e Serie (+0.4 m/s)
     Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
   1 Lieke Dekker         89 Deltasport      8.5  600
   2 Laurien vd Wouw      89 Diomedon        8.7  560
   3 Lisa Phernambucq     90 AV'56           9.4
   4 Brenda Mathijssen    89 Achilles        9.5
   5 Nicole Vriens        90 DJA            10.0  342
     Ginie Witkowski      90 Dynamica       10.0  342


  D-Jun. Meisjes ,60 mtr 3e Serie (-0.7 m/s)
     Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
   1 Bianca Wagenaar      90 RKHAV           8.7  560
   2 Yavanne vd Veer      89 Deltasport      9.3
   3 Renee Finkenflugel   90 GroeneSter      9.7  387
   4 Daphne Molhoop       90 Diomedon       10.0
   5 Manon de Bruyn       90 Diomedon       10.4


  D-Jun. Meisjes ,1000 mtr
     Naam                Gbj Club       Prest.
   1 Marjolein d'Hondt    90 RKHAV        3.25.7  507
   2 Renate de Wilde      89 AV'56        3.31.8  468
   3 Elke Wouters         90 DJA          3.32.2  466
   4 Aniek Aper           89 RKHAV        3.32.6
   5 Evelien Vroegop      89 AV'56        3.41.1
   6 Anjelica Boogert     90 Deltasport   3.46.2  385
   7 Kim Schuilwerve      90 AV'56        3.49.0
   8 Brenda Mathijssen    89 Achilles     3.54.3  343
   9 Margot vd Velde      90 Deltasport   4.04.2
  10 Mireille de Wever    90 Scheldesp.   4.04.8  292
  11 Daphne Kapitein      90 GroeneSter   4.18.5  232
  12 Ilse Anthonissen     90 Diomedon     4.25.6  204
  13 Esmee Roggeband      89 Deltasport   4.30.8
  14 Hanna Laport         90 Dynamica        dnf    0


  D-Jun. Meisjes ,60 mtr horden 1e Serie (-2.1 m/s)
     Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
   1 Christa Roeloffs     89 Achilles       11.7  381
   2 Evianne vd Zande     90 Deltasport     12.9
   3 Veerle de Theye      90 Diomedon       13.3  242
   4 Esme Deurloo         90 Dynamica       13.4  234


  D-Jun. Meisjes ,60 mtr horden 2e Serie (-1.2 m/s)
     Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
   1 Lieke Dekker         89 Deltasport     11.7  381
   2 Renate de Wilde      89 AV'56          13.5  227
   3 Femke van Bergen     89 DJA            13.6  219
   4 Caroline van Slobbe  89 GroeneSter     13.7  212


  D-Jun. Meisjes ,60 mtr horden 3e Serie (+0.6 m/s)
     Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
   1 Bianca Wagenaar      90 RKHAV          12.7  290
   2 Lotte Baauw          90 RKHAV          12.9
   3 Christel Harbrink    89 Achilles       14.7
   4 Mariska v Keulen     90 Deltasport     16.6


  D-Jun. Meisjes ,4*60 mtr 1e Serie
     Club        Ploeg                  Prest.
   1 Achilles      1                        33.0  651
   2 RKHAV         1                        36.1  499
   3 DJA           1                        37.5  439


  D-Jun. Meisjes ,4*60 mtr 2e Serie
     Club        Ploeg                  Prest.
   1 Deltasport    1                        34.0  599
   2 AV'56         1                        35.2  541
   3 Diomedon      1                        37.2  451
     Dynamica      1                        37.2  451
   5 GroeneSter    1                        39.6  356


  D-Jun. Meisjes ,Hoogspringen
     Naam                Gbj Club       Prest.
   1 Laurien vd Wouw      89 Diomedon       1.40  541
   2 Evianne vd Zande     90 Deltasport     1.35  499
     Christa Roeloffs     89 Achilles       1.35  499
   4 Samantha Remortel    89 RKHAV          1.30  462
   5 Elke Wouters         90 DJA            1.25  426
     Femke van Bergen     89 DJA            1.25
   7 Veerle de Theye      90 Diomedon       1.20
     Nikki van Meel       89 AV'56          1.20  389
     Lisa Roos            90 Achilles       1.20
     Jamie Rijk           90 AV'56          1.20
  11 Lotte Baauw          90 RKHAV          1.15
  12 Caroline van Slobbe  89 GroeneSter     1.10  316
     Renee Bakker         89 Scheldesp.     1.10  316
     Willianne Schot      90 Deltasport     1.10
     Rachelle de Nooyer   90 Dynamica       1.10  316
     Ginie Witkowski      90 Dynamica       1.10


  D-Jun. Meisjes ,Verspringen
     Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt  Wind
   1 Liselotte Peelen     89 AV'56          4.17  452  +1.2
   2 Lisa Roos            90 Achilles       3.96  410  +0.6
   3 Danielle Elfrink     90 Deltasport     3.94  406  +0.5
   4 Marjolein d'Hondt    90 RKHAV          3.87  392  +0.8
   5 Silvia Rijk          90 AV'56          3.86       +1.3
   6 Femke Inghels        90 RKHAV          3.84       -0.7
   7 Esme Deurloo         90 Dynamica       3.80  378  +0.9
   8 Christel Harbrink    89 Achilles       3.56       +0.9
   9 Renee Finkenflugel   90 GroeneSter     3.47  312  +0.8
  10 Mireille de Wever    90 Scheldesp.     3.31  280  +0.6
  11 Nicole Vriens        90 DJA            3.21  260  +1.7
  12 Mariska v Keulen     90 Deltasport     3.14       +0.8
  13 Daphne Molhoop       90 Diomedon       2.91  200  +0.7
  14 Manon de Bruyn       90 Diomedon       2.87       -1.0


  D-Jun. Meisjes ,Kogelstoten
     Naam                Gbj Club       Prest.
   1 Melissa Boekelman    89 Achilles      17.13  819
   2 Aafke Monden         89 Achilles       8.95
   3 Annelies Baauw       90 RKHAV          8.75  460
   4 Nikki van Meel       89 AV'56          8.10  426
   5 Nicole Tielen        90 Diomedon       7.81  411
   6 Femke Inghels        90 RKHAV          7.69
   7 Ilse Anthonissen     90 Diomedon       7.51
   8 Danielle Elfrink     90 Deltasport     7.30  383
   9 Jamie Rijk           90 AV'56          6.90
  10 Stephanie Franken    89 DJA            6.64  345
  11 Daphne Kapitein      90 GroeneSter     6.50  336
  12 Hanna Laport         90 Dynamica       6.42  332
  13 Annelies Otten       89 GroeneSter     5.81
  14 Esmee Roggeband      89 Deltasport     5.57


  D-Jun. Meisjes ,Speerwerpen
     Naam                Gbj Club       Prest.
   1 Melissa Boekelman    89 Achilles      42.20  669
   2 Jasmijn den Herder   89 AV'56         17.52  275
   3 Samantha Remortel    89 RKHAV         17.44  274
   4 Nicole Tielen        90 Diomedon      16.52  255
   5 Stephanie Franken    89 DJA           15.86  241
   6 Willianne Schot      90 Deltasport    14.17  203
   7 Yavanne vd Veer      89 Deltasport    12.72
   8 Annelies Baauw       90 RKHAV         10.12
   9 Rachelle de Nooyer   90 Dynamica      10.09  103
  10 Annelies Otten       89 GroeneSter     8.86   69


  C-Jun. Jongens ,100 mtr 1e Serie (+0.3 m/s)
     Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
   1 Cesar Zwolle         87 AV'56          12.8  662
   2 Koen v.d. Wijngaart  88 GroeneSter     13.8
   3 Ralph Verheyen       88 DJA            14.9


  C-Jun. Jongens ,100 mtr 2e Serie (-1.9 m/s)
     Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
   1 Remco Roos           87 GroeneSter     13.7  541
   2 Maurice Koenraadt    87 Combi Diom     14.1  493
   3 Dennis Poppelaars    87 DJA            14.8  413


  C-Jun. Jongens ,100 mtr 3e Serie (-3.2 m/s)
     Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
   1 Paul v.Nieuwenhuijze 88 Deltasport     13.1  620
   2 Rens Geelhoed        88 AV'56          14.0
   3 Brian Boidin         90 RKHAV          15.0  392
   4 Merlijn Wittenberg   88 Achilles       15.1  381
   5 Bas v.d. Boog        88 AV'56          18.7


  C-Jun. Jongens ,800 mtr
     Naam                Gbj Club       Prest.
   1 Cesar Zwolle         87 AV'56        2.14.9  721
   2 Tim Aper             87 RKHAV        2.15.5  714
   3 Bouke de Jonge       87 Deltasport   2.22.3  637
   4 Menno Tanis          88 AV'56        2.22.8
   5 Wouter Jansen        87 Dynamica     2.28.9  570
   6 Marvin Martina       88 Combi Diom   2.35.5  508
   7 Tim Monden           88 Achilles     2.44.2  434
   8 Erik Bout            87 Dynamica     2.47.0
   9 Ferdi Spronk         87 GroeneSter   2.49.0  397
  10 Tim Smits            88 GroeneSter   2.51.3
  11 Martyn Elst          88 Combi Diom   2.52.6
  12 Bart Beuger          88 AV'56        2.58.2


  C-Jun. Jongens ,100 mtr horden 1e Serie (-1.4 m/s)
     Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
   1 Yannick Boidin       87 RKHAV          18.5  436
   2 Diede Gulpers        87 GroeneSter     18.7  424
   3 Merlijn Wittenberg   88 Achilles       19.2  394
   4 Mike Borsboom        88 Deltasport     24.4


  C-Jun. Jongens ,100 mtr horden 2e Serie (-1.1 m/s)
     Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt
   1 Andres Vlaming       87 Dynamica       15.2  684
   2 Pim Abbink           88 AV'56          19.0  406
   3 Marvin Martina       88 Combi Diom     20.3  334
   4 Alex Eradus          88 GroeneSter     21.0
   5 Martin Tichem        88 Deltasport     23.5  191

  C-Jun. Jongens ,4*100 mtr 1e Serie
     Club        Ploeg                  Prest.
   1 AV'56         1                        51.5  644
   2 RKHAV         1                        53.4  578
   3 Dynamica      1                        54.2  552


  C-Jun. Jongens ,4*100 mtr 2e Serie
     Club        Ploeg                  Prest.
   1 GroeneSter    1                        52.3  615
   2 Combi Diom    1                        53.9  562
   3 Deltasport    1                        55.5  511
   4 Achilles      1                        56.5  481


  C-Jun. Jongens ,Hoogspringen
     Naam                Gbj Club       Prest.
   1 Bouke de Jonge       87 Deltasport     1.60  702
     Jordy Bodegraven     87 Combi Diom     1.60  702
   3 Davey v.d. Veeken    87 RKHAV          1.45  582
     Ferdi Spronk         87 GroeneSter     1.45  582
     Pim Abbink           88 AV'56          1.45  582
     Niels Geelhoed       87 AV'56          1.45
     Maarten Roeloffs     87 Achilles       1.45  582
     Wouter Jansen        87 Dynamica       1.45  582
   9 Yorrick de Rave      88 GroeneSter     1.30


  C-Jun. Jongens ,Verspringen
     Naam                Gbj Club       Prest.    Pnt  Wind
   1 Andres Vlaming       87 Dynamica       5.41  700  -1.7
