Uitslag

Uitslag clubkampioenschappen 29 september 2001

Uitslag clubkampioenschappen 29 september 2001

C-Pup. Jongens ,Meerkamp                 40 mtr         Ver            Balwerpen                                    TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                                      PNT
 1 Erwin Nuytinck mini  94 A.V.'56         7.5  403      2.78  274     26.45  402                                     1079
 2 Martin Kanters       93 A.V.'56         7.2  460      2.84  286     17.79  285                                     1031
 3 Louk Timmer          93 A.V.'56         7.7  368      2.76  270     15.77  254                                      892
 4 Guus de Jong         93 A.V.'56         7.6  385      2.70  258      8.36  118                                      761
 5 Dirk Muskens         93 A.V.'56         8.2  287      2.37  192     12.75  204                                      683
 6 Gianni van Meel mini 94 A.V.'56         8.4  257      2.09  136     17.71  284                                      677
 7 Joris Kruitbosch mi  94 A.V.'56         8.0  318      2.16  150      9.35  139                                      607
C-Pup. Meisjes ,Meerkamp                 40 mtr         Ver            Balwerpen                                    TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                                      PNT
 1 Iris Pieters         93 A.V.'56         7.1  480      3.15  348     15.13  244                                     1072
 2 Dagmar Jansen        93 A.V.'56         7.1  480      2.99  316     11.95  190                                      986
 3 Hilde Theenaart      93 A.V.'56         7.5  403      2.98  314     15.18  245                                      962
 4 Paola Vuijk          93 A.V.'56         7.7  368      2.87  292     10.82  168                                      828
 5 Sharona van Belzen   93 A.V.'56         7.7  368      2.45  208     11.13  174                                      750
 6 Iris Hoogesteger Mi  93 A.V.'56         7.7  368      2.59  236      9.37  140                                      744
 7 Evelien Rentmeester  93 A.V.'56         7.9  334      2.13  144      7.26   94                                      572
 8 Ciska Rietveld       93 A.V.'56         8.3  272      2.27  172      8.42  120                                      564
 9 Suraya d Hollander m 94 A.V.'56         9.0  176      2.18  154      7.71  104                                      434
10 Lizette Beelen mini  94 A.V.'56        10.7    0      1.64   47      6.09   66                                      113
B-Pup. Jongens ,Meerkamp                 40 mtr         Hoog           Balwerpen                                    TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                                      PNT
 1 Frits Bakker         92 A.V.'56         6.9  521      1.00  342     28.18  423                                     1286
 2 Brehua Akuoko Maclea 92 A.V.'56         7.2  460      1.05  379     30.19  446                                     1285
 3 Tom Abbink           92 A.V.'56         7.2  460      1.10  416     22.92  357                                     1233
 4 Waldemar Vroegop     92 A.V.'56         7.4  422      1.05  379     26.88  407                                     1208
 5 Patrick Looy         92 A.V.'56         7.6  385      1.00  342     22.64  354                                     1081
 6 Toon Wevers          92 A.V.'56         7.4  422      0.95  306     13.48  217                                      945
B-Pup. Meisjes ,Meerkamp                 40 mtr         Hoog           Balwerpen                                    TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                                      PNT
 1 Iris van Gorp        92 A.V.'56         7.4  422      0.90  269     15.13  244                                      935
 2 Michelle Maris       92 A.V.'56         8.1  303      1.00  342     11.77  186                                      831
 3 Jiska Ruisen         92 A.V.'56         8.9  189      0.80  196     10.06  154                                      539
A-Pup. Jongens 1e jrs ,Meerkamp          60 mtr         Ver            Kogel                                        TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                                      PNT
 1 Steven Nuytinck 1    91 A.V.'56         9.5  519      4.01  520      8.03  523                                     1562
 2 Danny Goulooze 2     90 A.V.'56         9.6  503      3.51  420      9.19  583                                     1506
 3 Alex Zwolle 2        90 A.V.'56         9.5  519      3.98  514      6.80  454                                     1487
 4 Johan Jasperse 2     90 A.V.'56         9.3  552      3.76  470      5.47  372                                     1394
 5 Tom Thijssen 1       90 A.V.'56        10.1  427      3.22  362      6.43  432                                     1221
 6 Evert-Jan Peelen 1   91 A.V.'56        10.3  399      3.13  344      6.79  453                                     1196
 7 Robin de Vos 1       91 A.V.'56        10.5  372      3.46  410      5.25  358                                     1140
 8 Micha Dorst 1        91 A.V.'56        10.4  386      3.27  372      5.19  354                                     1112
 9 Jan-Paul van Osta 1  91 A.V.'56        10.5  372      3.34  386      5.17  353                                     1111
10 Joost de Kam 1       91 A.V.'56        10.7  346      2.86  290      5.62  382                                     1018
11 Michel Mans 2        90 A.V.'56        11.4  262      3.04  326      6.29  424                                     1012
12 Jorrit Ruisen 2      90 A.V.'56        11.1  296      2.96  310      5.18  353                                      959
13 Jacco de Kok 1       91 A.V.'56        11.4  262      2.94  306      5.10  348                                      916
14 Angelo van Meel 1    91 A.V.'56        11.5  250      2.70  258      5.62  382                                      890
15 Andrew van Vliet 1   91 A.V.'56        11.6  239      2.67  252      4.45  303                                      794
16 Robin de Winter 1    91 A.V.'56        12.3  167      2.40  198      3.42  224                                      589
A-Pup. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp          60 mtr         Ver            Kogel                                        TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                                      PNT
 1 Lisa Phernambucq 2   90 A.V.'56         9.4  535      3.73  464      6.78  453                                     1452
 2 Laura van Damme 2    90 A.V.'56         9.7  487      3.50  418      6.51  437                                     1342
 3 Silvia Rijk 2        90 A.V.'56         9.8  472      3.56  430      6.11  413                                     1315
 4 Frederique Catsman 1 91 A.V.'56        10.0  442      3.36  390      5.72  388                                     1220
 5 Jamie Rijk 2         90 A.V.'56        10.6  359      3.32  382      7.09  471                                     1212
D-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp           80 mtr         1000 mtr       Hoog           Discus                        TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
 1 Rens Geelhoed        88 A.V.'56        11.0  580    3.56.0  334      1.40  541     29.51  467                      1922
 2 Pim Abbink           88 A.V.'56        11.6  490    3.20.6  541      1.40  541     17.95  268                      1840
 3 Menno Tanis          88 A.V.'56        12.0  435    3.17.9  560      1.25  426     13.78  180                      1601
 4 Michel Haak          89 A.V.'56        12.2  409    3.42.8  404      1.40  541     14.33  192                      1546
 5 Bart Beuger          88 A.V.'56        12.9  323    3.45.5  389      1.20  389     13.41  172                      1273
D-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp           60 mtr         1000 mtr       Hoog           Discus                        TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
 1 Lindy Mans           88 A.V.'56         9.0  504    3.41.5  411      1.40  541     19.58  299                      1755
 2 Liselotte Peelen     89 A.V.'56         9.3  452    4.09.3  272      1.20  389     16.75  244                      1357
 3 Nikki van Meel       89 A.V.'56         9.5  419    4.01.7  307      1.20  389     13.22  167                      1282
 4 Evelien Vroegop      89 A.V.'56         9.4  435    4.03.4  299      1.10  316     13.19  167                      1217
 5 Renate de Wilde      89 A.V.'56         9.6  403    3.43.5  400      1.00  242     11.04  115                      1160
 6 Sylvia Reijnhout     88 A.V.'56         9.2  469    3.56.7  331      0.90  169     12.47  150                      1119
 7 Jasmijn den Herder   89 A.V.'56         9.5  419              0      1.20  389     16.45  237                      1045
C-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp           80 mtr         1000 mtr       Hoog           Discus                        TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
 1 Marije Jansen        87 A.V.'56        10.6  645    3.46.6  383      1.50  623     16.24  233                      1884
 2 Marieke Riemens      86 A.V.'56        10.5  662    3.57.4  327      1.35  499     18.07  270                      1758
 3 Kimberly Catsman     87 A.V.'56        11.5  504    4.26.2  201      1.40  541     18.19  272                      1518
 4 Ilona Sonke          86 A.V.'56        12.1  422    3.38.9  426      1.30  462     11.74  132                      1442
 5 Henrike Leendertse   87 A.V.'56        11.3  534    4.07.3  281      1.15  352     10.61  104                      1271
 6 Eefje Verschoore     86 A.V.'56        11.9  448              0      1.20  389     16.36  236                      1073
 7 Jacomine de Kok      -- A.V.'56        12.2  409    4.26.3  201              0              0                       610
 8 Marlon Dek           87 A.V.'56                0              0              0     27.63  438                       438
 9 Carolien Fokke       86 A.V.'56                0              0              0     20.59  318                       318
B-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp           100 mtr        1000 mtr       Discus         Ver                           TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
 1 Richard Reijnhout JB 85 A.V.'56        13.2  317    2.59.6  482     16.79  130      4.31  196                      1125
 2 Niels Geelhoed JC    87 A.V.'56        13.2  317    3.40.5  155     23.18  309      4.69  294                      1075
 3 Stefan Stokman JC    87 A.V.'56        15.3   20              0     29.79  469      3.25    0                       489
 4 Bob Kramer JC        87 A.V.'56        14.2  164    3.56.5   57     17.71  157      3.99  110                       488
A-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp           100 mtr        800 mtr        Discus         Ver                           TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
 1 Esther vd Pol MA     82 A.V.'56        13.3  582    2.52.5  457     22.76  385      4.99  674                      2098
 2 Dorien Dek MB        84 A.V.'56        13.0  634    2.30.7  664     18.08  269      4.37  520                      2087
 3 Astrid den Herder MB 85 A.V.'56        14.1  456    2.39.2  577     18.88  290      4.44  538                      1861
Sen. Mannen ,Eigen meerkamp              200 mtr        1000 mtr       Kogel                                        TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                                      PNT
 1 Rob Sonke    JA      82 A.V.'56        25.5  496    3.20.3  300     11.32  554                                     1350
 2 Anne Ruysink   JA    82 A.V.'56        26.2  442    3.00.3  476      7.97  303                                     1221
 3 Jos d Holllander     64 A.V.'56        27.4  356    2.55.2  527      7.96  303                                     1186
 4 Peter Oele Sen.      66 A.V.'56        24.6  570    3.14.9  344      7.20  239                                     1153
 5 Marc Augustijn Sen.  63 A.V.'56        27.7  335              0              0                                      335
Vet. Mannen, 40+  ,Eigen meerkamp        200 mtr        1000 mtr       Kogel                                        TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                                      PNT
 1 Kees vd Pol M50      46 A.V.'56        29.5  221    3.05.3  428      5.56   88                                      737
 2 Piet Sonke M50       50 A.V.'56        29.5  221    3.35.1  191      8.06  311                                      723
 3 Wim vd Kreeke M50    46 A.V.'56        29.3  233    3.34.0  198      6.34  162                                      593
 4 Acronius Kramer M40  52 A.V.'56        31.9   89    3.19.6  305      5.93  124                                      518
 5 Rinus Jooosse M60    39 A.V.'56        32.7   50    3.21.5  290      5.59   91                                      431
 6 Rinus Polderman m50  48 A.V.'56        32.5   59    4.44.2    0      7.79  289                                      348
 7 Paul Blom m50        43 A.V.'56        32.9   40    3.46.6  116      6.32  160                                      316
Vet. Vrouwen, 35+  ,Eigen meerkamp       200 mtr        800 mtr        Kogel                                        TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                                      PNT
 1 Leo Geelhoed Recr.   58 A.V.'56        29.8  479    2.34.1  628      7.47  405                                     1512
 2 Johan Verbeem Recr.  49 A.V.'56        32.2  344    2.49.2  485      8.65  494                                     1323
 3 Piet Dam Recr.       52 A.V.'56        31.0  409    2.52.0  461      6.31  310                                     1180
 4 Cindy de Wee Recr    74 A.V.'56        31.0  409    2.54.1  444      6.37  315                                     1168
 5 Herman Abbink Recr.  57 A.V.'56        32.2  344    2.53.4  450      6.11  293                                     1087
 6 Sjaan Maartense V45  55 A.V.'56        33.8  265    2.54.9  437      4.72  164                                      866
 7 Kathinka Boonman rec 74 A.V.'56        33.8  265    3.09.2  331      5.78  264                                      860
 8 Hannie de Jager V45  55 A.V.'56        35.6  184    2.59.6  400      5.58  246                                      830
 9 Mathilde d Blaey Rec 48 A.V.'56        34.1  251    3.40.7  144      6.78  350                                      745
10 Debby van Meel Recr  62 A.V.'56        36.5  147    3.47.8  109      6.02  285                                      541
11 Willy Dek Recr.      54 A.V.'56        37.9   92    3.48.7  105      5.76  262                                      459
12 Mineke Geelhoed Recr 61 A.V.'56        39.5   34    3.53.8   81      6.54  330                                      445
13 Arend Ruijsink M70   25 A.V.'56        51.3    0    4.46.2    0      4.25  117                                      117
C-Pup. Jongens ,600 mtr
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 Erwin Nuytinck mini  94 A.V.'56      2.12.0
 2 Martin Kanters       93 A.V.'56      2.27.6
 3 Louk Timmer          93 A.V.'56      2.29.5
 4 Guus de Jong         93 A.V.'56      2.31.2
 5 Gianni van Meel mini 94 A.V.'56      2.33.7
 6 Dirk Muskens         93 A.V.'56      2.36.3
 7 Joris Kruitbosch mi  94 A.V.'56      3.01.8
C-Pup. Meisjes ,600 mtr
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 Iris Pieters         93 A.V.'56      2.15.7
 2 Dagmar Jansen        93 A.V.'56      2.25.1
 3 Hilde Theenaart      93 A.V.'56      2.32.6
 4 Paola Vuijk          93 A.V.'56      2.38.5
 5 Sharona van Belzen   93 A.V.'56      2.39.1
 6 Iris Hoogesteger Mi  93 A.V.'56      2.43.2
 7 Ciska Rietveld       93 A.V.'56      2.48.3
 8 Evelien Rentmeester  93 A.V.'56      3.00.8
 9 Suraya d Hollander m 94 A.V.'56      3.09.0
10 Lizette Beelen mini  94 A.V.'56      3.50.2
B-Pup. Jongens ,1000 mtr
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 Frits Bakker         92 A.V.'56      3.56.4
 2 Brehua Akuoko Maclea 92 A.V.'56      4.09.1
 3 Patrick Looy         92 A.V.'56      4.14.5
 4 Waldemar Vroegop     92 A.V.'56      4.21.1
 5 Tom Abbink           92 A.V.'56      4.39.0
 6 Toon Wevers          92 A.V.'56      4.52.0
B-Pup. Meisjes ,1000 mtr
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 Iris van Gorp        92 A.V.'56      4.01.1
 2 Michelle Maris       92 A.V.'56      4.30.8
 3 Jiska Ruisen         92 A.V.'56      4.41.4
A-Pup. Jongens 1e jrs ,1000 mtr
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 Steven Nuytinck 1    91 A.V.'56      3.32.6
 2 Alex Zwolle 2        90 A.V.'56      3.41.6
 3 Tom Thijssen 1       90 A.V.'56      3.51.0
 4 Joost de Kam 1       91 A.V.'56      3.51.8
 5 Robin de Vos 1       91 A.V.'56      3.55.8
 6 Johan Jasperse 2     90 A.V.'56      3.57.8
 7 Jorrit Ruisen 2      90 A.V.'56      3.58.9
 8 Micha Dorst 1        91 A.V.'56      4.03.9
 9 Jacco de Kok 1       91 A.V.'56      4.06.2
10 Evert-Jan Peelen 1   91 A.V.'56      4.22.2
11 Andrew van Vliet 1   91 A.V.'56      4.23.9
12 Jan-Paul van Osta 1  91 A.V.'56      4.27.8
13 Michel Mans 2        90 A.V.'56      4.32.3
14 Robin de Winter 1    91 A.V.'56      4.42.5
15 Angelo van Meel 1    91 A.V.'56      4.44.7
16 Danny Goulooze 2     90 A.V.'56
A-Pup. Meisjes 1e jrs ,1000 mtr
   Naam                Gbj Club       Prest.
 1 Lisa Phernambucq 2   90 A.V.'56      3.55.4
 2 Silvia Rijk 2        90 A.V.'56      3.56.8
 3 Laura van Damme 2    90 A.V.'56      4.18.0
 4 Frederique Catsman 1 91 A.V.'56      4.19.1
 5 Jamie Rijk 2         90 A.V.'56      4.37.0

AV'56 Sponsors

Hier uw reclame?

Voor info: sponsoring[AT]av56[DOT]nl