Uitslag

Uitslag clubkampioenschappen baan 27 2003

Uitslag clubkampioenschappen baan 2003

 C-Pup. Jongens ,Meerkamp                 40 mtr         600 mtr        Ver            Balwerpen                     TOTAAL
    Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
  1 Dwayn Akuoko Maclean 95 AV'56           7.2  460    2.30.3  256      2.86  290     18.30  293                      1299
  2 Luuk Balkenende      95 AV'56           8.2  287    2.22.3  316      2.66  250     19.01  303                      1156
  3 Jochem Hoogesteger   95 AV'56           7.6  385    2.27.2  278      2.78  274     12.31  196                      1133
  4 Sammy de Jong Mini   96 AV'56           8.1  303    2.36.2  215      2.28  174     11.56  182                       874
  5 Patrick de Vos Mini  96 AV'56           8.5  243    2.36.7  212      2.19  156     10.31  159                       770


 C-Pup. Meisjes ,Meerkamp                 600 mtr        Ver            40 mtr         Balwerpen                     TOTAAL
    Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
  1 Dionne Pieters       95 AV'56        2.31.5  247      2.70  258       7.5  403     10.61  164                      1072
  2 Sanne Nijsse mini    96 AV'56        3.34.9    0      2.50  218       7.8  351     15.99  258                       827
  3 Noortje Colpaert     95 AV'56        2.46.9  150      2.29  176       8.3  272     13.14  211                       809
  4 Anouk Slabbekoorn mi 96 AV'56        2.46.5  152      2.40  198       8.5  243     12.28  196                       789
  5 Anouk Philipse       95 AV'56                  0      2.28  174       7.8  351      9.59  144                       669
  6 Larissa Rijk         95 AV'56        3.15.9    8      2.21  160       8.6  229     13.30  214                       611
    Anouk de Jong Mini   96 AV'56        3.28.2    0      2.23  164       8.4  257     11.99  190                       611
  8 Melissa Mol mini     96 AV'56        3.02.0   71      2.22  162       9.0  176     10.28  158                       567
  9 Lindy van Anrooy mi  96 AV'56        2.59.8   82      2.20  158       9.2  151      7.12   91                       482
 10 Tessa de Waard       95 AV'56        3.07.3   46      2.03  124       9.1  163      9.52  143                       476
 11 Jennifer Proost Mini 97 AV'56        4.25.5    0      1.30    0      11.5    0      6.78   83                        83


 B-Pup. Jongens ,Meerkamp                 40 mtr         1000 mtr       Hoog           Balwerpen                     TOTAAL
    Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
  1 Mark v/d Haven       94 AV'56           7.1  480    3.59.3  418      0.90  269     19.57  311                      1478
  2 Joris Kruitbosch     94 AV'56           7.7  368    4.33.4  274      1.05  379     15.56  251                      1272
  3 Gianni van Meel      94 AV'56           8.0  318    4.22.6  316      0.95  306     19.85  315                      1255
  4 Thijs de Lange       94 AV'56           7.9  334    4.19.3  329      0.90  269     19.24  307                      1239
  5 Bas de Jong          94 AV'56           7.3  440    4.30.5  285      0.95  306     11.26  177                      1208


 B-Pup. Meisjes ,Meerkamp                 40 mtr         1000 mtr       Hoog           Balwerpen                     TOTAAL
    Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
  1 Veerle de Brouwer    94 AV'56           7.0  500    4.26.0  302      0.90  269     14.05  226                      1297
  2 Iris Hoogesteger     94 AV'56           7.2  460    6.20.3    0      1.05  379     16.42  265                      1104


 A-Pup. Jongens 1e jrs ,Meerkamp          60 mtr         1000 mtr       Ver            Kogel                         TOTAAL
    Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
  1 Martin Kanters       93 AV'56           9.8  472    4.07.6  379      3.44  406      6.75  451                      1708
  2 Guus de Jong         93 AV'56          10.0  442    4.19.3  329      3.15  348      5.27  359                      1478
  3 Dirk Muskens         93 AV'56          11.4  262    4.35.5  266      2.58  234      6.01  407                      1169
  4 Nick Slabbekoorn     93 AV'56          11.5  250    4.53.6  204      2.81  280      4.63  316                      1050


 A-Pup. Jongens 2e jrs ,Meerkamp          60 mtr         1000 mtr       Ver            Kogel                         TOTAAL
    Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
  1 Frits Bakker         92 AV'56           9.0  604    3.40.2  519      3.86  490      8.56  551                      2164
  2 Youri Venderbos      92 AV'56           9.5  519    3.57.1  429      3.45  408      6.75  451                      1807
  3 Brehua Akuoko Mac.   92 AV'56           9.7  487    4.24.9  306      3.63  444      7.64  502                      1739
  4 Tom Abbink           92 AV'56          10.6  359    4.13.4  354      3.36  390      9.02  574                      1677
  5 Lars Paardekoper     92 AV'56          10.1  427    3.55.3  438      3.13  344      5.95  403                      1612
  6 Partick Looy         92 AV'56          10.3  399    4.02.0  405      3.22  362      6.43  432                      1598
  7 Lars Colpaert        92 AV'56          10.7  346    4.19.3  329      3.11  340      5.78  392                      1407
  8 Ruben vd Velde       92 AV'56          12.8  120    5.17.6  133      2.72  262      6.12  413                       928


 A-Pup. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp          60 mtr         1000 mtr       Hoog           Kogel                         TOTAAL
    Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
  1 Iris Pieters         93 AV'56           9.5  519    3.49.6  467      1.05  379      5.63  383                      1748
  2 Manon Weijers        93 AV'56           9.3  552    4.05.7  388      1.15  452      5.04  344                      1736
  3 Hilde Theenaart      93 AV'56          10.5  372    4.24.5  308      1.00  342      6.51  437                      1459
  4 Paola Vuijk          93 AV'56          10.5  372    4.40.7  248      0.90  269      6.28  423                      1312
  5 Ciska Rietveld       93 AV'56          11.9  207    4.36.1  264      0.95  306      4.54  309                      1086
  6 Eline Carpentier de  93 AV'56          11.7  228    4.46.8  227      0.85  232      4.17  282                       969
  7 Diane Inamahoro      93 AV'56          11.1  296    5.08.3  159      0.80  196      4.35  295                       946
  8 Charlotte Zwolle     93 AV'56          11.6  239    5.19.4  128      0.85  232      4.29  291                       890
  9 Evelien Rentmeester  93 AV'56          11.5  250    5.14.3  142      0.80  196      3.68  245                       833
 10 Renee vd Schraaf     93 AV'56          11.6  239              0      0.85  232      4.17  282                       753


 A-Pup. Meisjes 2e jrs ,Meerkamp          60 mtr         Hoog           Kogel          1000 mtr                      TOTAAL
    Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
  1 Sindy de Jager       92 AV'56           9.3  552      1.20  489      4.61  314    4.05.7  388                      1743
  2 Iris van Gorp        92 AV'56          10.0  442      1.10  416      5.71  388    3.52.9  450                      1696
  3 Lois Verhage         92 AV'56          10.2  413      1.05  379      4.48  305    4.07.4  380                      1477
  4 Michelle Maris       92 AV'56          10.8  333      1.05  379      5.27  359    4.10.8  365                      1436
  5 Astrid Dohmen        92 AV'56          10.0  442      0.95  306      4.53  308    4.39.8  251                      1307
  6 Miriam Speckens      92 AV'56          11.9  207      1.05  379      6.06  410    4.33.3  274                      1270
  7 Jiska Ruissen        92 AV'56          11.9  207      0.90  269      4.37  297    4.35.2  267                      1040


 D-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp           80 mtr         1000 mtr       Hoog           Discus                        TOTAAL
    Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
  1 Steven Nuytinck      91 AV'56          11.5  504    3.23.2  524      1.40  541     21.69  338                      1907
  2 Alex Zwolle          90 AV'56          11.4  519    3.33.4  459      1.40  541     17.58  260                      1779
  3 Robin de Vos         91 AV'56          13.4  268    3.34.8  450      1.25  426     12.57  152                      1296
  4 Mischa Dorst         91 AV'56          12.7  347    4.10.0  269      1.10  316     10.02   89                      1021
  5 Michel Mans          90 AV'56          14.2  187    4.32.2  178      1.05  279     15.64  221                       865
  6 Peter Beije          -- AV'56          12.7  347    3.44.7  393              0              0                       740


 D-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp           60 mtr         1000 mtr       Hoog           Discus                        TOTAAL
    Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
  1 Kim Schuilwerve      90 AV'56           9.5  419    3.56.4  332      1.20  389     17.33  255                      1395
  2 Esma Guigui          91 AV'56          10.7  246    4.13.0  256      1.00  242     12.81  158                       902


 C-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp           100 mtr        800 mtr        Ver            Discus         Kogel          TOTAAL
    Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT        PNT
  1 Pim Abbink           88 AV'56          13.2  607    2.15.8  710      4.40  498     30.13  477     10.53  548       2840
  2 Harry Lavooy         89 AV'56          12.6  692    2.36.9  496      5.04  629     11.74  132      9.03  475       2424
  3 Rens Geelhoed        88 AV'56          13.3  593    3.09.3  259      3.95  408     27.33  433     10.60  551       2244
  4 Menno Tanis          88 AV'56          15.1  381    2.41.3  458      3.31  280     13.78  180      6.33  326       1625
  5 Bas vd Boog          88 AV'56          16.2  275    2.58.6  328      3.35  288     14.85  204      6.25  321       1416
  6 Bart Beuger          88 AV'56                  0    2.54.3  358      3.17  252     18.34  275      7.33  384       1269
  7 Wout Remijn          89 AV'56                  0              0              0              0              0          0


 C-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp           80 mtr         600 mtr        Ver            Kogel          Discus         TOTAAL
    Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT        PNT
  1 Esther Vermue        88 AV'56          10.9  596    1.43.0  646      4.48  515      7.17  375     20.25  312       2444
  2 Madelon Dekker       88 AV'56          11.1  564    2.02.1  402      4.77  574      7.73  406     19.32  294       2240
  3 Lindy Mans           88 AV'56          11.6  490    2.04.8  374      4.25  468      8.94  470     18.92  286       2088
  4 Mariska v Fraassen   89 AV'56          11.5  504    2.04.3  379      3.83  384      7.60  399     16.63  241       1907
  5 Nadine de Wilde      88 AV'56          12.4  383    1.50.3  543      3.76  370      7.13  373     15.71  222       1891
  6 Nikki van Meel       89 AV'56          12.3  396    2.00.1  424      3.87  392      7.66  403     14.20  190       1805
  7 Sylvia Reijnhout     88 AV'56          11.9  448    2.01.0  414      3.77  372      6.39  330     15.92  226       1790
  8 Renate de Wilde      89 AV'56          12.2  409    1.55.3  480      3.59  336      6.81  355     14.77  202       1782
  9 Evelien Vroegop      89 AV'56                  0              0              0              0              0          0


 B-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp           100 mtr        Ver            Kogel          Discus         800 mtr        TOTAAL
    Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT        PNT
  1 Caesar Zwolle        87 AV'56          12.2  493      5.07  388      9.29  407     21.03  252              0       1540
  2 Niels Geelhoed       87 AV'56          13.4  284      4.49  243     10.49  496     21.33  260    2.40.5  225       1508
  3 Stefan Stokman       87 AV'56          15.4    7      3.60    1     12.74  649     31.19  501    3.10.4    0       1158


 B-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp           100 mtr        800 mtr        Ver            Kogel          Discus         TOTAAL
    Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT        PNT
  1 Marleen Humme        87 AV'56          13.9  486              0      4.33  510      8.60  491     19.40  303       1790


 A-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp           100 mtr        800 mtr        Ver            Kogel          Discus         TOTAAL
    Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT        PNT
  1 Richard Reijnhout    85 AV'56          12.3  474    2.11.4  568      5.10  396      6.83  206              0       1644


 Sen. Mannen ,Eigen meerkamp              100 mtr        1000 mtr       Ver            Kogel          Discus         TOTAAL
    Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT        PNT
  1 Henk vd Berg         72 AV'56          14.2  164    3.40.3  156      4.62  277     11.73  582     34.03  563       1742
  2 Rene Dam             83 AV'56                  0              0      4.71  299              0              0        299


 Vet. Mannen, 40+  ,Eigen meerkamp        100 mtr        1000 mtr       Ver            Kogel          Discus         TOTAAL
    Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT        PNT
  1 Rien de Wilde        60 AV'56          14.4  136    3.06.0  422      4.14  151      5.99  130     17.04  137        976
  2 Leo Geelhoed         58 AV'56          15.1   44    3.27.7  243      3.77   49      7.53  267     19.89  220        823


 Vet. Mannen, 50+  ,Eigen meerkamp        100 mtr        1000 mtr       Ver            Kogel          Discus         TOTAAL
    Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT        PNT
  1 Kees vd Pol          46 AV'56          15.4    7    3.09.7  388      3.61    4      5.78  110     15.47   89        598
  2 Rinus Polderman      48 AV'56          15.6    0              0      3.93   94      7.30  247     18.97  194        535

AV'56 Sponsors

Hier uw reclame?

Voor info: sponsoring[AT]av56[DOT]nl