Uitslag

Uitslag Scholieren atletiekdag 28 juni 2003

Uitslag Scholieren atletiekdag 28 juni 2003

 C-Pup. Jongens ,Meerkamp                 40 mtr         Ver            Balwerpen                                    TOTAAL
    Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                                      PNT
  1 Mike Hamelink         4 de Linden       7.5  403      3.14  346     25.63  392                                     1141
  2 Dwayn Akuoko Maclean  4 Holtkamp        7.3  440      2.60  238     23.00  358                                     1036
  3 Kai Dekkers           4 Opstapje        7.5  403      2.85  288     19.88  316                                     1007
  4 Menno Rietveld        4 de Rank         8.0  318      2.93  304     21.09  333                                      955
  5 Tim Harthoorn         4 de Linden       7.7  368      2.76  270     17.21  277                                      915
  6 Pascal Korsuize       4 de Linden       7.7  368      2.53  224     18.38  294                                      886
  7 Pieter Grouwels       4 Holtkamp        7.9  334      2.53  224     18.71  299                                      857
  8 Mike Gelok            4 Poeljeugd       7.9  334      2.54  226     17.65  283                                      843
  9 Bart vd Moere         4 de Linge        7.4  422      2.32  182     14.11  227                                      831
 10 Alexander Goovers     4 Moolhoek        8.1  303      2.25  168     18.44  295                                      766
 11 Raymond Kloet         4 Poeljeugd       8.1  303      2.22  162     18.10  290                                      755
 12 Thijs de Lange        4 Kattensch.      8.2  287      2.66  250     11.76  186                                      723
    Jochem Hoogesteger    4 Tweern          7.6  385      2.72  262      6.50   76                                      723
 14 Patrick de Vos        4 Kattensch.      8.5  243      2.49  216     14.22  229                                      688
 15 Roy Harinck           4 Poeljeugd       8.5  243      2.10  138     18.91  302                                      683
 16 Bas Kosten            4 Poeljeugd       8.3  272      2.35  188     11.35  178                                      638
 17 Yulin Loeve           4 Poeljeugd      12.5    0      2.86  290     20.36  323                                      613
 18 Rick vd Boomgaard     4 Kattensch.      9.0  176      2.37  192     13.19  212                                      580

 C-Pup. Meisjes ,Meerkamp                 40 mtr         Ver            Balwerpen                                    TOTAAL
    Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                                      PNT
  1 Lieke Breen           4 Biss Ernst      7.9  334      2.92  302     18.97  303                                      939
  2 Diane Inamahoro       4 Noorderlit      7.5  403      2.38  194     16.89  272                                      869
  3 Wietske Berg          4 Holtkamp        8.4  257      2.56  230     14.35  231                                      718
  4 Larissa Jansen        4 Biss Ernst      8.3  272      2.35  188     11.76  186                                      646
  5 Noortje Colpaert      4 Poeljeugd       8.3  272      2.42  202     10.81  168                                      642
  6 Kirsten Verderbos     4 Noorderl.       8.0  318      2.36  190      8.00  110                                      618
  7 Emma Schmeitz         4 de Linden       8.0  318      2.02  122      9.07  133                                      573
  8 Vera Butner           4 Holtkamp        9.2  151      2.03  124     12.90  207                                      482
  9 Lizette Beelen        4 Holtkamp        9.0  176      1.90   99      8.01  111                                      386
 10 Selena Schipper       4 Holtkamp        9.7   94      1.66   51      8.63  124                                      269
 11 Oumnia Guigui         4 Holtkamp       10.7    0      1.40    0      8.01  111                                      111

 B-Pup. Jongens ,Meerkamp                 40 mtr         Ver            Balwerpen                                    TOTAAL
    Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                                      PNT
  1 Niels van Herk        5 Moolhoek        6.8  542      3.19  356     18.21  292                                     1190
  2 Christiaan Bos        5 Biss Ernst      7.4  422      3.26  370     23.95  371                                     1163
  3 Dennis Polderman      5 de Linden       7.4  422      3.12  342     21.65  340                                     1104
  4 Jordy de Kok          5 Moolhoek        7.2  460      3.13  344     17.71  284                                     1088
  5 Sven Kort             5 Poeljeugd       7.1  480      3.31  380     13.08  210                                     1070
  6 Atilla Cavus          5 Tweemaster      7.1  480      2.96  310     17.24  277                                     1067
  7 Eloy Raas             5 Poeljeugd       7.7  368      2.76  270     27.80  418                                     1056
  8 Bram Blijlevens       5 Biss Ernst      7.4  422      2.79  276     21.52  339                                     1037
  9 Nick Nieuwdorp        5 Moolhoek        7.7  368      2.74  266     19.19  306                                      940
 10 Raies Doelare         5 Tweemaster      7.8  351      2.59  236     21.18  334                                      921
 11 Niels vd Boomgaard    5 Kattensch.      7.7  368      3.04  326     13.53  217                                      911
 12 Vincent Goovers       5 Moolhoek        7.7  368      2.74  266     14.01  226                                      860
 13 Louis Habraken        5 Moolhoek        7.5  403      2.67  252     10.78  168                                      823
 14 Gijs Wouters          5 Kloetingse      7.7  368      2.59  236     13.29  213                                      817
 15 Tim de Jonge          5 de Linden       8.1  303      2.89  296     12.62  202                                      801
 16 Tibor Jansen          5 Biss Ernst      7.9  334      2.72  262     11.43  180                                      776
 17 Arnout Quast          5 Moolhoek        8.3  272      2.50  218     17.54  282                                      772
 18 Laurens Top           5 Moolhoek        8.1  303      2.37  192     17.12  275                                      770
 19 Tahir Tamgac          5 Tweern          8.2  287      2.36  190     18.21  292                                      769
 20 Rory Malone           5 Holtkamp        7.9  334      2.54  226     12.71  203                                      763
 21 Patrick van Zalm      5 Poeljeugd       7.9  334      2.80  278      6.28   71                                      683
 22 Asem Khalefa          5 Tweemaster      8.5  243      1.96  110     16.32  263                                      616
 23 Justin Quist          5 Tweemaster      8.8  202      1.54   27     20.29  322                                      551

 B-Pup. Meisjes ,Meerkamp                 40 mtr         Ver            Balwerpen                                    TOTAAL
    Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                                      PNT
  1 Iris Hoogesteger      5 Ichtus          7.0  500      3.16  350     13.24  212                                     1062
    Yvonne Vink           5 Noorderl.       7.0  500      3.12  342     13.66  220                                     1062
  3 Angelique Stroeks     5 Moolhoek        7.3  440      2.70  258     19.34  308                                     1006
  4 Daisy Goulooze        5 Moolhoek        7.4  422      2.46  210     16.97  273                                      905
  5 Sharon Liplijn        5 Moolhoek        7.3  440      2.73  264     10.72  167                                      871
  6 Kimberly Noorland     5 Noorderl.       8.0  318      2.71  260     12.51  200                                      778
  7 Suraya d Hollander    5 Tweemaster      8.3  272      2.97  312     11.13  174                                      758
  8 Ingrid Govaert        5 Moolhoek        7.7  368      2.34  186     12.13  193                                      747
  9 Michelle Danielse     5 Kloetingse      7.9  334      2.44  206     12.34  197                                      737
 10 Corlieke Martens      5 Biss Ernst      8.3  272      2.44  206     11.40  179                                      657
 11 Angelique Burgs       5 Moolhoek        8.1  303      2.30  178     11.08  173                                      654
 12 Marlot Schonewille    5 Holtkamp        8.5  243      2.09  136     10.21  157                                      536
 13 Jessica Kuiper        5 Tweern          9.1  163      1.94  106     14.13  228                                      497
 14 Fracis Corveleijn     5 Tweern          9.0  176      1.78   75      4.89   34                                      285

 A-Pup. Jongens 1e jrs ,Meerkamp          60 mtr         Ver            Balwerpen                                    TOTAAL
    Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                                      PNT
  1 Youri Verderbos       6 Noorderl.      10.2  413      3.57  432     30.53  450                                     1295
  2 Patrick Looy          6 Biss Ernst     10.1  427      3.50  418     24.44  377                                     1222
  3 Ghirshan Marcos       6 Noorderl.      10.5  372      3.02  322     29.52  439                                     1133
  4 Menno Berg            6 Holtkamp       11.1  296      3.27  372     22.24  348                                     1016
  5 Maarten Butner        6 Holtkamp       10.6  359      2.68  254     24.40  376                                      989
  6 Silvano Cabenda       6 Noorderl.      12.1  187      2.83  284     28.83  431                                      902
  7 Dirk Muskens          6 Holtkamp       11.4  262      2.88  294     20.52  325                                      881
  8 Nathan Boomsma        6 Tweern         12.3  167      2.58  234     25.81  394                                      795
  9 Pieter van Dijke      6 Opstapje               0              0              0                                        0

 A-Pup. Jongens 2e jrs ,Meerkamp          60 mtr         Ver            Kogel          Balwerpen                     TOTAAL
    Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
  1 Frencie Noot          7 Poeljeugd       9.4  535      3.97  512      7.83  512     34.93  499                      2058
  2 Kevin van Herk        7 Moolhoek        9.1  587      4.17  552      7.77  509     26.60  404                      2052
  3 Frenske Eijsermans    7 Biss Ernst      9.4  535      3.93  504      6.71  449     33.38  482                      1970
  4 Waldemar Vroegop      7 Kloetingse      9.4  535      3.78  474      7.51  494     26.91  408                      1911
  5 Mischa Dorst          7 De Reiger       9.2  569      3.61  440      7.00  466     24.83  382                      1857
  6 Peter Beije           7 Moolhoek        9.7  487      3.43  404      6.73  450     27.15  411                      1752
  7 Robin Korsuize        7 de Linden       9.9  457      3.60  438      6.12  413     29.79  442                      1750
  8 Brehua Akuoko Macl.   7 Holtkamp       10.0  442      3.34  386      6.91  460     29.94  443                      1731
  9 Wesley Erentreich     7 Moolhoek       10.0  442      3.36  390      5.85  397     29.03  433                      1662
 10 Mike vd Poel          7 de Linden      10.0  442      3.75  468      5.28  360     19.22  306                      1576
 11 Alexander Top         7 Moolhoek       11.0  308      3.28  374      6.59  442     28.55  427                      1551
 12 Roderick v Iwaarden   7 Opstapje       10.2  413      3.35  388      6.13  414     21.06  332                      1547
 13 Robin Stroeks         7 Moolhoek        9.9  457      3.33  384      4.68  319     22.97  358                      1518
 14 Pascal Stelling       7 de Linden      10.2  413      3.46  410      5.10  348     21.42  337                      1508
 15 Bjorn vanBelzen       7 Kloetingse     10.2  413      3.28  374      5.59  380     21.28  335                      1502
 16 Ward de Witte         7 Holtkamp       10.5  372      3.37  392      5.91  400     20.49  324                      1488
 17 Kevin Drijdijk        7 Opstapje       10.3  399      3.24  366      5.48  373     19.46  310                      1448
 18 Lars Paardekoper      7 Tweemaster     10.3  399      3.14  346      5.60  381     18.01  289                      1415
 19 Amedeo van Leeuwen    7 Holtkamp       11.7  228      2.32  182      4.42  301     18.78  300                      1011
 20 Robin de Winter       7 Holtkamp       11.8  218      2.65  248      4.75  324      8.02  111                       901

 A-Pup. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp          60 mtr         Ver            Balwerpen                                    TOTAAL
    Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                                      PNT
  1 Manon Weijers         6 Noorderl.       9.1  587      3.54  426     17.28  278                                     1291
  2 Hilde Theenaart       6 Holtkamp       10.6  359      3.20  358     21.11  333                                     1050
  3 Astrid Dohmen         6 Noorderl.      10.1  427      3.42  402     11.68  185                                     1014
  4 Charlotte Stokkermas  6 Kattensch.     10.8  333      3.20  358     16.19  261                                      952
  5 Tyka Doesburg         6 Holtkamp       10.7  346      2.97  312     14.37  232                                      890
  6 Eline de Carpentier   6 Holtkamp       11.2  285      2.79  276     13.72  221                                      782
  7 Yara Flipse           6 Kohnstam       10.2  413      3.21  360              0                                      773
  8 Janine van Osta       6 Biss Ernst     11.6  239      3.19  356     10.18  156                                      751
  9 Paola Verhage         6 Tweern         11.7  228      2.49  216     17.82  286                                      730
 10 Ciska Rietveld        6 de Rank        11.6  239      2.75  268     12.92  207                                      714
 11 Evelien Rentmeester   6 de Linden      11.6  239      2.60  238      9.39  140                                      617
 12 Tara Schuilwerve      6 Poeljeugd      12.0  197      2.66  250      9.27  138                                      585
 13 Denise Schipper       6 Holtkamp       12.0  197      2.31  180      8.81  128                                      505

 A-Pup. Meisjes 2e jrs ,Meerkamp          60 mtr         Ver            Kogel          Balwerpen                     TOTAAL
    Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
  1 Robin vd Swaluw       7 Moolhoek        9.7  487      3.68  454      6.51  437     14.33  231                      1609
  2 Sofie Janssen         7 Moolhoek       10.2  413      3.28  374      6.43  432     14.32  231                      1450
  3 Anouk Hazelaar        7 Biss Ernst     10.3  399      3.15  348      5.98  405     14.89  240                      1392
  4 Sindy de Jager        7 Tweern          9.9  457      3.31  380      4.36  296     14.38  232                      1365
  5 Linsey Griep          7 de Linden      10.5  372      3.22  362      4.96  338     15.45  249                      1321
  6 Evy Breen             7 Biss Ernst     11.1  296      2.80  278      6.29  424     16.90  272                      1270
  7 Megan Dauwerse        7 Holtkamp        9.5  519      2.92  302      4.14  280     10.75  167                      1268
  8 Iris de Jong          7 Biss Ernst     10.5  372      3.16  350      4.74  323     12.61  201                      1246
  9 Esma Guigui           7 Holtkamp       10.5  372      3.14  346      4.49  306     12.05  191                      1215
 10 Ilse Schoe            7 Biss Ernst     11.5  250      2.67  252      5.56  378     16.93  272                      1152
 11 Yosra Zemmouri        7 Tweern         10.2  413      2.57  232      4.46  303     12.56  201                      1149
 12 Kimberly Drijdijk     7 Opstapje       11.2  285      2.79  276      4.22  286     12.63  202                      1049
 13 Kirsten Dekkers       7 Opstapje       10.6  359      2.53  224      4.45  303      9.88  150                      1036
 14 Latifa                7 Holtkamp       11.0  308      2.35  188      4.80  327     12.75  204                      1027
 15 Ivet Luteijn          7 Opstapje       11.8  218      2.67  252      3.77  252     10.55  163                       885

 D-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp           80 mtr         Ver            Kogel          Speer                         TOTAAL
    Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
  1 Jasper Wouters        8 Kloetingse      9.2  918      3.97  412      7.30  383     36.21  587                      2300
  2 Nicolas de Jager      8 Kattensch.      9.3  896      3.85  388      7.87  414     36.09  586                      2284
  3 Robin de Vos          8 Kattensch.      9.8  792      3.92  402      6.50  336     31.46  518                      2048
  4 Sies de Witte         8 Holtkamp       10.6  645      3.50  318      9.66  506     33.62  550                      2019
  5 Tom Kiel              8 Kloetingse     10.1  734      3.53  324      7.30  383     30.45  502                      1943
  6 Jacco de Kok          8 Koelman        10.5  662      3.37  292      6.29  324     23.15  382                      1660

 D-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp           60 mtr         Ver            Kogel          Speer                         TOTAAL
    Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
  1 Frederique Catsman    8 Holtkamp        9.8  372      3.37  292      6.55  339     23.30  384                      1387
  2 Saskia Jansen         8 de Linden       9.7  387      3.10  238      6.37  329     18.33  292                      1246
  3 Kayleigh vd Boom      8 Poeljeugd      10.2  313      3.19  256      5.57  279     23.15  382                      1230
  4 Angela de Visser      8 Holtkamp        9.8  372      3.26  270      4.71  221     17.98  285                      1148
  5 Christa Schaarman     8 Kloetingse             0      3.69  356      7.42  389     24.01  397                      1142
  6 Nadine Huisman        8 de Linden       9.8  372      3.29  276      6.19  318     12.71  169                      1135
  7 Tessa Dekker          8 de Linden      10.3  299      2.88  194      5.58  279     17.41  273                      1045
  8 Jessica Harthoorn     8 de Linden      10.3  299      3.06  230      5.53  276     14.69  215                      1020
  9 Priscilla Traas       8 de Linden      10.3  299      2.68  154      4.54  209     13.30  183                       845
 10 Cheyenne Dauwerse     8 Holtkamp       11.1  196      2.68  154      6.27  323     12.61  167                       840
 11 Annabel Stokkermans   8 Kattensch.     11.0  208      2.73  164      5.62  282     10.99  127                       781
 12 Mariska Schenkelaars  8 de Linden      11.4  162      2.52  122      4.81  228     10.01  101                       613
 13 Aatika Bakadir        8 de Linden      12.6   38      2.78  174      4.66  218      9.66   92                       522

 C-Pup. Jongens ,Hindernisbaan
    Naam                Gbj Club       Prest.
  1 Dwayn Akuoko Maclean  4 Holtkamp      26.63
  2 Menno Rietveld        4 de Rank       26.91
  3 Mike Hamelink         4 de Linden     27.18
  4 Roy Harinck           4 Poeljeugd     27.31
  5 Pascal Korsuize       4 de Linden     27.47
  6 Alexander Goovers     4 Moolhoek      27.66
  7 Tim Harthoorn         4 de Linden     27.97
  8 Bart vd Moere         4 de Linge      28.82
  9 Yulin Loeve           4 Poeljeugd     28.87
 10 Thijs de Lange        4 Kattensch.    29.63
 11 Jochem Hoogesteger    4 Tweern        29.68
 12 Mike Gelok            4 Poeljeugd     30.25
 13 Patrick de Vos        4 Kattensch.    30.56
 14 Pieter Grouwels       4 Holtkamp      30.72
 15 Raymond Kloet         4 Poeljeugd     31.00
 16 Rick vd Boomgaard     4 Kattensch.    31.82
 17 Bas Kosten            4 Poeljeugd     32.56
 18 Kai Dekkers           4 Opstapje      32.59

 C-Pup. Meisjes ,Hindernisbaan
    Naam                Gbj Club       Prest.
  1 Wietske Berg          4 Holtkamp      28.16
  2 Kirsten Verderbos     4 Noorderl.     28.72
  3 Selena Schipper       4 Holtkamp      29.09
  4 Diane Inamahoro       4 Noorderlit    29.56
    Emma Schmeitz         4 de Linden     29.56
  6 Lieke Breen           4 Biss Ernst    30.87
  7 Larissa Jansen        4 Biss Ernst    30.90
  8 Noortje Colpaert      4 Poeljeugd     31.44
  9 Lizette Beelen        4 Holtkamp      32.50
 10 Vera Butner           4 Holtkamp      34.47
 11 Oumnia Guigui         4 Holtkamp      41.09

 B-Pup. Jongens ,Hindernisbaan
    Naam                Gbj Club       Prest.
  1 Niels van Herk        5 Moolhoek      22.68
  2 Atilla Cavus          5 Tweemaster    23.32
  3 Jordy de Kok          5 Moolhoek      24.63
  4 Eloy Raas             5 Poeljeugd     25.28
  5 Bram Blijlevens       5 Biss Ernst    25.76
  6 Vincent Goovers       5 Moolhoek      25.96
  7 Sven Kort             5 Poeljeugd     26.25
  8 Niels vd Boomgaard    5 Kattensch.    26.47
  9 Raies Doelare         5 Tweemaster    26.82
 10 Gijs Wouters          5 Kloetingse    27.00
 11 Louis Habraken        5 Moolhoek      27.18
 12 Dennis Polderman      5 de Linden     27.44
 13 Rory Malone           5 Holtkamp      27.78
 14 Christiaan Bos        5 Biss Ernst    28.03
 15 Laurens Top           5 Moolhoek      28.13
 16 Arnout Quast          5 Moolhoek      28.15
 17 Tibor Jansen          5 Biss Ernst    28.28
 18 Tim de Jonge          5 de Linden     28.35
 19 Patrick van Zalm      5 Poeljeugd     29.85
 20 Nick Nieuwdorp        5 Moolhoek      29.91
 21 Asem Khalefa          5 Tweemaster    30.41
 22 Justin Quist          5 Tweemaster    31.06
 23 Tahir Tamgac          5 Tweern        31.71

 B-Pup. Meisjes ,Hindernisbaan
    Naam                Gbj Club       Prest.
  1 Angelique Stroeks     5 Moolhoek      25.07
  2 Sharon Liplijn        5 Moolhoek      25.21
  3 Daisy Goulooze        5 Moolhoek      25.26
  4 Ingrid Govaert        5 Moolhoek      26.35
  5 Michelle Danielse     5 Kloetingse    28.77
  6 Corlieke Martens      5 Biss Ernst    29.09
  7 Iris Hoogesteger      5 Ichtus        29.34
  8 Suraya d Hollander    5 Tweemaster    29.44
  9 Yvonne Vink           5 Noorderl.     30.41
 10 Angelique Burgs       5 Moolhoek      30.72
 11 Kimberly Noorland     5 Noorderl.     32.25
 12 Marlot Schonewille    5 Holtkamp      33.47
 13 Fracis Corveleijn     5 Tweern        34.47
 14 Jessica Kuiper        5 Tweern        35.27

 A-Pup. Jongens 1e jrs ,Hindernisbaan
    Naam                Gbj Club       Prest.
  1 Youri Verderbos       6 Noorderl.     21.53
  2 Patrick Looy          6 Biss Ernst    23.85
  3 Silvano Cabenda       6 Noorderl.     24.88
  4 Pieter van Dijke      6 Opstapje      24.99
  5 Ghirshan Marcos       6 Noorderl.     25.39
  6 Menno Berg            6 Holtkamp      25.41
  7 Dirk Muskens          6 Holtkamp      26.04
  8 Maarten Butner        6 Holtkamp      27.06
  9 Nathan Boomsma        6 Tweern        27.63

 A-Pup. Meisjes 1e jrs ,Hindernisbaan
    Naam                Gbj Club       Prest.
  1 Manon Weijers         6 Noorderl.     21.11
  2 Astrid Dohmen         6 Noorderl.     23.44
  3 Yara Flipse           6 Kohnstam      24.00
  4 Charlotte Stokkermas  6 Kattensch.    24.10
  5 Eline de Carpentier   6 Holtkamp      25.53
  6 Tyka Doesburg         6 Holtkamp      25.56
  7 Ciska Rietveld        6 de Rank       26.08
  8 Denise Schipper       6 Holtkamp      27.22
    Janine van Osta       6 Biss Ernst    27.22
 10 Paola Verhage         6 Tweern        27.30
 11 Hilde Theenaart       6 Holtkamp      27.42
 12 Evelien Rentmeester   6 de Linden     27.91
 13 Tara Schuilwerve      6 Poeljeugd     28.25

AV'56 Sponsors

Hier uw reclame?

Voor info: sponsoring[AT]av56[DOT]nl