Uitslag

Uitslag scholierenatletiekdag Goes 1 juni 2002

Uitslag scholierenatletiekdag Goes 1 juni 2002

 C-Pup. Jongens ,Meerkamp                 40 mtr         Ver            Balwerpen                                    TOTAAL
    Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                                      PNT
  1 Mark Westrate         4 Kattensch.      7.4  422      2.72  262     27.19  411                                     1095
  2 Niels van Herk        4 Moolhoek        7.0  500      2.70  258     13.79  222                                      980
  3 Menno Rietveld        4 de Rank         8.2  287      2.39  196     17.44  280                                      763
  4 Rico Peeters          4 Zuidwesthk      8.0  318      2.49  216     13.80  222                                      756
  5 Mike Boonman          4 Kloetingse      7.9  334      2.37  192     14.08  227                                      753
  6 Sven Kort             4 Poeljeugd       7.5  403      2.37  192      8.17  114                                      709
  7 Dennis Paauwe         4 Moolhoek        8.0  318      2.25  168     13.25  213                                      699
  8 Roel Huissen          4 Biss Ernst      8.1  303      2.24  166     13.52  217                                      686
  9 Bob Wabeke            4 Biss Ernst      7.9  334      2.00  118     12.72  203                                      655
 10 Kevin de Marco        4 Poeljeugd       8.6  229      2.22  162     16.14  260                                      651
 11 Tibor Jansen          4 Biss Ernst      8.3  272      2.14  146     10.74  167                                      585
 12 Harmen Landsbergen    4 Holtkamp        8.6  229      1.75   69     12.13  193                                      491
 13 Martijn vd Slikke     4 Poeljeugd       9.0  176      1.73   65      8.76  127                                      368

 C-Pup. Meisjes ,Meerkamp                 40 mtr         Ver            Balwerpen                                    TOTAAL
    Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                                      PNT
  1 Monique Harthoorn     4 de Linden       7.8  351      2.67  252     19.13  305                                      908
  2 Angelique Stroeks     4 Moolhoek        7.9  334      2.72  262     13.52  217                                      813
  3 Paola Verhagen        4 de Tweern       7.8  351      2.05  128     14.60  235                                      714
  4 Corlieke Martens      4 Biss Ernst      8.3  272      2.61  240      8.88  129                                      641
  5 Daphne Hamelink       4 de Tweern       8.6  229      2.18  154     14.32  231                                      614
  6 Marlot Schonewille    4 Holtkamp        8.6  229      2.24  166     13.39  215                                      610
  7 Irene Gijzen          4 Moolhoek        8.1  303      2.23  164      9.49  142                                      609
  8 Renske Balkenende     4 Biss Ernst      7.9  334      1.82   83     10.46  162                                      579
  9 Melissa v Helvoirt    4 Holtkamp        8.6  229      2.39  196      9.54  143                                      568
 10 Wietske Berg          4 Holtkamp        8.7  215      2.25  168     11.49  181                                      564
 11 Renee vd Schraaf      4 Biss Ernst      8.5  243      2.26  170      6.32   72                                      485
 12 Dionne Pieters        4 Montesori       9.0  176      2.28  174      8.10  113                                      463
 13 Charlotte de Koning   4 Kattensch.      9.8   84      0.78    0      7.26   94                                      178
 14 Francis Corveleijn    4 de Tweern       9.7   94      1.22    0      5.35   46                                      140

 B-Pup. Jongens ,Meerkamp                 40 mtr         Ver            Balwerpen                                    TOTAAL
    Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                                      PNT
  1 Solomon Dieleman      5 de Tweern       7.0  500      3.26  370     30.57  451                                     1321
  2 Patrick Looy          5 Biss Ernst      7.3  440      3.51  420     23.47  364                                     1224
  3 Rajas van Sabben      5 de Tweern       7.5  403      3.18  354     20.84  329                                     1086
  4 Andre Sinke           5 de Tweern       7.5  403      3.01  320     22.01  345                                     1068
  5 Laurens Lamper        5 Kattensch       7.3  440      3.09  336     16.18  261                                     1037
  6 Edwin Steenbakker     5 de Tweern       7.6  385      2.90  298     21.26  335                                     1018
  7 Maxim Le Clerq        5 Montesori       7.4  422      3.02  322     12.70  203                                      947
  8 Aron Louwerse         5 de Tweern       7.3  440      2.83  284     11.07  173                                      897
  9 Dirk Muskens          5 Holtkamp        8.1  303      2.92  302     16.38  264                                      869
 10 Maarten Butner        5 Stamperius      8.0  318      3.03  324     11.53  182                                      824
 11 Guus de Jong          5 Kattensch       7.6  385      2.84  286      9.99  152                                      823
 12 Menno Berg            5 Holtkamp        7.8  351      2.63  244     14.11  227                                      822
 13 Michael Steenbakker   5 Kloetingse      8.3  272      2.19  156     18.15  291                                      719
 14 Ruben vd Velde        5 Montesori       8.4  257      2.67  252      9.12  135                                      644
 15 Anton Ottersberg      5 de Tweern       8.8  202      2.40  198     13.72  221                                      621
 16 Mark Boonman          5 Pr Beatrix      8.8  202      2.40  198     10.74  167                                      567
 17 Frank de Wit          5 Holtkamp        8.4  257      1.90   99     10.45  161                                      517

 B-Pup. Meisjes ,Meerkamp                 Ver            Balwerpen      40 mtr                                       TOTAAL
    Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                                      PNT
  1 Hilde Theenaart       5 Holtkamp       3.23  364     16.46  265       7.4  422                                     1051
  2 Sindy de Jager        5 de Tweern      3.19  356      9.28  138       7.0  500                                      994
  3 Paola Vuijk           5 Montesori      3.28  374     13.80  222       7.6  385                                      981
  4 Yara Flipse           5 Kohnstamm      2.73  264     17.79  285       7.4  422                                      971
  5 Yoshra Zemmouri       5 de Tweern      2.85  288     12.30  196       7.4  422                                      906
  6 Tessa Boonman         5 Kloetingse     2.80  278     15.18  245       8.1  303                                      826
  7 Tyka Doesburg         5 Holtkamp       2.46  210     11.40  179       7.7  368                                      757
  8 Kim de Vlieger        5 Kohnstamm      2.58  234      6.59   78       7.6  385                                      697
  9 Jennifer vd Linde     5 de Tweern      2.40  198     14.02  226       8.4  257                                      681
 10 Eline de Carpentier   5 Holtkamp       2.46  210      9.25  137       8.5  243                                      590
 11 Evelien Rentmeester   5 de Linden      2.24  166      8.38  119       8.1  303                                      588
 12 Tara Schuilwerve      5 Poeljeugd      2.23  164     11.09  174       8.5  243                                      581
 13 Ciska Rietveld        5 de Rank        2.48  214      9.81  149       8.7  215                                      578
 14 Danielle vd Houten    5 Kohnstamm      1.96  110      8.10  113       7.8  351                                      574
 15 Chenna Jasperse       5 de Tweern      1.90   99     10.99  172       8.8  202                                      473
 16 Denise Schipper       5 Holtkamp       2.08  134      9.12  135       9.0  176                                      445
 17 Joline Martens        5 Biss Ernst             0      9.12  135              0                                      135

 A-Pup. Jongens 1e jrs ,Meerkamp          Ver            Balwerpen      60 mtr                                       TOTAAL
    Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                                      PNT
  1 Kevin van Herk        6 Moolhoek       3.85  488     22.62  353       9.5  519                                     1360
  2 Frencie Noot          6 Poeljeugd      3.47  412     28.77  430      10.2  413                                     1255
  3 Brehua Akuoko Maclea  6 Holtkamp       3.44  406     29.44  438      10.4  386                                     1230
  4 Jeffrey Peeters       6 Zuidwesthk     3.18  354     33.94  488      10.6  359                                     1201
  5 Mischa Dorst          6 de Reiger      3.36  390     19.53  311       9.7  487                                     1188
  6 Peter Beije           6 Moolhoek       3.31  380     22.61  353      10.2  413                                     1146
  7 Frenske Eysermans     6 Biss Ernst     3.31  380     22.35  350      10.2  413                                     1143
  8 Patrick Noordijk      6 Pr Irene       3.40  398     21.53  339      10.5  372                                     1109
  9 Stefan Geers          6 Moolhoek       3.20  358     24.08  372      10.5  372                                     1102
 10 Tom Abbink            6 Biss Ernst     3.24  366     23.23  361      10.6  359                                     1086
 11 Wesley Erentreich     6 Moolhoek       2.66  250     25.83  394      10.4  386                                     1030
 12 Robin Stroeks         6 Moolhoek       3.21  360     15.77  254      10.2  413                                     1027
 13 Mikey vd Poel         6 de Linden      3.50  418     13.74  221      10.5  372                                     1011
 14 Angelo vam Meel       6 Tweemaster     3.10  338     17.73  285      10.5  372                                      995
 15 Sjoerd Beuger         6 Biss Ernst     2.97  312     17.83  286      10.6  359                                      957
 16 Lars Paardekoper      6 Zuidwesthk     2.73  264     16.69  269      10.3  399                                      932
 17 Jens Walrave          6 Kloetingse     2.90  298     13.78  222      10.3  399                                      919
 18 Niels Sinke           6 Pr Beatrix     3.03  324     15.07  243      10.9  321                                      888
 19 Ward de Witte         6 Holtkamp       2.91  300     20.87  330      11.5  250                                      880
 20 Tim Kruitbosch        6 Biss Ernst     2.89  296     13.75  221      11.7  228                                      745
 21 Amadeo van Leeuwen    6 Holtkamp       2.47  212     16.68  269      12.5  148                                      629
 22 Rens Burghardt        6 Biss Ernst     2.47  212      8.37  119      11.8  218                                      549

 A-Pup. Jongens 2e jrs ,Meerkamp          60 mtr         Ver            Balwerpen      Kogel                         TOTAAL
    Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
  1 Joost van Dijk        8 Biss Ernst      9.4  535      4.13  544     27.47  414      7.79  510                      2003
  2 Wouter de Craene      8 Biss Ernst      9.8  472      3.80  478     30.93  455      7.31  483                      1888
  3 Timothy Zijlstra      7 de Linge        9.9  457      3.58  434     24.80  381      7.53  495                      1767
  4 Jasper Wouters        7 Kloetingse      9.8  472      3.58  434     24.54  378      6.69  448                      1732
  5 Marc de Carpentier    8 Holtkamp       10.0  442      3.59  436     24.99  384      6.78  453                      1715
  6 Nicolas de Jager      7 Kattensch      10.3  399      3.43  404     31.41  460      6.36  428                      1691
  7 Robert Visch          8 Pr Beatrix      9.8  472      2.85  288     30.85  454      6.63  444                      1658
  8 Wilco Corstanje       8 Poeljeugd      10.8  333      3.39  396     31.46  461      5.90  400                      1590
  9 Sies de Witte         7 Holtkamp       11.5  250      3.32  382     24.81  382      6.81  455                      1469
 10 Ruben Slot            7 Biss Ernst     10.4  386      2.92  302     22.58  353      5.94  402                      1443
 11 Tom Kiel              7 Kloetingse     11.0  308      3.20  358     25.44  390      5.38  366                      1422
 12 Jacco de Kok          7 Koelman        11.0  308      2.97  312     16.51  266      5.85  397                      1283
 13 Rien de Buck          7 Kloetingse     11.4  262      3.26  370     17.13  275      5.40  368                      1275

 A-Pup. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp          60 mtr         Ver            Balwerpen                                    TOTAAL
    Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                                      PNT
  1 Kimberly Hilleman     6 Biss Ernst     10.3  399      3.22  362     23.09  359                                     1120
  2 Robin vd Swaluw       6 Moolhoek       10.1  427      3.27  372     15.11  244                                     1043
  3 Sofie Janssen         6 Moolhoek       10.4  386      3.33  384     14.67  237                                     1007
  4 Iris van Driel        6 Pr Beatrix      9.9  457      2.86  290     13.19  212                                      959
  5 Iris van Gorp         6 Wemeldinge     10.5  372      3.23  364     13.81  222                                      958
  6 Angelika de Cloe      6 Holtkamp       12.3  167      2.49  216     20.27  321                                      704
  7 Aniek Huissen         6 Biss Ernst     11.4  262      2.49  216     11.03  172                                      650
  8 Danielle Paauwe       6 Moolhoek       11.6  239      2.18  154      6.60   79                                      472

 A-Pup. Meisjes 2e jrs ,Meerkamp          60 mtr         Ver            Kogel          Balwerpen                     TOTAAL
    Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
  1 Kim Schuilwerve       8 Poeljeugd       9.4  535      3.26  370      7.31  483     20.28  321                      1709
  2 Frederique Catsman    7 Holtkamp        9.8  472      3.51  420      5.92  401     16.22  261                      1554
  3 Emmy Blommaart        8 Biss Ernst     10.0  442      3.30  378      5.96  403     19.59  312                      1535
  4 Nathalie Saczynska    7 Holtkamp       10.0  442      3.67  452      5.40  368     12.69  203                      1465
  5 Saskia Jansen         7 de Linden      10.4  386      3.23  364      5.44  370     16.24  262                      1382
  6 Marlon Boonman        7 de Linden      10.2  413      3.37  392      5.29  361     12.89  206                      1372
  7 Jessica Harthoorn     7 de Linden      10.6  359      2.98  314      6.24  421     14.77  238                      1332
  8 Lisanne van Dijk      7 Biss Ernst     10.6  359      2.90  298      5.55  378     16.41  264                      1299
  9 Nadine Huisman        7 de Linden      10.3  399      3.23  364      3.81  255     12.14  193                      1211
 10 Tessa Dekker          7 de Linden      10.5  372      2.80  278      4.91  335     12.08  192                      1177
 11 Esma Guigui           7 Holtkamp       11.5  250      2.71  260      5.06  345     17.35  279                      1134
 12 Annabel Stokkermans   7 Kattensch      11.2  285      2.80  278      4.37  297     11.43  180                      1040
 13 Marloes Krijnsen      7 de Linge       11.1  296      3.06  330      3.51  231      9.16  135                       992
 14 Marjolein v Deventer  8 Poeljeugd      12.1  187      2.16  150      3.67  244     11.79  187                       768

 C-Pup. Jongens ,600 mtr
    Naam                Gbj Club       Prest.
  1 Niels van Herk        4 Moolhoek     2.24.6
  2 Mike Boonman          4 Kloetingse   2.28.8
  3 Dennis Paauwe         4 Moolhoek     2.32.6
  4 Sven Kort             4 Poeljeugd    2.34.2
  5 Harmen Landsbergen    4 Holtkamp     2.42.2
  6 Menno Rietveld        4 de Rank      2.50.5
  7 Bob Wabeke            4 Biss Ernst   2.51.5
  8 Roel Huissen          4 Biss Ernst   2.58.7
  9 Mark Westrate         4 Kattensch.   2.59.8
 10 Kevin de Marco        4 Poeljeugd    3.10.0
 11 Martijn vd Slikke     4 Poeljeugd    3.20.4
 12 Tibor Jansen          4 Biss Ernst   3.25.6
 13 Rico Peeters          4 Zuidwesthk   3.51.5

 C-Pup. Jongens ,Hindernisbaan
    Naam                Gbj Club       Prest.
  1 Niels van Herk        4 Moolhoek       24.4
  2 Mark Westrate         4 Kattensch.     26.0
  3 Dennis Paauwe         4 Moolhoek       26.4
  4 Rico Peeters          4 Zuidwesthk     27.6
  5 Sven Kort             4 Poeljeugd      27.9
  6 Mike Boonman          4 Kloetingse     28.7
    Kevin de Marco        4 Poeljeugd      28.7
  8 Tibor Jansen          4 Biss Ernst     29.0
  9 Harmen Landsbergen    4 Holtkamp       29.6
 10 Menno Rietveld        4 de Rank        30.2
 11 Bob Wabeke            4 Biss Ernst     31.6
 12 Roel Huissen          4 Biss Ernst     32.5
 13 Martijn vd Slikke     4 Poeljeugd      34.3

 C-Pup. Meisjes ,600 mtr
    Naam                Gbj Club       Prest.
  1 Melissa v Helvoirt    4 Holtkamp     2.45.1
  2 Monique Harthoorn     4 de Linden    2.50.6
  3 Dionne Pieters        4 Montesori    2.52.3
  4 Wietske Berg          4 Holtkamp     2.55.6
  5 Renske Balkenende     4 Biss Ernst   2.59.5
  6 Paola Verhagen        4 de Tweern    3.00.3
  7 Renee vd Schraaf      4 Biss Ernst   3.01.1
  8 Corlieke Martens      4 Biss Ernst   3.02.3
  9 Irene Gijzen          4 Moolhoek     3.02.7
 10 Angelique Stroeks     4 Moolhoek     3.03.2
 11 Daphne Hamelink       4 de Tweern    3.06.7
 12 Marlot Schonewille    4 Holtkamp     3.39.2
 13 Charlotte de Koning   4 Kattensch.   4.07.5
 14 Francis Corveleijn    4 de Tweern    4.15.6
 15 Danicia vd Pol        4 Holtkamp

 C-Pup. Meisjes ,Hindernisbaan
    Naam                Gbj Club       Prest.
  1 Monique Harthoorn     4 de Linden      26.4
  2 Irene Gijzen          4 Moolhoek       27.5
  3 Angelique Stroeks     4 Moolhoek       27.8
  4 Corlieke Martens      4 Biss Ernst     28.4
  5 Paola Verhagen        4 de Tweern      28.6
  6 Dionne Pieters        4 Montesori      28.8
  7 Renske Balkenende     4 Biss Ernst     29.0
  8 Renee vd Schraaf      4 Biss Ernst     31.1
  9 Melissa v Helvoirt    4 Holtkamp       31.9
 10 Wietske Berg          4 Holtkamp       33.1
 11 Daphne Hamelink       4 de Tweern      33.9
 12 Francis Corveleijn    4 de Tweern      34.0
 13 Marlot Schonewille    4 Holtkamp       35.1
 14 Charlotte de Koning   4 Kattensch.     39.3

 B-Pup. Jongens ,1000 mtr
    Naam                Gbj Club       Prest.
  1 Patrick Looy          5 Biss Ernst   2.13.2
  2 Solomon Dieleman      5 de Tweern    2.15.3
  3 Rajas van Sabben      5 de Tweern    2.17.6
  4 Edwin Steenbakker     5 de Tweern    2.18.3
  5 Aron Louwerse         5 de Tweern    2.31.1
  6 Guus de Jong          5 Kattensch    2.32.6
  7 Maarten Butner        5 Stamperius   2.37.8
  8 Maxim Le Clerq        5 Montesori    2.38.7
  9 Dirk Muskens          5 Holtkamp     2.39.5
 10 Frank de Wit          5 Holtkamp     2.40.1
 11 Menno Berg            5 Holtkamp     2.40.7
 12 Laurens Lamper        5 Kattensch    2.49.3
 13 Ruben vd Velde        5 Montesori    2.50.1
 14 Mark Boonman          5 Pr Beatrix   2.52.9
 15 Michael Steenbakker   5 Kloetingse   2.59.7
 16 Andre Sinke           5 de Tweern    3.01.6
 17 Anton Ottersberg      5 de Tweern    3.10.6

 B-Pup. Jongens ,Hindernisbaan
    Naam                Gbj Club       Prest.
  1 Patrick Looy          5 Biss Ernst     23.1
  2 Solomon Dieleman      5 de Tweern      24.9
  3 Andre Sinke           5 de Tweern      26.2
  4 Aron Louwerse         5 de Tweern      26.7
  5 Rajas van Sabben      5 de Tweern      27.5
  6 Maarten Butner        5 Stamperius     28.2
  7 Laurens Lamper        5 Kattensch      28.6
  8 Dirk Muskens          5 Holtkamp       29.0
  9 Guus de Jong          5 Kattensch      29.3
    Michael Steenbakker   5 Kloetingse     29.3
 11 Edwin Steenbakker     5 de Tweern      29.7
 12 Maxim Le Clerq        5 Montesori      30.0
    Mark Boonman          5 Pr Beatrix     30.0
 14 Anton Ottersberg      5 de Tweern      30.6
    Menno Berg            5 Holtkamp       30.6
 16 Frank de Wit          5 Holtkamp       32.8
    Ruben vd Velde        5 Montesori      32.8

 B-Pup. Meisjes ,1000 mtr
    Naam                Gbj Club       Prest.
  1 Sindy de Jager        5 de Tweern    2.22.1
  2 Yara Flipse           5 Kohnstamm    2.26.6
  3 Tessa Boonman         5 Kloetingse   2.29.3
  4 Tyka Doesburg         5 Holtkamp     2.30.8
  5 Hilde Theenaart       5 Holtkamp     2.34.1
  6 Yoshra Zemmouri       5 de Tweern    2.39.2
  7 Paola Vuijk           5 Montesori    2.39.9
  8 Tara Schuilwerve      5 Poeljeugd    2.40.9
  9 Eline de Carpentier   5 Holtkamp     2.46.2
 10 Ciska Rietveld        5 de Rank      2.48.2
 11 Kim de Vlieger        5 Kohnstamm    2.55.4
 12 Danielle vd Houten    5 Kohnstamm    2.57.1
 13 Denise Schipper       5 Holtkamp     2.58.1
 14 Evelien Rentmeester   5 de Linden    3.07.4
 15 Jennifer vd Linde     5 de Tweern    3.10.7
 16 Chenna Jasperse       5 de Tweern    3.14.3
 17 Joline Martens        5 Biss Ernst

 B-Pup. Meisjes ,Hindernisbaan
    Naam                Gbj Club       Prest.
  1 Danielle vd Houten    5 Kohnstamm      24.9
  2 Sindy de Jager        5 de Tweern      25.0
    Kim de Vlieger        5 Kohnstamm      25.0
  4 Yoshra Zemmouri       5 de Tweern      27.7
    Yara Flipse           5 Kohnstamm      27.7
  6 Hilde Theenaart       5 Holtkamp       28.6
    Paola Vuijk           5 Montesori      28.6
    Joline Martens        5 Biss Ernst     28.6
  9 Tessa Boonman         5 Kloetingse     30.3
 10 Evelien Rentmeester   5 de Linden      30.8
    Ciska Rietveld        5 de Rank        30.8
 12 Eline de Carpentier   5 Holtkamp       30.9
 13 Jennifer vd Linde     5 de Tweern      32.5
 14 Tara Schuilwerve      5 Poeljeugd      33.2
 15 Tyka Doesburg         5 Holtkamp       33.9
 16 Chenna Jasperse       5 de Tweern      35.0
    Denise Schipper       5 Holtkamp       35.0

 A-Pup. Jongens 1e jrs ,1000 mtr
    Naam                Gbj Club       Prest.
  1 Mischa Dorst          6 de Reiger    2.08.9
  2 Tom Abbink            6 Biss Ernst   2.09.7
  3 Patrick Noordijk      6 Pr Irene     2.10.4
  4 Lars Paardekoper      6 Zuidwesthk   2.11.0
  5 Mikey vd Poel         6 de Linden    2.12.0
  6 Kevin van Herk        6 Moolhoek     2.14.4
  7 Frencie Noot          6 Poeljeugd    2.17.5
  8 Peter Beije           6 Moolhoek     2.18.1
  9 Robin Stroeks         6 Moolhoek     2.19.6
 10 Angelo vam Meel       6 Tweemaster   2.20.2
 11 Sjoerd Beuger         6 Biss Ernst   2.22.8
 12 Brehua Akuoko Maclea  6 Holtkamp     2.23.4
 13 Jens Walrave          6 Kloetingse   2.25.2
 14 Stefan Geers          6 Moolhoek     2.27.6
 15 Frenske Eysermans     6 Biss Ernst   2.29.7
 16 Niels Sinke           6 Pr Beatrix   2.32.6
 17 Ward de Witte         6 Holtkamp     2.36.8
 18 Wesley Erentreich     6 Moolhoek     2.39.1
 19 Jeffrey Peeters       6 Zuidwesthk   2.39.9
 20 Amadeo van Leeuwen    6 Holtkamp     2.44.5
 21 Rens Burghardt        6 Biss Ernst   2.49.8
 22 Tim Kruitbosch        6 Biss Ernst

 A-Pup. Jongens 1e jrs ,Hindernisbaan
    Naam                Gbj Club       Prest.
  1 Kevin van Herk        6 Moolhoek       21.8
  2 Stefan Geers          6 Moolhoek       23.7
  3 Mikey vd Poel         6 de Linden      24.2
  4 Tom Abbink            6 Biss Ernst     24.6
    Frenske Eysermans     6 Biss Ernst     24.6
  6 Jeffrey Peeters       6 Zuidwesthk     24.7
  7 Brehua Akuoko Maclea  6 Holtkamp       25.1
  8 Mischa Dorst          6 de Reiger      25.3
  9 Peter Beije           6 Moolhoek       25.5
    Lars Paardekoper      6 Zuidwesthk     25.5
 11 Angelo vam Meel       6 Tweemaster     25.6
 12 Frencie Noot          6 Poeljeugd      25.7
 13 Patrick Noordijk      6 Pr Irene       25.9
    Wesley Erentreich     6 Moolhoek       25.9
 15 Jens Walrave          6 Kloetingse     26.1
    Robin Stroeks         6 Moolhoek       26.1
 17 Ward de Witte         6 Holtkamp       28.3
    Tim Kruitbosch        6 Biss Ernst     28.3
 19 Niels Sinke           6 Pr Beatrix     29.2
    Sjoerd Beuger         6 Biss Ernst     29.2
 21 Rens Burghardt        6 Biss Ernst     33.1
 22 Amadeo van Leeuwen    6 Holtkamp       34.7

 A-Pup. Meisjes 1e jrs ,1000 mtr
    Naam                Gbj Club       Prest.
  1 Iris van Driel        6 Pr Beatrix   2.16.6
  2 Robin vd Swaluw       6 Moolhoek     2.20.5
  3 Sofie Janssen         6 Moolhoek     2.30.5
  4 Angelika de Cloe      6 Holtkamp     2.44.0
  5 Kimberly Hilleman     6 Biss Ernst   2.49.2
  6 Danielle Paauwe       6 Moolhoek     2.50.8
  7 Aniek Huissen         6 Biss Ernst   2.55.3
  8 Iris van Gorp         6 Wemeldinge

 A-Pup. Meisjes 1e jrs ,Hindernisbaan
    Naam                Gbj Club       Prest.
  1 Iris van Driel        6 Pr Beatrix     25.1
  2 Robin vd Swaluw       6 Moolhoek       25.3
  3 Iris van Gorp         6 Wemeldinge     25.8
  4 Kimberly Hilleman     6 Biss Ernst     26.1
  5 Aniek Huissen         6 Biss Ernst     26.3
  6 Sofie Janssen         6 Moolhoek       26.9
  7 Danielle Paauwe       6 Moolhoek       27.6
  8 Angelika de Cloe      6 Holtkamp       32.5

 A-Pup. Meisjes 2e jrs ,1000 mtr
    Naam                Gbj Club       Prest.
  1 Kim Schuilwerve       8 Poeljeugd    2.04.3
  2 Emmy Blommaart        8 Biss Ernst   2.10.1
  3 Marlon Boonman        7 de Linden    2.11.4
  4 Marloes Krijnsen      7 de Linge     2.15.2
  5 Saskia Jansen         7 de Linden    2.24.8
  6 Frederique Catsman    7 Holtkamp     2.28.4
  7 Tessa Dekker          7 de Linden    2.30.0
  8 Nathalie Saczynska    7 Holtkamp     2.32.2
  9 Nadine Huisman        7 de Linden    2.33.9
 10 Esma Guigui           7 Holtkamp     2.38.0
 11 Annabel Stokkermans   7 Kattensch    2.40.7
 12 Lisanne van Dijk      7 Biss Ernst   2.43.2
 13 Jessica Harthoorn     7 de Linden    2.45.6
 14 Marjolein v Deventer  8 Poeljeugd    3.30.9

AV'56 Sponsors

Hier uw reclame?

Voor info: sponsoring[AT]av56[DOT]nl