Je bent nu hier: Uitslag junioren jubileumwedstrijd 2006
Uitslag junioren jubileumwedstrijd 2006
Uitslagen Junioren Gouden Jubileum
13-05-2006
Jongens junioren D
| 80m | 20 deelnemer(s) |
| 1 | 417 | Geijs, Joel | AV '56 | 11.19 | sec | | pnt |
| 2 | 366 | Hooft, Joeri van der | AV De Wielingen | 11.41 | sec | | pnt |
| 3 | 462 | Kanters, Martin | AV '56 | 11.61 | sec | | pnt |
| 4 | 494 | Bruijn, Sam de | Swin | 11.66 | sec | | pnt |
| 5 | 368 | Elfrink, Patrick | Delta Sport | 12.07 | sec | | pnt |
| 6 | 348 | Sandee, Django | ADSV Dynamica | 12.35 | sec | | pnt |
| 7 | 371 | Jenny, Jerome | Delta Sport | 12.40 | sec | | pnt |
| 8 | 356 | Bouterse, Sebastiaan | AV Scheldesport | 12.49 | sec | | pnt |
| 9 | 375 | Roelofs, Milan | Delta Sport | 12.51 | sec | | pnt |
| 10 | 463 | Hamelink, Marc | AV '56 | 12.52 | sec | | pnt |
| 11 | 299 | Verlinden, Jeroen | Duffel | 12.52 | sec | | pnt |
| 12 | 297 | Aertselaer, Yannick Van | Duffel | 12.53 | sec | | pnt |
| 13 | 289 | Beelen, Thomas | AV '56 | 12.58 | sec | | pnt |
| 14 | 370 | Geluk, Joost | Delta Sport | 12.75 | sec | | pnt |
| 15 | 369 | Faasse, Bras | Delta Sport | 12.79 | sec | | pnt |
| 16 | 298 | Vanstreels, Michiel | Duffel | 12.85 | sec | | pnt |
| 17 | 372 | Male, Pieter van der | Delta Sport | 12.90 | sec | | pnt |
| 18 | 347 | Berlo, David van | ADSV Dynamica | 13.18 | sec | | pnt |
| 19 | 349 | Bostelaar, Melvin | ADSV Dynamica | 14.36 | sec | | pnt |
| 373 | Mark, Duncan van der | Delta Sport | | sec | | pnt |
| 80m | 20 deelnemer(s) |
| 1 | 366 | Hooft, Joeri van der | AV De Wielingen | 11.12 | sec | | pnt |
| 2 | 494 | Bruijn, Sam de | Swin | 11.33 | sec | | pnt |
| 3 | 462 | Kanters, Martin | AV '56 | 11.41 | sec | | pnt |
| 4 | 417 | Geijs, Joel | AV '56 | 11.63 | sec | | pnt |
| 5 | 368 | Elfrink, Patrick | Delta Sport | 12.15 | sec | | pnt |
| 6 | 348 | Sandee, Django | ADSV Dynamica | 12.44 | sec | | pnt |
| 600m | 16 deelnemer(s) |
| 1 | 494 | Bruijn, Sam de | Swin | 1.48.43 | min | | pnt |
| 2 | 297 | Aertselaer, Yannick Van | Duffel | 1.49.03 | min | | pnt |
| 3 | 356 | Bouterse, Sebastiaan | AV Scheldesport | 1.49.34 | min | | pnt |
| 4 | 375 | Roelofs, Milan | Delta Sport | 1.50.14 | min | | pnt |
| 5 | 348 | Sandee, Django | ADSV Dynamica | 1.52.19 | min | | pnt |
| 6 | 368 | Elfrink, Patrick | Delta Sport | 1.54.09 | min | | pnt |
| 7 | 367 | Thomaes, Jurgen | AV De Wielingen | 1.57.94 | min | | pnt |
| 8 | 371 | Jenny, Jerome | Delta Sport | 1.59.63 | min | | pnt |
| 9 | 296 | Matthijssens, Steve | Duffel | 2.00.44 | min | | pnt |
| 10 | 421 | Jong, Guus de | AV '56 | 2.01.25 | min | | pnt |
| 11 | 417 | Geijs, Joel | AV '56 | 2.03.69 | min | | pnt |
| 12 | 299 | Verlinden, Jeroen | Duffel | 2.05.16 | min | | pnt |
| 13 | 370 | Geluk, Joost | Delta Sport | 2.07.69 | min | | pnt |
| 14 | 369 | Faasse, Bras | Delta Sport | 2.31.28 | min | | pnt |
| 496 | Baal, Stijn van | AV'56 | | min | | pnt |
| 372 | Male, Pieter van der | Delta Sport | | min | | pnt |
| hoog | 16 deelnemer(s) |
| 1 | 366 | Hooft, Joeri van der | AV De Wielingen | 1.52 | m | | pnt |
| 2 | 367 | Thomaes, Jurgen | AV De Wielingen | 1.40 | m | | pnt |
| 3 | 370 | Geluk, Joost | Delta Sport | 1.35 | m | | pnt |
| 4 | 463 | Hamelink, Marc | AV '56 | 1.30 | m | | pnt |
| 5 | 494 | Bruijn, Sam de | Swin | 1.30 | m | | pnt |
| 6 | 371 | Jenny, Jerome | Delta Sport | 1.25 | m | | pnt |
| 7 | 368 | Elfrink, Patrick | Delta Sport | 1.20 | m | | pnt |
| 8 | 375 | Roelofs, Milan | Delta Sport | 1.20 | m | | pnt |
| 9 | 298 | Vanstreels, Michiel | Duffel | 1.20 | m | | pnt |
| 10 | 296 | Matthijssens, Steve | Duffel | 1.20 | m | | pnt |
| 11 | 356 | Bouterse, Sebastiaan | AV Scheldesport | 1.15 | m | | pnt |
| 12 | 369 | Faasse, Bras | Delta Sport | 1.15 | m | | pnt |
| 13 | 297 | Aertselaer, Yannick Van | Duffel | 1.15 | m | | pnt |
| 14 | 349 | Bostelaar, Melvin | ADSV Dynamica | 1.10 | m | | pnt |
| 15 | 347 | Berlo, David van | ADSV Dynamica | 1.00 | m | | pnt |
| 373 | Mark, Duncan van der | Delta Sport | | m | | pnt |
| kogel | 19 deelnemer(s) |
| 1 | 367 | Thomaes, Jurgen | AV De Wielingen | 9.64 | m | | pnt |
| 2 | 366 | Hooft, Joeri van der | AV De Wielingen | 8.82 | m | | pnt |
| 3 | 462 | Kanters, Martin | AV '56 | 8.74 | m | | pnt |
| 4 | 289 | Beelen, Thomas | AV '56 | 8.23 | m | | pnt |
| 5 | 428 | Meel, Gianni van | AV '56 | 7.61 | m | | pnt |
| 6 | 348 | Sandee, Django | ADSV Dynamica | 7.39 | m | | pnt |
| 7 | 375 | Roelofs, Milan | Delta Sport | 7.09 | m | | pnt |
| 8 | 370 | Geluk, Joost | Delta Sport | 6.74 | m | | pnt |
| 9 | 421 | Jong, Guus de | AV '56 | 6.18 | m | | pnt |
| 10 | 298 | Vanstreels, Michiel | Duffel | 6.09 | m | | pnt |
| 11 | 349 | Bostelaar, Melvin | ADSV Dynamica | 5.64 | m | | pnt |
| 12 | 372 | Male, Pieter van der | Delta Sport | 5.38 | m | | pnt |
| 13 | 371 | Jenny, Jerome | Delta Sport | 4.81 | m | | pnt |
| 14 | 417 | Geijs, Joel | AV '56 | 4.76 | m | | pnt |
| 15 | 356 | Bouterse, Sebastiaan | AV Scheldesport | 4.37 | m | | pnt |
| 16 | 496 | Baal, Stijn van | AV'56 | 3.39 | m | | pnt |
| 296 | Matthijssens, Steve | Duffel | | m | | pnt |
| 373 | Mark, Duncan van der | Delta Sport | | m | | pnt |
| 369 | Faasse, Bras | Delta Sport | | m | | pnt |
Meisjes junioren D
| 60m | 26 deelnemer(s) |
| 1 | 332 | Bun, Mariska | RK HAV | 8.88 | sec | | pnt |
| 2 | 418 | Hoogesteger, Iris | AV '56 | 9.08 | sec | | pnt |
| 3 | 287 | Pieters, Iris | AV '56 | 9.13 | sec | | pnt |
| 4 | 361 | Murre, Anniek | AV Scheldesport | 9.31 | sec | | pnt |
| 5 | 467 | Dreu, Rosanne de | AV '56 | 9.32 | sec | | pnt |
| 6 | 360 | Hout, Dascha van der | AV Scheldesport | 9.42 | sec | | pnt |
| 7 | 353 | Seitte, Jhemila | ADSV Dynamica | 9.54 | sec | | pnt |
| 8 | 239 | Schot, Paula | Delta Sport | 9.58 | sec | | pnt |
| 9 | 333 | Beule, Kylie de | RK HAV | 9.70 | sec | | pnt |
| 10 | 420 | Danielse, Michelle | AV '56 | 9.71 | sec | | pnt |
| 11 | 295 | Leemans, Jelte | Duffel | 9.77 | sec | | pnt |
| 12 | 334 | Wielen, Natalie van der | RK HAV | 9.85 | sec | | pnt |
| 13 | 359 | Vries, Layla de | AV Scheldesport | 9.86 | sec | | pnt |
| 14 | 469 | Bracke, Katrien | RK HAV | 9.97 | sec | | pnt |
| 15 | 425 | Waaning, Jessie | AV '56 | 9.99 | sec | | pnt |
| 16 | 378 | Jong, Jolanda 't | Delta Sport | 10.03 | sec | | pnt |
| 17 | 335 | Leijsen, Jessie | RK HAV | 10.06 | sec | | pnt |
| 18 | 283 | Schuilwerve, Tara | AV '56 | 10.10 | sec | | pnt |
| 19 | 376 | Blommaert, Annelies | Delta Sport | 10.11 | sec | | pnt |
| 20 | 336 | Leuven, Ellen van | RK HAV | 10.13 | sec | | pnt |
| 21 | 380 | Pannekoek, Jeanitha | Delta Sport | 10.19 | sec | | pnt |
| 22 | 354 | Mol, Daphne | ADSV Dynamica | 10.22 | sec | | pnt |
| 23 | 450 | Oppeneer, Naomi | AV Scheldesport | 10.29 | sec | | pnt |
| 24 | 362 | Murre, Joyce | AV Scheldesport | 10.38 | sec | | pnt |
| 25 | 466 | Zwolle, Charlotte | AV '56 | 10.61 | sec | | pnt |
| 26 | 414 | Flipse, Danielle | AV '56 | 11.10 | sec | | pnt |
| 60m | 26 deelnemer(s) |
| 1 | 332 | Bun, Mariska | RK HAV | 8.73 | sec | | pnt |
| 2 | 418 | Hoogesteger, Iris | AV '56 | 8.99 | sec | | pnt |
| 3 | 467 | Dreu, Rosanne de | AV '56 | 9.07 | sec | | pnt |
| 4 | 287 | Pieters, Iris | AV '56 | 9.07 | sec | | pnt |
| 5 | 361 | Murre, Anniek | AV Scheldesport | 9.30 | sec | | pnt |
| 6 | 353 | Seitte, Jhemila | ADSV Dynamica | 9.44 | sec | | pnt |
| 7 | 360 | Hout, Dascha van der | AV Scheldesport | 9.48 | sec | | pnt |
| 8 | 239 | Schot, Paula | Delta Sport | 9.54 | sec | | pnt |
| 9 | 295 | Leemans, Jelte | Duffel | 9.57 | sec | | pnt |
| 10 | 334 | Wielen, Natalie van der | RK HAV | 9.64 | sec | | pnt |
| 11 | 333 | Beule, Kylie de | RK HAV | 9.74 | sec | | pnt |
| 12 | 420 | Danielse, Michelle | AV '56 | 10.04 | sec | | pnt |
| 60m | 26 deelnemer(s) |
| 1 | 332 | Bun, Mariska | RK HAV | 8.62 | sec | | pnt |
| 2 | 418 | Hoogesteger, Iris | AV '56 | 8.83 | sec | | pnt |
| 3 | 467 | Dreu, Rosanne de | AV '56 | 8.93 | sec | | pnt |
| 4 | 287 | Pieters, Iris | AV '56 | 9.08 | sec | | pnt |
| 5 | 353 | Seitte, Jhemila | ADSV Dynamica | 9.31 | sec | | pnt |
| 6 | 361 | Murre, Anniek | AV Scheldesport | 9.33 | sec | | pnt |
| 600m | 18 deelnemer(s) |
| 1 | 294 | Velde, Sara Vande | Duffel | 1.50.70 | min | | pnt |
| 2 | 360 | Hout, Dascha van der | AV Scheldesport | 1.52.60 | min | | pnt |
| 3 | 379 | Mourik, Sanne van | Delta Sport | 1.56.52 | min | | pnt |
| 4 | 359 | Vries, Layla de | AV Scheldesport | 1.57.29 | min | | pnt |
| 5 | 418 | Hoogesteger, Iris | AV '56 | 1.58.31 | min | | pnt |
| 6 | 353 | Seitte, Jhemila | ADSV Dynamica | 2.00.73 | min | | pnt |
| 7 | 414 | Flipse, Danielle | AV '56 | 2.02.79 | min | | pnt |
| 8 | 287 | Pieters, Iris | AV '56 | 2.03.88 | min | | pnt |
| 9 | 377 | Doeleman, Hilde | Delta Sport | 2.07.38 | min | | pnt |
| 10 | 239 | Schot, Paula | Delta Sport | 2.08.73 | min | | pnt |
| 11 | 283 | Schuilwerve, Tara | AV '56 | 2.10.50 | min | | pnt |
| 12 | 337 | Waterschoot, Francoise van | RK HAV | 2.11.10 | min | | pnt |
| 13 | 335 | Leijsen, Jessie | RK HAV | 2.14.55 | min | | pnt |
| 14 | 333 | Beule, Kylie de | RK HAV | 2.15.18 | min | | pnt |
| 15 | 332 | Bun, Mariska | RK HAV | 2.17.11 | min | | pnt |
| 16 | 380 | Pannekoek, Jeanitha | Delta Sport | 2.19.66 | min | | pnt |
| 17 | 336 | Leuven, Ellen van | RK HAV | 2.24.65 | min | | pnt |
| 18 | 334 | Wielen, Natalie van der | RK HAV | 2.31.90 | min | | pnt |
| hoog | 27 deelnemer(s) |
| 1 | 359 | Vries, Layla de | AV Scheldesport | 1.45 | m | | pnt |
| 2 | 332 | Bun, Mariska | RK HAV | 1.40 | m | | pnt |
| 3 | 418 | Hoogesteger, Iris | AV '56 | 1.35 | m | | pnt |
| 4 | 353 | Seitte, Jhemila | ADSV Dynamica | 1.35 | m | | pnt |
| 5 | 287 | Pieters, Iris | AV '56 | 1.35 | m | | pnt |
| 6 | 361 | Murre, Anniek | AV Scheldesport | 1.30 | m | | pnt |
| 7 | 379 | Mourik, Sanne van | Delta Sport | 1.30 | m | | pnt |
| 8 | 376 | Blommaert, Annelies | Delta Sport | 1.30 | m | | pnt |
| 9 | 420 | Danielse, Michelle | AV '56 | 1.25 | m | | pnt |
| 10 | 239 | Schot, Paula | Delta Sport | 1.25 | m | | pnt |
| 11 | 469 | Bracke, Katrien | RK HAV | 1.25 | m | | pnt |
| 12 | 377 | Doeleman, Hilde | Delta Sport | 1.20 | m | | pnt |
| 13 | 295 | Leemans, Jelte | Duffel | 1.20 | m | | pnt |
| 14 | 283 | Schuilwerve, Tara | AV '56 | 1.20 | m | | pnt |
| 15 | 333 | Beule, Kylie de | RK HAV | 1.20 | m | | pnt |
| 16 | 414 | Flipse, Danielle | AV '56 | 1.20 | m | | pnt |
| 17 | 467 | Dreu, Rosanne de | AV '56 | 1.20 | m | | pnt |
| 18 | 450 | Oppeneer, Naomi | AV Scheldesport | 1.15 | m | | pnt |
| 19 | 337 | Waterschoot, Francoise van | RK HAV | 1.15 | m | | pnt |
| 20 | 334 | Wielen, Natalie van der | RK HAV | 1.15 | m | | pnt |
| 21 | 354 | Mol, Daphne | ADSV Dynamica | 1.15 | m | | pnt |
| 22 | 362 | Murre, Joyce | AV Scheldesport | 1.15 | m | | pnt |
| 23 | 336 | Leuven, Ellen van | RK HAV | 1.10 | m | | pnt |
| 24 | 335 | Leijsen, Jessie | RK HAV | 1.10 | m | | pnt |
| 25 | 425 | Waaning, Jessie | AV '56 | 1.10 | m | | pnt |
| 26 | 466 | Zwolle, Charlotte | AV '56 | 1.05 | m | | pnt |
| 380 | Pannekoek, Jeanitha | Delta Sport | | m | | pnt |
| kogel | 20 deelnemer(s) |
| 1 | 359 | Vries, Layla de | AV Scheldesport | 9.81 | m | | pnt |
| 2 | 418 | Hoogesteger, Iris | AV '56 | 9.44 | m | | pnt |
| 3 | 332 | Bun, Mariska | RK HAV | 9.20 | m | | pnt |
| 4 | 287 | Pieters, Iris | AV '56 | 8.95 | m | | pnt |
| 5 | 239 | Schot, Paula | Delta Sport | 8.61 | m | | pnt |
| 6 | 295 | Leemans, Jelte | Duffel | 8.41 | m | | pnt |
| 7 | 361 | Murre, Anniek | AV Scheldesport | 8.27 | m | | pnt |
| 8 | 333 | Beule, Kylie de | RK HAV | 7.87 | m | | pnt |
| 9 | 420 | Danielse, Michelle | AV '56 | 7.43 | m | | pnt |
| 10 | 378 | Jong, Jolanda 't | Delta Sport | 6.95 | m | | pnt |
| 11 | 380 | Pannekoek, Jeanitha | Delta Sport | 6.65 | m | | pnt |
| 12 | 362 | Murre, Joyce | AV Scheldesport | 6.50 | m | | pnt |
| 13 | 294 | Velde, Sara Vande | Duffel | 6.43 | m | | pnt |
| 14 | 334 | Wielen, Natalie van der | RK HAV | 6.36 | m | | pnt |
| 15 | 337 | Waterschoot, Francoise van | RK HAV | 6.32 | m | | pnt |
| 16 | 450 | Oppeneer, Naomi | AV Scheldesport | 6.16 | m | | pnt |
| 17 | 283 | Schuilwerve, Tara | AV '56 | 6.14 | m | | pnt |
| 18 | 376 | Blommaert, Annelies | Delta Sport | 5.49 | m | | pnt |
| 19 | 469 | Bracke, Katrien | RK HAV | 5.40 | m | | pnt |
| 20 | 414 | Flipse, Danielle | AV '56 | 4.18 | m | | pnt |
Jongens junioren C
| 100m | 10 deelnemer(s) |
| 1 | 343 | Mol, Yannick | ADSV Dynamica | 12.88 | sec | | pnt |
| 2 | 346 | Roelse, Jan-Willem | ADSV Dynamica | 13.15 | sec | | pnt |
| 3 | 291 | Jong, Ferdi de | AV '56 | 13.56 | sec | | pnt |
| 4 | 416 | Bakker, Frits | AV '56 | 13.67 | sec | | pnt |
| 5 | 426 | Looij, Patrick | AV '56 | 13.84 | sec | | pnt |
| 6 | 429 | Paardekooper, Lars | AV '56 | 14.37 | sec | | pnt |
| 7 | 498 | Beije, Peter | AV '56 | 14.38 | sec | | pnt |
| 8 | 422 | Colpaert, Lars | AV '56 | 15.49 | sec | | pnt |
| 9 | 413 | Akuoko Maclean, Brehua | AV '56 | 16.24 | sec | | pnt |
| 10 | 464 | Zielstra, Mark | AV '56 | 16.38 | sec | | pnt |
| 100m | 10 deelnemer(s) |
| 1 | 343 | Mol, Yannick | ADSV Dynamica | 12.78 | sec | | pnt |
| 2 | 346 | Roelse, Jan-Willem | ADSV Dynamica | 12.96 | sec | | pnt |
| 3 | 416 | Bakker, Frits | AV '56 | 13.58 | sec | | pnt |
| 4 | 291 | Jong, Ferdi de | AV '56 | 13.58 | sec | | pnt |
| 5 | 426 | Looij, Patrick | AV '56 | 13.78 | sec | | pnt |
| 6 | 429 | Paardekooper, Lars | AV '56 | 14.21 | sec | | pnt |
| 800m | 17 deelnemer(s) |
| 1 | 342 | Schoenmaker, Stefan | ADSV Dynamica | 2.14.30 | min | | pnt |
| 2 | 390 | Laet, Dirk De | Duffel | 2.14.39 | min | | pnt |
| 3 | 393 | Joly, Jente | Duffel | 2.15.97 | min | | pnt |
| 4 | 365 | Exter, Niek den | AV Scheldesport | 2.16.11 | min | | pnt |
| 5 | 345 | Adan, Erwin | ADSV Dynamica | 2.20.50 | min | | pnt |
| 6 | 391 | Laet, Frederic De | Duffel | 2.22.97 | min | | pnt |
| 7 | 426 | Looij, Patrick | AV '56 | 2.29.45 | min | | pnt |
| 8 | 429 | Paardekooper, Lars | AV '56 | 2.30.41 | min | | pnt |
| 9 | 338 | Brouwer, Job de | RK HAV | 2.30.78 | min | | pnt |
| 10 | 394 | Verlinden, Joris | Duffel | 2.34.03 | min | | pnt |
| 11 | 392 | Schaepherders, Bob | Duffel | 2.36.67 | min | | pnt |
| 12 | 300 | Velde, Tim Van de | Duffel | 2.38.12 | min | | pnt |
| 13 | 465 | Vliet, Andrew van | AV '56 | 2.39.43 | min | | pnt |
| 498 | Beije, Peter | AV '56 | | min | | pnt |
| 413 | Akuoko Maclean, Brehua | AV '56 | | min | | pnt |
| 422 | Colpaert, Lars | AV '56 | | min | | pnt |
| 346 | Roelse, Jan-Willem | ADSV Dynamica | | min | | pnt |
| speer | 14 deelnemer(s) |
| 1 | 343 | Mol, Yannick | ADSV Dynamica | 33.58 | m | | pnt |
| 2 | 432 | Abbink, Tom | AV '56 | 30.97 | m | | pnt |
| 3 | 300 | Velde, Tim Van de | Duffel | 30.05 | m | | pnt |
| 4 | 344 | Geljon, Jurjen | ADSV Dynamica | 26.99 | m | | pnt |
| 5 | 426 | Looij, Patrick | AV '56 | 26.49 | m | | pnt |
| 6 | 413 | Akuoko Maclean, Brehua | AV '56 | 26.17 | m | | pnt |
| 7 | 365 | Exter, Niek den | AV Scheldesport | 24.90 | m | | pnt |
| 8 | 291 | Jong, Ferdi de | AV '56 | 24.27 | m | | pnt |
| 9 | 338 | Brouwer, Job de | RK HAV | 23.40 | m | | pnt |
| 10 | 345 | Adan, Erwin | ADSV Dynamica | 22.19 | m | | pnt |
| 11 | 465 | Vliet, Andrew van | AV '56 | 19.75 | m | | pnt |
| 12 | 422 | Colpaert, Lars | AV '56 | 19.09 | m | | pnt |
| 13 | 464 | Zielstra, Mark | AV '56 | 14.13 | m | | pnt |
| 416 | Bakker, Frits | AV '56 | | m | | pnt |
| ver | 10 deelnemer(s) |
| 1 | 343 | Mol, Yannick | ADSV Dynamica | 4.92 | m | | pnt |
| 2 | 346 | Roelse, Jan-Willem | ADSV Dynamica | 4.89 | m | | pnt |
| 3 | 426 | Looij, Patrick | AV '56 | 4.53 | m | | pnt |
| 4 | 498 | Beije, Peter | AV '56 | 4.44 | m | | pnt |
| 5 | 416 | Bakker, Frits | AV '56 | 4.29 | m | | pnt |
| 6 | 422 | Colpaert, Lars | AV '56 | 3.76 | m | | pnt |
| 7 | 413 | Akuoko Maclean, Brehua | AV '56 | 3.72 | m | | pnt |
| 344 | Geljon, Jurjen | ADSV Dynamica | | m | | pnt |
| 345 | Adan, Erwin | ADSV Dynamica | | m | | pnt |
| 365 | Exter, Niek den | AV Scheldesport | | m | | pnt |
Meisjes junioren C
| 80m | 9 deelnemer(s) |
| 1 | 431 | Rooijen, Anne van | AV '56 | 10.94 | sec | | pnt |
| 2 | 358 | Bannani, Khaoula | AV Scheldesport | 11.21 | sec | | pnt |
| 3 | 419 | Zandee, Hannah | AV '56 | 11.50 | sec | | pnt |
| 4 | 357 | Volleman, Claire | AV Scheldesport | 12.16 | sec | | pnt |
| 5 | 423 | Wirdum, Kelly van | AV '56 | 12.20 | sec | | pnt |
| 6 | 292 | Cham, Isatou | AV '56 | 12.30 | sec | | pnt |
| 7 | 352 | Bostelaar, Michelle | ADSV Dynamica | 12.67 | sec | | pnt |
| 8 | 424 | Jong, Iris de | AV '56 | 13.08 | sec | | pnt |
| 351 | Antheunisse, Lot | ADSV Dynamica | | sec | | pnt |
| 80m | 9 deelnemer(s) |
| 1 | 431 | Rooijen, Anne van | AV '56 | 10.79 | sec | | pnt |
| 2 | 358 | Bannani, Khaoula | AV Scheldesport | 11.06 | sec | | pnt |
| 3 | 419 | Zandee, Hannah | AV '56 | 11.24 | sec | | pnt |
| 4 | 357 | Volleman, Claire | AV Scheldesport | 11.90 | sec | | pnt |
| 5 | 292 | Cham, Isatou | AV '56 | 12.02 | sec | | pnt |
| 6 | 423 | Wirdum, Kelly van | AV '56 | 12.13 | sec | | pnt |
| 600m | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 357 | Volleman, Claire | AV Scheldesport | 1.51.61 | min | | pnt |
| 2 | 358 | Bannani, Khaoula | AV Scheldesport | 1.55.70 | min | | pnt |
| 3 | 423 | Wirdum, Kelly van | AV '56 | 1.56.70 | min | | pnt |
| 4 | 472 | Blommaert, Kristy | Delta Sport | 2.01.32 | min | | pnt |
| 424 | Jong, Iris de | AV '56 | dnf | min | | pnt |
| 351 | Antheunisse, Lot | ADSV Dynamica | dnf | min | | pnt |
| speer | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 357 | Volleman, Claire | AV Scheldesport | 26.19 | m | | pnt |
| 2 | 472 | Blommaert, Kristy | Delta Sport | 21.73 | m | | pnt |
| 3 | 358 | Bannani, Khaoula | AV Scheldesport | 18.36 | m | | pnt |
| 4 | 427 | Gorp, Iris van | AV '56 | 18.13 | m | | pnt |
| 5 | 352 | Bostelaar, Michelle | ADSV Dynamica | 16.60 | m | | pnt |
| 6 | 350 | Pluijlaar, Cirelle | ADSV Dynamica | 14.42 | m | | pnt |
| hoog | 8 deelnemer(s) |
| 1 | 431 | Rooijen, Anne van | AV '56 | 1.35 | m | | pnt |
| 2 | 472 | Blommaert, Kristy | Delta Sport | 1.35 | m | | pnt |
| 3 | 358 | Bannani, Khaoula | AV Scheldesport | 1.30 | m | | pnt |
| 4 | 357 | Volleman, Claire | AV Scheldesport | 1.30 | m | | pnt |
| 5 | 423 | Wirdum, Kelly van | AV '56 | 1.25 | m | | pnt |
| 6 | 419 | Zandee, Hannah | AV '56 | 1.20 | m | | pnt |
| 292 | Cham, Isatou | AV '56 | | m | | pnt |
| 351 | Antheunisse, Lot | ADSV Dynamica | | m | | pnt |
Jongens junioren B
| 100m | 9 deelnemer(s) |
| 1 | 433 | Lavooy, Harry | AV '56 | 12.29 | sec | | pnt |
| 2 | 339 | Boidin, Brian | RK HAV | 12.54 | sec | | pnt |
| 3 | 341 | Sandee, Yordi | ADSV Dynamica | 12.91 | sec | | pnt |
| 4 | 355 | Volleman, Quinten | AV Scheldesport | 13.03 | sec | | pnt |
| 5 | 435 | Seitte, Noes | ADSV Dynamica | 13.11 | sec | | pnt |
| 6 | 493 | Zwolle, Alex | AV '56 | 13.26 | sec | | pnt |
| 7 | 400 | Beelen, Victor | AV '56 | 13.55 | sec | | pnt |
| 8 | 340 | Corne, Frank | ADSV Dynamica | 14.03 | sec | | pnt |
| 9 | 293 | Mans, Michel | AV '56 | 15.03 | sec | | pnt |
| 100m | 9 deelnemer(s) |
| 1 | 433 | Lavooy, Harry | AV '56 | 12.31 | sec | | pnt |
| 2 | 339 | Boidin, Brian | RK HAV | 12.60 | sec | | pnt |
| 3 | 341 | Sandee, Yordi | ADSV Dynamica | 12.75 | sec | | pnt |
| 4 | 493 | Zwolle, Alex | AV '56 | 13.06 | sec | | pnt |
| 5 | 435 | Seitte, Noes | ADSV Dynamica | 13.30 | sec | | pnt |
| 355 | Volleman, Quinten | AV Scheldesport | dnf | sec | | pnt |
| 800m | 7 deelnemer(s) |
| 1 | 395 | Vanstreels, Dieter | Duffel | 2.06.14 | min | | pnt |
| 2 | 396 | Put, Thomas Van de | Duffel | 2.09.89 | min | | pnt |
| 3 | 400 | Beelen, Victor | AV '56 | 2.16.43 | min | | pnt |
| 4 | 397 | Looy, Diego Van | Duffel | 2.17.88 | min | | pnt |
| 5 | 341 | Sandee, Yordi | ADSV Dynamica | 2.21.46 | min | | pnt |
| 6 | 355 | Volleman, Quinten | AV Scheldesport | 2.24.66 | min | | pnt |
| 7 | 435 | Seitte, Noes | ADSV Dynamica | 2.29.71 | min | | pnt |
| discus | 4 deelnemer(s) |
| 1 | 355 | Volleman, Quinten | AV Scheldesport | 25.52 | m | | pnt |
| 2 | 100 | Goulooze, Danny | AV '56 | 25.27 | m | | pnt |
| 3 | 341 | Sandee, Yordi | ADSV Dynamica | 24.54 | m | | pnt |
| 4 | 293 | Mans, Michel | AV '56 | 20.06 | m | | pnt |
| ver | 5 deelnemer(s) |
| 1 | 433 | Lavooy, Harry | AV '56 | 5.44 | m | | pnt |
| 2 | 339 | Boidin, Brian | RK HAV | 5.16 | m | | pnt |
| 3 | 435 | Seitte, Noes | ADSV Dynamica | 4.93 | m | | pnt |
| 4 | 400 | Beelen, Victor | AV '56 | 4.68 | m | | pnt |
| 340 | Corne, Frank | ADSV Dynamica | | m | | pnt |
| kogel | 3 deelnemer(s) |
| 1 | 100 | Goulooze, Danny | AV '56 | 11.21 | m | | pnt |
| 2 | 293 | Mans, Michel | AV '56 | 7.97 | m | | pnt |
| 435 | Seitte, Noes | ADSV Dynamica | | m | | pnt |
Meisjes junioren B
| 100m | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 284 | Schuilwerve, Kim | AV '56 | 15.47 | sec | | pnt |
| 800m | 5 deelnemer(s) |
| 1 | 415 | Klaassen, Bo | AV '56 | 2.29.39 | min | | pnt |
| 2 | 382 | Reeth, Melanie Van | Duffel | 2.30.71 | min | | pnt |
| 3 | 384 | Jacobs, Sofie | Duffel | 2.38.31 | min | | pnt |
| 495 | Wilde, Renate de | AV '56 | | min | | pnt |
| 364 | Tegelaar, Marit | CAV Energie | | min | | pnt |
| ver | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 471 | Elfrink, Daniëlle | Delta Sport | 4.03 | m | | pnt |
| kogel | 2 deelnemer(s) |
| 1 | 495 | Wilde, Renate de | AV '56 | 8.58 | m | | pnt |
| 471 | Elfrink, Daniëlle | Delta Sport | | m | | pnt |
| discus | 3 deelnemer(s) |
| 1 | 284 | Schuilwerve, Kim | AV '56 | 25.75 | m | | pnt |
| 2 | 471 | Elfrink, Daniëlle | Delta Sport | 20.58 | m | | pnt |
| 3 | 1350 | Pluijlaar, Cirelle | Dynamica | 17.73 | m | | pnt |
| polshoog | 1 deelnemer(s) |
| 1 | 87 | Baar, Jenny | GAC | 3.10 | m | | pnt |
Jongens junioren A
| 100m | 4 deelnemer(s) |
| 1 | 288 | Pieters, Rinse | AV '56 | 11.64 | sec | | pnt |
