Uitslagen AV leden
Wallenloop (07-01-2023)
U12 meisjes (pupillen A)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1000 m | ||
1 Julia Noë (A2) | 3.56 | |
3 Souhaila Singh (A2) | 4.03 | |
4 Senna Franse (A2) | 4.22 | |
5 Ilse Rijk (A2) | 4.30 | |
2 Kate Boudewijns (A1) | 4.37 | |
6 Veerle Westerweele (A2) | 4.51 | |
3 Simone Kamerling (A1) | 5.09 |
U14 meisjes (D)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1260 m | ||
2 Jill Boudewijns | 4.56 | |
3 Lisa Vreeke | 5.01 | |
6 Zoe Neervoort | 5.28 | |
8 Vivian Westerweele | 5.46 | |
9 Luna Nelis | 6.07 |
U16 meisjes (C)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1260 m | ||
2 Nikki de Koning | 4.39 | |
3 Hannah Moelker | 5.28 |
U20 vrouwen (meisjes A)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
3780 m | ||
1 Elise Mol | 15.13 |
Vrouwen
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
7560 m | ||
6 Corien Nieuwenhuize-Overduin | 38.36 | |
7 Annemijn Meeuwse | 41.49 |
Vrouwen 35
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
7560 m | ||
2 Esther de Koning | 33.29 | |
3 Esther Lootens | 34.31 | |
5 Marina Mol-Krijger | 41.20 |
Vrouwen 45
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
7560 m | ||
1 Leonie Ton | 30.36 | |
2 Esther van Sluijs-Kole | 36.08 | |
3 Marjolein Mol | 39.10 | |
4 Yolanda Krombeen | 41.29 | |
5 Jacqueline Meijers | 46.17 |
Vrouwen 55
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
7560 m | ||
2 Jacqueline de Bondt | 41.01 | |
4 Gisela Nijsse-Meertens | 45.32 | |
5 Helma Meeuwse | 49.37 |
U12 jongens (pupillen A)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1000 m | ||
2 Max de Kok (A1) | 3.55 | |
8 Sem Gijzel (A1) | 4.53 |
U18 mannen (jongens B)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
3780 m | ||
2 Rody Dees | 14.53 |
Mannen
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
7560 m | ||
1 Patrick de Vos | 23.49 | |
3 Bereket Petersen | 25.10 | |
6 Robbert Meeuwse | 26.04 | |
8 Arnoud Rijk | 26.35 | |
9 Bezuayehu Petersen | 26.58 | |
10 Kevin Bogaert | 26.59 | |
15 Jasper Zuidhof | 28.58 | |
17 Jonah Aafjes | 30.07 | |
24 François Hendrikse | 32.52 | |
25 Maurits de Feijter | 33.55 | |
29 Melvin Hunnik | 38.20 |
Mannen 35
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
7560 m | ||
2 Martijn de Kok | 25.15 | |
3 Boris de Bruijn | 25.23 | |
7 Yann Sinke | 26.09 | |
10 John van de Vreede | 29.13 | |
13 Remon Rijk | 30.53 | |
14 Bas Daalmans | 31.09 | |
15 Martijn de Koning | 32.05 | |
21 Marijn Traas | 34.54 |
Mannen 45
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
7560 m | ||
1 Johan Karelse | 27.09 | |
3 Frank Houweling | 29.08 | |
7 Danmar Dees | 32.03 | |
8 André Meijers | 32.13 | |
9 Marco van 't Westeinde | 32.57 | |
14 William de Jonge | 35.49 | |
18 Mart Jan Delzenne | 37.53 | |
19 Ronald Koole | 37.56 | |
21 Jakobus Meulenberg | 38.24 |
Mannen 55
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
7560 m | ||
1 Wilko de Vos | 29.11 | |
2 Johnny Timmerman | 31.28 | |
6 René Goetheer | 33.08 | |
11 Huub Beelen | 37.04 | |
13 Peter Verburg | 38.54 | |
14 Niek Hesp | 39.38 | |
15 René Nijsse | 40.36 | |
16 Peter Castel | 40.44 |
Mannen 65
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
7560 m | ||
1 Wim Wouters | 33.20 | |
2 Jan de Wilde | 33.56 | |
5 Herman Abbink | 39.40 | |
7 Acronius Kramer | 40.27 | |
8 Kees van den Pol | 45.26 |
= elektronische tijd