Uitslagen AV leden
Deltacross (14-01-2023)
U9 meisjes (pupillen C)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1100 m | ||
6 Jolijn Kamerling | 06.03 |
U10 meisjes (pupillen B)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1100 m | ||
6 Joia van de Vrede | 05.53 | |
7 Puck Honingh | 05.54 |
U12 meisjes (pupillen A)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1100 m | ||
1 Vienna Ennik (A1) | 04.27 | |
2 Julia Noë | 04.29 | |
4 Souhaila Singh (A2) | 04.45 | |
5 Fabienne Gorter | 04.52 | |
7 Ilse Rijk (A2) | 05.14 | |
3 Liv van der Genugten (A1) | 05.20 | |
4 Kate Boudewijns (A1) | 05.23 | |
8 Juul Voet (A2) | 05.23 | |
9 Veerle Westerweele (A2) | 05.32 | |
6 Fleur Ennik (A1) | 05.49 | |
7 Simone Kamerling (A1) | 05.50 | |
8 Nora Don (A1) | 05.51 |
U14 meisjes (D)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
2200 m | ||
2 Jill Boudewijns | 09.46 | |
3 Lisa Vreeke | 09.55 | |
5 Faye van der Genugten | 10.23 | |
7 Zoe Neervoort | 10.37 | |
9 Vivian Westerweele | 11.19 |
U16 meisjes (C)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
2200 m | ||
2 Nikki de Koning | 09.12 | |
6 Hannah Moelker | 10.47 |
Vrouwen
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
2400 m | ||
2 Yvonne Moerland | 08.55 |
Vrouwen 45
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
9900 m | ||
1 Leonie Ton | 42.14 | |
4 Esther van Sluijs-Kole | 53.30 |
U9 jongens (pupillen C)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1100 m | ||
4 Menno van Kralingen | 05.52 |
U10 jongens (pupillen B)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1100 m | ||
1 Quinten Vermeulen | 04.48 | |
2 Vince Oosthoek | 05.00 | |
7 Niels van der Zanden | 05.49 |
U12 jongens (pupillen A)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1100 m | ||
2 Max de Kok (A1) | 04.18 | |
8 Luuk Joosse (A1) | 05.49 | |
10 Sjoerd van Kralingen (A1) | 06.54 |
U16 jongens (C)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
2200 m | ||
5 Casper van der Kuijl | 09.22 | |
6 Florian Berman | 09.29 |
Mannen
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
2400 m | ||
1 Bereket Petersen | 07.04 | |
5 Jasper Zuidhof | 08.01 | |
8 Pieter-Jan de Baar | 09.16 | |
9900 m | ||
7 Arnoud Rijk | 38.42 |
Mannen 35
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
9900 m | ||
2 Martijn de Kok | 36.26 | |
6 Yann Sinke | 39.12 |
Mannen 45
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
9900 m | ||
3 Johan Karelse | 40.06 | |
6 Frank Hoogstrate | 44.39 | |
10 Bas Daalmans | 45.59 | |
17 William de Jonge | 51.22 |
Mannen 55
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
9900 m | ||
1 Hans Verhaagen | 41.46 | |
2 Gert-Jan Verbrugge | 42.18 | |
3 Wilko de Vos | 42.38 | |
12 Jan Willem Meeuwse | 49.46 | |
13 Ko van Damme | 50.08 | |
15 René Goetheer | 51.02 |
Mannen 65
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
9900 m | ||
4 Wim de Jonge | 52.28 |
= elektronische tijd