Uitslagen AV leden
Kustcross (21-01-2023)
U9 meisjes (pupillen C)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
800 m | ||
6 Jolijn Kamerling | 05.09 |
U10 meisjes (pupillen B)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1000 m | ||
7 Ilse Kanis | 05.55 | |
8 Puck Honingh | 05.58 | |
9 Joia van de Vrede | 05.58 |
U12 meisjes (pupillen A)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1000 m | ||
4 Julia Noë (A2) | 04.52 | |
5 Souhaila Singh (A2) | 04.55 | |
6 Fabienne Gorter (A2) | 05.03 | |
7 Ilse Rijk (A2) | 05.22 | |
3 Kate Boudewijns (A1) | 05.27 | |
4 Liv van der Genugten (A1) | 05.27 | |
9 Senna Franse (A2) | 05.29 | |
10 Juul Voet (A2) | 05.33 | |
11 Anouk Walhout (A2) | 05.39 | |
5 Lotte van Veen (A1) | 05.46 | |
7 Nora Don (A1) | 06.09 | |
8 Simone Kamerling (A1) | 06.09 |
U14 meisjes (D)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
2000 m | ||
2 Lisa Vreeke | 09.32 | |
4 Faye van der Genugten | 10.30 | |
7 Zoe Neervoort | 11.07 | |
9 Vivian Westerweele | 11.19 | |
11 Nienke van Veen | 11.50 |
U16 meisjes (C)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
2000 m | ||
2 Nikki de Koning | 09.34 | |
7 Hannah Moelker | 11.36 |
Vrouwen
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
2800 m | ||
3 Yvonne Moerland | 11.45 | |
4 Sandra de Kok | 11.52 |
Vrouwen 45
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
10140 m | ||
1 Leonie Ton | 44.31 |
U9 jongens (pupillen C)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
800 m | ||
6 Menno van Kralingen | 05.14 |
U10 jongens (pupillen B)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1000 m | ||
2 Jurre Blankenstijn | 04.58 | |
3 Quinten Vermeulen | 04.58 | |
5 Tim de Kok | 05.27 | |
6 Vince Oosthoek | 05.39 | |
10 Niels van der Zanden | 05.57 |
U12 jongens (pupillen A)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1000 m | ||
3 Max de Kok (A1) | 04.40 | |
10 Mats Rutten (A1) | 05.27 | |
12 Luuk Joosse (A1) | 06.16 | |
14 Sjoerd van Kralingen (A1) | 07.06 |
U16 jongens (C)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
2000 m | ||
4 Florian Berman | 09.16 | |
5 Casper van der Kuijl | 09.25 |
Mannen
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
10140 m | ||
5 Arnoud Rijk | 40.08 | |
9 François Hendrikse | 47.25 | |
10 Joannathan Duinkerke | 47.43 | |
2800 m | ||
1 Bereket Petersen | 9.37 | |
4 Jasper Zuidhof | 10.30 | |
8 Pieter-Jan de Baar | 12.00 |
Mannen 35
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
10140 m | ||
1 Martijn de Kok | 37.47 | |
7 Bas Daalmans | 46.36 | |
12 Marijn Traas | 51.19 |
Mannen 45
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
10140 m | ||
3 Johan Karelse | 41.07 | |
16 Jakobus Meulenberg | 55.35 |
Mannen 55
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
10140 m | ||
1 Wilko de Vos | 43.03 | |
5 Johnny Timmerman | 47.45 |
Mannen 65
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
10140 m | ||
4 Wim de Jonge | 54.28 |
= elektronische tijd